N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 3-2-4-6-1-5 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2eme-PRIX DE LA DIVETTE | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 2-1-6-7-5-8 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
3 | 3eme-PRIX DE CAISNES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-3-2-4-9-1 | - Premium - | 23.000 | 13h00 |
4 | 4eme-PRIX DU RU DE BERNE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-1-9-5-10-3 | - Premium - | 23.000 | 13h30 |
5 | 5eme-PRIX DE JONQUIERES | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-4-2-3-9-10 | - Premium - | 19.000 | 14h05 |
6 | 6eme-PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 4-5-1-9-2-8 | - Premium - | 19.000 | 14h35 |
7 | 7eme-PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 1-2-6-9-8-3 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
8 | 8eme-PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-5-11-4-6-8 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
2eme-PRIX DE LA DIVETTE
A RECLAMER , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 8 Forfaits. 2 Supplémentaires. 4 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 1.41.29 - Course Premium - Pour pouliches de 2 ans, mises à réclamer pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k . Les pouliches mises à réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant, depuis le 1er mai 2015 inclus, reçu une allocation de 10.000 ou gagné une course E porteront 2 k.; plusieurs allocations de 10.000, ou gagné plusieurs courses E, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PERLE NONANTAISE F.PS. 2 a. | 2 | Par: ALEXANDROS et CASTRIES (CAPTAIN RIO) | (Corde:04) | DAVEIRA LUCIEN LAMOTHE GERARD | L. LARRIGADE | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | 11.500 | 6.624 | 2.537 | 26.000 | Défendu par son propriétaire ( 31.479) | PH. GOUPIL |
02 | DAHLIA BERE F.PS. 2 a. | 1 | Par: SUNDAY BREAK et ARRONDIE (INCHINOR) | ENC (Corde:03) | MME MELISSA BOISGONTIER | MLLE M. SAUER | THIERRY JARNET | 59,5kg | 4.600 | 2.649 | 1.522 | 22.000 | Par: JULIEN PHELIPPON ( 22.222) | SNC REGNIER, F. REGNIER, T. REGNIER |
03 | AMISHA F.PS. 2 a. | 6 | Par: NAAQOOS et STAR DANCING (DANEHILL DANCER) | 1.5 (Corde:01) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | E. LELLOUCHE | MLLE PAULINE DOMINOIS | 53,5kg | 3.450 | 1.987 | 761 | 18.000 | Par:MME NADINE VANDENABEELE ( 18.888) | COMTE JJ.DE LA ROCHETTE |
04 | GAEA F.PS. 2 a. | 7 | Par: PRINCE ARCH et PALE CAPTIVE (BARATHEA) | 2.L (Corde:07) | MME CHARLETTE CHARTIER | S. JESUS | NATHAN KASZTELAN | 52,5kg | 2.300 | 1.324 | 507 | 18.000 | Défendu par son propriétaire ( 19.627) | S. BOISRAME, G. HUSSON,MME V. VOGT |
05 | KELKECHOZDETENESSI F.PS. 2 a. | 5 | Par: WHIPPER et BAHALI (BAHHARE) | 5/4 (Corde:05) | SYDNEY VIDAL | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 55 kg | 1.150 | 662 | 253 | 22.000 | S. VIDAL | |
06 | RED RUBIN F.PS. 2 a. | 8 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et L'HONORABILITE (HIGHEST HONOR) | 2.5 (Corde:02) | MME ZAZOU RABER | S. SMRCZEK | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56 kg | 18.000 | GESTUT WITTEKINDSHOF | ||||
07 | NIGHT CALL F.PS. 2 a. | 3 | Par: SILVER FROST et UDINA (UNFUWAIN) | 8.L (Corde:08) | CHRISTIAN COLIN | A. SPANU | PIERRE BAZIRE | 55,5kg | 18.000 | SARL JEDBURGH STUD | ||||
08 | LITTLE LOTTE IRE F.PS. 2 a. | 4 | Par: KODIAC et DANCING STEPS (ZAFONIC) | 2.L (Corde:06) | MIDDLEHAM P.R. CXIV/BURKE | KR. BURKE | TONY PICCONE | 57,5kg | 22.000 | LYNN LODGE STUD |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Anthony SPANU par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification de la pouliche NIGHT CALL n'étant pas conformes. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Zazou RABER par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.