N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 3-2-4-6-1-5 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2eme-PRIX DE LA DIVETTE | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 2-1-6-7-5-8 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
3 | 3eme-PRIX DE CAISNES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-3-2-4-9-1 | - Premium - | 23.000 | 13h00 |
4 | 4eme-PRIX DU RU DE BERNE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-1-9-5-10-3 | - Premium - | 23.000 | 13h30 |
5 | 5eme-PRIX DE JONQUIERES | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-4-2-3-9-10 | - Premium - | 19.000 | 14h05 |
6 | 6eme-PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 4-5-1-9-2-8 | - Premium - | 19.000 | 14h35 |
7 | 7eme-PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 1-2-6-9-8-3 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
8 | 8eme-PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-5-11-4-6-8 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
5eme-PRIX DE JONQUIERES
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 3 Forfaits. 2 Supplémentaires. 5 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 2.10.80 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, mis à réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k . Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 22.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er mai 2015 inclus, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une course D porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs courses D, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | key to fun ger h.ps. 4 a. | 7 | Par: DASHING BLADE et KEY TO WIN (LEAD ON TIME) | (Corde:08) | MANFRED SCHMELZER | S. SMRCZEK | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 9.500 | 14.000 | Défendu par son propriétaire ( 15.333) | GESTUT GORLSDORF | ||
02 | LE SCRIBE H.PS. 4 a. | 4 | Par: ORPEN et RHODAGNA (MARK OF ESTEEM) | 2.5 (Corde:06) | DIOSCURI S.R.L. | A&G. BOTTI (S) | PIERRE BAZIRE | 55,5kg | 3.800 | 2.188 | 838 | 22.000 | HARAS DE MAGOUET | |
03 | RAMSSISS GER H.PS. 4 a. | 2 | Par: IT'S GINO et REMINA (ERMINIUS) | 3/4 (Corde:07) | STALL 5 STARS | W. MONGIL | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 59,5kg | 2.850 | 18.000 | STALL 5 STARS | |||
04 | DARK DREAM H.PS. 4 a. | 3 | Par: MAILLE PISTOL et ANSE CRAWEN (MUHTATHIR) | NEZ (Corde:03) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | ADRIEN MOREAU | 55,5kg | 1.900 | 1.094 | 419 | 22.000 | MME C. BOUILLIS,MLLE J. SAUVAGE,MLLE C. GUICHARD-BOUTINON | |
05 | SANDOSIDE M.PS. 4 a. | 9 | Par: PALACE EPISODE et SANDSIDE (MARCHAND DE SABLE) | CTT (Corde:02) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | JEREMY MOISAN | 52,5kg | 950 | 547 | 209 | 14.000 | A. FORDE | |
06 | GAMES DAY H.PS. 4 a. | 10 | Par: SUPER CELEBRE et GOLDANCE (GOLDNEYEV) | 2.L (Corde:01) | MLLE SARAH LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | CLEMENT LECOEUVRE | 52,5kg | 14.000 | E. LELLOUCHE | ||||
07 | QUINTA FEIRA IRE H.PS. 4 a. | 11 | Par: MEDICEAN et BUNDITTEN (SOVIET STAR) | 3.5 (Corde:11) | MLLE MELANIE PLAT | S. CERULIS | RONAN THOMAS | 56 kg | 14.000 | JNP BLOODSTOCK LTD | ||||
08 | COZ HENT H.PS. 4 a. | 1 | Par: VESPONE et LA BARDANE (MARIGNAN) | ENC (Corde:10) | C. LOTOUX (S) | C. LOTOUX (S) | TONY PICCONE | 61 kg | 22.000 | LOTOUX (S) | ||||
09 | PRIVATE (GB) H.PS. 4 a. | 5 | Par: PIVOTAL et ICELIPS (UNBRIDLED) | 5/4 (Corde:09) | ECURIE JAECKIN/H. HONORE | P. ADDA (S) | NICOLAS LARENAUDIE | 57,5kg | 22.000 | WERTHEIMER & FRERE | ||||
10 | L'ESCOGRIFFE (IRE) H.PS. 4 a. | 6 | Par: ORATORIO et ALTA LENA (ALZAO) | 3.L (Corde:04) | GUY POZNANSKI | YM. PORZIER (S) | YOHANN BOURGOIS | 59 kg | 22.000 | F. BIANCO | ||||
11 | SOL CAR F.PS. 4 a. | 8 | Par: SOLON et RIVER TUNE (GREEN TUNE) | LON (Corde:05) | GERARD BOUFFANAIS | A. SAGOT | CEDRIC SAGOT | 59 kg | 22.000 | JL. LUCAS |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur Pascal ADDA en ses explications, lui ont demandé que le poulain PRIVATE, ayant fait des difficultés pour rentrer dans sa stalle, effectue des essais de départ un jour de courses, sous l'autorité d'un juge du départ qui devra attester de son aptitude à ce mode de départ en stalles.