N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 3-2-4-6-1-5 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
2 | 2eme-PRIX DE LA DIVETTE | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 2-1-6-7-5-8 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
3 | 3eme-PRIX DE CAISNES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-3-2-4-9-1 | - Premium - | 23.000 | 13h00 |
4 | 4eme-PRIX DU RU DE BERNE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-1-9-5-10-3 | - Premium - | 23.000 | 13h30 |
5 | 5eme-PRIX DE JONQUIERES | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-4-2-3-9-10 | - Premium - | 19.000 | 14h05 |
6 | 6eme-PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 4-5-1-9-2-8 | - Premium - | 19.000 | 14h35 |
7 | 7eme-PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 1-2-6-9-8-3 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
8 | 8eme-PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 13-5-11-4-6-8 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
6eme-PRIX DE LA BOURDELOTTE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +395 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 1 Supplémentaire. 14 Partants Définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 1.28.82 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LITTLE GARCON USA H.PS. 8 a. | 4 | Par: BERNSTEIN et DEMURE (MACHIAVELLIAN) | (Corde:06) | MME ARLETTE CLABOTS | S. CERULIS | MLLE SARAH LEGER | 57 kg | 9.500 | CASTLETON LYONS INC. | ||
02 | FIRST MENANTIE H.PS. 4 a. | 5 | Par: PEER GYNT et NIMBLE LADY (FAIRY KING) | 5/4 (Corde:12) | CHRISTIAN BAUER | C. BAUER | LUDOVIC BOISSEAU | 58 kg | 3.800 | 2.188 | 838 | J. CHAILLEUX, GL. FERRON,MLLE HL. CHAILLEUX,MLLE A. CHAILLEUX |
03 | SWEET EQUITY H.PS. 7 a. | 1 | Par: CHICHICASTENANGO et CELLA (COMMON GROUNDS) | 1.5 (Corde:01) | ECURIE WILLY SEBAG | D&AS. ALLARD (S) | FRANK PANICUCCI | 60 kg | 2.850 | 1.102 | 553 | T.DE LA HERONNIERE |
04 | MY DELIGHT H.PS. 8 a. | 9 | Par: MAILLE PISTOL et GREEN HOUSE (HOUSTON) | 5/4 (Corde:11) | MAURICE MAIGE | A. SAGOT | CEDRIC SAGOT | 59,5kg | 1.900 | 735 | 368 | F. RUEL,MLLE M. FOULON |
05 | MILOW H.PS. 4 a. | 2 | Par: LORD OF ENGLAND et MON ZAMIN (ZAMINDAR) | CTE (Corde:05) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | JOHAN VICTOIRE | 60 kg | 950 | 547 | 209 | GESTUT EULENBERGER HOF |
06 | TRES CONFIDENTIEL F.PS. 5 a. | 8 | Par: GREAT JOURNEY et MORLANE (ENTREPRENEUR) | 1/2 (Corde:03) | JMW VAN DER WEIDE/J.HENDRIKS | MME J. HENDRIKS | ANTOINE COUTIER | 59,5kg | T.DE LA HERONNIERE, JM. MULLER | |||
07 | VENDOME PALACE M.PS. 6 a. | 12 | Par: BARATHEA et PLACE VENDOME (DR FONG) | 3/4 (Corde:02) | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | FABIEN LEFEBVRE | 59,5kg | G. PARIENTE | |||
08 | DOBBY GIRL F.PS. 5 a. | 13 | Par: DOBBY ROAD et DOHIBANE (DANEHILL) | 3.L (Corde:13) | BERT MAES | B. MAES | STEPHANE BREUX | 59,5kg | MLLE V. DISSAUX | |||
09 | HARD RUN F.PS. 5 a. | 10 | Par: LE FOU et BAIRGAINE (CARDOUN) | 7/4 (Corde:14) | JEAN-MARC TONNINI | M. BLANCHARD-JACQUET | STEVAN BOURGOIS | 59,5kg | A. SEGURA, M. SEGURA | |||
10 | amberley h.ps. 6 a. | 6 | Par: ANABAA et DESERT JEWEL (CAERLEON) | 1.5 (Corde:07) | ERWAN MOULLEC | E. MOULLEC | SYLVAIN RUIS | 59,5kg | HARAS DU QUESNAY | |||
11 | ONE THOUSAND USA F.PS. 7 a. | 14 | Par: ANABAA et CONTAGIOUS (POLAR FALCON) | 2.5 (Corde:09) | RENE ROOBAERT | MME J. HENDRIKS | TONY PICCONE | 59,5kg | B. WILKINSON,MME B. WILKINSON | |||
12 | MON ROI H.PS. 4 a. | 7 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 3/4 (Corde:08) | ECURIE DU LEVANT SARL | P. CHATELAIN | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
13 | VIAMARE H.PS. 8 a. | 11 | Par: ANABAA BLUE et VOUIVRE (MATAHAWK) ENAULT DE PUCHESSE, | 3/4 (Corde:10) | MME GEORGES GONTIER | E. WIANNY | ALEXIS BADEL | 59,5kg | MME D.DE LA HERONNIERE | |||
14 | BARRI GOTIC H.PS. 5 a. | 3 | Par: SOAVE et LUNIX (LINAMIX) | 13L (Corde:04) | NICOLAS PAYSAN | N. PAYSAN | JULIEN GUILLOCHON | 59,5kg | BOUTIN (S), JP. BABILOTTE |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Cédric SAGOT en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de la cravache (11 coups - 1ère infraction).