N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 7-2-3-8-14-6-5 | - Premium - | 45.000 | 16h27 | |
2 | 2ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 5-7-9-8-2-4-1 | - Premium - | 45.000 | 17h02 | |
3 | 3ème PRIX HYERES III | H (4 ans) | 3600 | 1-8-4-11-2-9-7 | - Premium - | 45.000 | 17h37 | |
4 | 4ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 2-5-1-6-3-4 | - Premium - | 50.000 | 18h12 | |
5 | 5ème PRIX PANSA | H (5 & +) | 3600 | 4-9-8-5-10-3-1 | - Premium - | 45.000 | 18h47 | |
6 | 6ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 1-5-4-8-12-2 | - Premium - | 23.000 | 19h22 |
7 | 7ème PRIX DE BRISSAC | S (5 ans) | 3900 | 5-6-4-7-3-8 | - Premium - | 52.000 | 19h57 | |
8 | 8ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-1-6-4-5 | - Premium - | 45.000 | 20h32 |
1ère PRIX GACKO
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 45 Engagés. 1 Non Valable. 20 Forfaits. 1 Supplémentaire. 7 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs 2 Non Partants Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 1.82 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant , en courses de haies, ni reçu une allocation de 10.000, ni reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SAIL AWAY H.PS. 3 a. | 7 | Par: MARTALINE et BARAKA DU BERLAIS (BONNET ROUGE) | JOHN-DAWSON COTTON | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 66 kg | 21.600 | 3.240 | PHOENIX EVENTING SARL | ||
02 | FIX AT ALL H.PS. 3 a. | 2 | Par: NO RISK AT ALL et LADY FIX (TURGEON) | 2.5 | ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 10.800 | 1.620 | O. TRICOT, M. HENNAU | |
03 | GOSPHORE H.PS. 3 a. | 3 | Par: TIMOS et IWANTYOUBACK (ANTARCTIQUE) | 3.5 | DANIEL LASSAUSSAYE | GAB. LEENDERS (S) | ANGELO GASNIER | 67 kg | 6.300 | 945 | D. LASSAUSSAYE | |
04 | MIAMI SUNNY H.PS. 3 a. | 8 | Par: ALHEBAYEB et RUNAWAY SPARKLE (GREEN DESERT) | 6.L | EC PANDORA RACING/A. MOUKNASS | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 64 kg | 4.275 | 641 | GESTUT KUSSABURG | |
05 | UPSONG H.PS. 3 a. | 14 | Par: AUTHORIZED et SYMPHONIE D'ANJOU (TURGEON) | 7/4 L | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 66 kg | 2.025 | 303 | J. SEROR | |
06 | SANTO DES ISLES H.PS. 3 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et ISLE ENCHANTEE (TREMPOLINO) | T | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 62 kg | MME C. POUSIN | |||
07 | GROOM BOY H.AQ. 3 a. | 5 | Par: TIGER GROOM et QUOETTE DE TOUZAINE (RAGMAR) | 4.L | AGV KARWIN STUD | GAB. LEENDERS (S) | ALEXIS POIRIER | 66 kg | MME S. EVENO, S. EVENO | |||
08 | PLEASANT GIFT H.PS. 3 a. | 1 | Par: COCKNEY REBEL et PRIMA BALLERINA (TOT OU TARD) | 6.L | TENUTA DEI PRINCIPI | P. LENOGUE | MAXIME LEFEBVRE | 65 kg | MAVRA ENERJI VE INSAAT SANAYI | |||
09 | GINGEMBRE MENTHE H.PS. 3 a. | 12 | Par: BARASTRAIGHT et JOLIE MENTHE (BATEAU ROUGE) | 30L | FRENCH GOLD | NSL. WILLIAMS | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | FM. COTTIN | |||
AR | MARAIS H.PS. 3 a. | 9 | Par: ZANZIBARI et ROUVRAIE (ANABAA) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | FM. COTTIN | ||||
AR | NO BORDER H.PS. 3 a. | 13 | Par: NICARON et BORDER LINE (TURGEON) | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | MME B. GABEUR, PO. ROBERT | ||||
TB | PINACLOUDDOWN IRE H.PS. 3 a. | 11 | Par: BATTLE OF MARENGO et SAFFA GARDEN (KING'S BEST) | F. BAZIL/JY. ARTU(S) | JY. ARTU (S) | DAVID BRASSIL | 63 kg | MATTOCK STUD | ||||
NP | ROAD SENAM | 4 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | MON TURF | 10 | SANS MOTIF |
Le hongre GOSPHORE ayant manifesté des difficultés dans le rond de présentation au moment de la mise en selle, les Commissaires ont autorisé le jockey Angelo GASNIER à monter ledit hongre dans son box avant de se rendre au départ.