N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 7-2-3-8-14-6-5 | - Premium - | 45.000 | 16h27 | |
2 | 2ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 5-7-9-8-2-4-1 | - Premium - | 45.000 | 17h02 | |
3 | 3ème PRIX HYERES III | H (4 ans) | 3600 | 1-8-4-11-2-9-7 | - Premium - | 45.000 | 17h37 | |
4 | 4ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 2-5-1-6-3-4 | - Premium - | 50.000 | 18h12 | |
5 | 5ème PRIX PANSA | H (5 & +) | 3600 | 4-9-8-5-10-3-1 | - Premium - | 45.000 | 18h47 | |
6 | 6ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 1-5-4-8-12-2 | - Premium - | 23.000 | 19h22 |
7 | 7ème PRIX DE BRISSAC | S (5 ans) | 3900 | 5-6-4-7-3-8 | - Premium - | 52.000 | 19h57 | |
8 | 8ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-1-6-4-5 | - Premium - | 45.000 | 20h32 |
2ème PRIX DU GRAND MAITRE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 27 Engagés. 2 Non Valables. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 0.54 - Course Premium - - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant, en course de haies, ni reçu une allocation de 10.000, ni reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BLAIN F.PS. 3 a. | 5 | Par: BLEK et HENRIET (LINNGARI) | ALAIN MAUBERT | BUTEL & BEAUNEZ (S) | JEROME CLAUDIC | 67 kg | 21.600 | 3.240 | A. MAUBERT | ||
02 | WANT OF A NAIL F.PS. 3 a. | 7 | Par: KAPGARDE et WESTONNE (MANSONNIEN) | T | MME MAGALEN BRYANT | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 66 kg | 10.800 | 1.620 | MME B. GABEUR | |
03 | POLIDAYANA LAUJAC F.PS. 3 a. | 9 | Par: POLIGLOTE et DAYDE (VETTORI) | CTE | J.DETRE/P.DETRE | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 66 kg | 6.300 | 945 | J. JEAN, L. JEAN, F. CHAMPION | |
04 | SHANNON VALE ROSE F.PS. 3 a. | 8 | Par: DOCTOR DINO et SHANNON VALE (TURGEON) | 3.5 | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 62 kg | 4.275 | 641 | MME H. DEVIN | |
05 | COCO GAELICK F.PS. 3 a. | 2 | Par: COKORIKO et GAELIKA (PISTOLET BLEU) | 3.L | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | 2.025 | 303 | MME K. PERREAU | |
06 | GORVALINE F.PS. 3 a. | 4 | Par: MARTALINE et ROLANDALE (MANSONNIEN) | 10L | MME MAGALEN BRYANT | S. DEHEZ (S) | JOHNNY CHARRON | 67 kg | JACK. THOMAS | |||
07 | GALACTIQUE COTTE F.PS. 3 a. | 1 | Par: TIGER GROOM et ROMANTIQUE COTTE (ROBIN DES CHAMPS) | 1.5 | TERRY AMOS | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 68 kg | G. RICHARDOT | |||
08 | GARDENIA BELLA F.PS. 3 a. | 3 | Par: DOCTOR DINO et BADIANA BELLA (MONTMARTRE) | 2.5 | BRIAN BEAUNEZ | BR. BEAUNEZ | GEOFFREY RE | 67 kg | R. BOUCRET, B. MAZURE,MME AL. SACCARD | |||
09 | STAR VIXA F.PS. 3 a. | 6 | Par: VERTIGINEUX et STAR'S MIXA (LINAMIX) | CTE | A.ANDRIEU/M.SEROR(S)/JP.DEMAZURE | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 66 kg | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |||
10 | HELL DREAM F.PS. 3 a. | 10 | Par: DREAM WELL et QUEEN MARGOT (MUHTATHIR) | 20L | XAVIER KEPA | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | MLLE KA. KEPA,MLLE A. KEPA |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Bertrand LESTRADE sur la performance de la pouliche GALACTIQUE COTTE, arrivée non-placée. L'intéressé a déclaré que ladite pouliche avait fait 2 fautes sur les obstacles dans la ligne d'en face et qu'il s'était ensuite retrouvé sans ressource quand ses concurrents ont accéléré. Les Commissaires ont enregistré ces explications. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérome CLAUDIC en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (5ème infraction - 6 coups).