N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX PMU LE PRINCE ALBERT (PRIX MELINOIR) | H (5 & +) | 3600 | 4-7-3-8-9-6-2 | - Premium - | 45.000 | 16h42 | |
2 | 2ème PRIX PMU A LA VICTOIRE (PRIX GALAFRON) | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 6-10-11-2-8-3-4 | - Premium - | 23.000 | 17h17 |
3 | 3ème PRIX PMU L'EDEN BAR (PRIX BEAUMANOIR) | H (4 ans) | 3600 | 11-4-10-3-2-6-12 | - Premium - | 45.000 | 17h52 | |
4 | 4ème PRIX PMU LE BALTO (PRIX OUISTREHAM) | S (4 ans) | 3850 | RECL. | 7-1-8-2-4-3-5 | - Premium - | 23.000 | 18h27 |
5 | 5ème PRIX LE BOUIF | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-3-4-10-7-8-5 | - Premium - | 23.000 | 19h00 |
6 | 6ème PRIX PMU L'AS DES AS (PRIX DE SAINT-GERMAIN) | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 3-7-1-4-5-6-2 | - Premium - | 23.000 | 19h30 |
7 | 7ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 4-6-7-3-5-1-2 | - Premium - | 21.000 | 20h00 |
1ère PRIX PMU LE PRINCE ALBERT (PRIX MELINOIR)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 54 Engagés. 31 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.15.12 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en courses de haies, ni reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | hell boy h.ps. 5 a. | 4 | Par: MARTALINE et QUEEN MARGOT (MUHTATHIR) | DANIEL-YVES TREVES | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 69 kg | 21.600 | 3.240 | MLLE KA. KEPA,MLLE A. KEPA | ||
02 | curly basc f.ps. 7 a. | 7 | Par: KAPGARDE et COCORUMA (VAGUELY PLEASANT) | 12L | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 68 kg | 10.800 | 1.620 | S. DUFRANCATEL, A. DUFRANCATEL | |
03 | FIRST DAUM H.PS. 5 a. | 3 | Par: ANZILLERO et SKY DANCE (SKY LAWYER) | 5.L | ARCADIO VANGELISTI | D. SATALIA | DAVIDE SATALIA | 67 kg | 6.300 | 945 | JP. DESHAYES,MME MO. DESHAYES | |
04 | DIVINE FLEUR F.PS. 6 a. | 8 | Par: ASTARABAD et POLYFLEUR (POLIGLOTE) | 5.L | P.FAVEREAUX/MME L.HURVOIS | P. FAVEREAUX | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | 4.275 | 641 | MLLE ML. BESNOUIN | |
05 | CLONDAW CIAN IRE H.PS. 9 a. | 9 | Par: GOLD WELL et COCKTAIL BAR (HUBBLY BUBBLY) | 43562 | GEOFFREY THOMPSON | MME S. LEECH | CIARAN GETHINGS | 68 kg | 2.025 | J. STEPHENSON,MME STEPHENSON | ||
06 | DILL DES FRESNES H.PS. 6 a. | 6 | Par: DIAMOND BOY et VENUS DU BERLAIS (BERNEBEAU) | 43497 | SAMUEL COUVREUR | SAM. COUVREUR | THOMAS BLAINVILLE | 65 kg | E.A.R.L. LEBRUN JEAN-GUY,MLLE C. BOISSAUX | |||
07 | NEXT TO ME H.PS. 6 a. | 2 | Par: EARLY MARCH et SURNING LOVE (JOHANN QUATZ) | 3.5 | ANDRE INCURVAJA | P. LENOGUE | STEVEN PECHAIRE | 67 kg | RY. SIMON, N. SIMON | |||
AR | sable gris h.ps. 7 a. | 5 | Par: GRIS DE GRIS et GAZA DES SABLES (MARCHAND DE SABLE) | MME MAGALEN BRYANT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 68 kg | S. WUILLAUME | ||||
TB | prince philippe h.ps. 9 a. | 1 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | FLORENT BAYLE | 68 kg | P. BOURGEAIS,MME MF. BESNARD |
Décisions des Commissaires Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur les causes et les circonstances de la chute du hongre PRINCE PHILIPPE (Florent BAYLE) après le saut de la deuxième haie de la ligne opposée. Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le hongre PRINCE PHILIPPE avait galopé dans les postérieurs du hongre DILL DES FRESNES, ce qui a été confirmé par le vétérinaire de service, le hongre présentant une atteinte aux postérieurs. Les Commissaires ont sanctionné le jockey Florent BAYLE par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir eu un comportement fautif.