N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX PMU LE PRINCE ALBERT (PRIX MELINOIR) | H (5 & +) | 3600 | 4-7-3-8-9-6-2 | - Premium - | 45.000 | 16h42 | |
2 | 2ème PRIX PMU A LA VICTOIRE (PRIX GALAFRON) | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 6-10-11-2-8-3-4 | - Premium - | 23.000 | 17h17 |
3 | 3ème PRIX PMU L'EDEN BAR (PRIX BEAUMANOIR) | H (4 ans) | 3600 | 11-4-10-3-2-6-12 | - Premium - | 45.000 | 17h52 | |
4 | 4ème PRIX PMU LE BALTO (PRIX OUISTREHAM) | S (4 ans) | 3850 | RECL. | 7-1-8-2-4-3-5 | - Premium - | 23.000 | 18h27 |
5 | 5ème PRIX LE BOUIF | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-3-4-10-7-8-5 | - Premium - | 23.000 | 19h00 |
6 | 6ème PRIX PMU L'AS DES AS (PRIX DE SAINT-GERMAIN) | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 3-7-1-4-5-6-2 | - Premium - | 23.000 | 19h30 |
7 | 7ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 4-6-7-3-5-1-2 | - Premium - | 21.000 | 20h00 |
7ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 10.080, 5.040, 2.940, 1.995, 945) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 8 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 6.32.37 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Pour Gentlemen-Riders et Cavalières ; ceux n'ayant pas gagné cinq courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TAMELO DE VAUT H.AQ.12 a. | 4 | Par: UNGARO et LOLITA DE VAUT (KADALKO) | PH. LEFEVRE/N. PAYSAN | N. PAYSAN | MR BENJAMIN CARON | 69 kg | 10.080 | M. BARDIN | |||
02 | quart de roi h.ps. 7 a. | 6 | Par: KINGSALSA et WELLS VISION (MONSUN) | 1.5 | CHARLES-HUBERT DE CHAUDENAY | P. JOURNIAC | MR GONZAGUE COTTREAU | 68 kg | 5.040 | 756 | CH.DE CHAUDENAY | |
03 | ELDORADO DE KERSER H.PS. 5 a. | 7 | Par: COASTAL PATH et NAOMIE DE KERSER (PISTOLET BLEU) | 43560 | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | MR THOMAS GUINEHEUX | 68 kg | 2.940 | 441 | MME K. DREVET | |
04 | CARTAGENA F.AQ. 7 a. | 3 | Par: FRAGRANT MIX et LORIDEE (RAGMAR) | ENC | THIERRY CYPRES | A. BOISBRUNET (S) | MLLE CHARLOTTE PRICHARD | 65 kg | 1.995 | 299 | T. CYPRES | |
05 | VANESSE F.PS. 7 a. | 5 | Par: VERTIGINEUX et VESOLIA (SOLICITOR) | 15L | BENJAMIN BOITEZ | P. CHEVILLARD | MLLE TRACY MENUET | 66 kg | 945 | 141 | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |
06 | DESESPERADOS H.AQ. 6 a. | 1 | Par: COASTAL PATH et GLADICE (CADOUDAL) | CTE | F DELIBEROS / HARAS DE ST VOIR | F. NICOLLE | MR GUILLAUME VIEL | 71 kg | F. DELIBEROS | |||
07 | CHARMYRA F.PS. 7 a. | 2 | Par: PROTEKTOR et MYRAGENTRY (MYRAKALU) | 30L | MME ANNE-SOPHIE BERNIER | D. BERNIER | MR CHRISTOPHER RIOU | 66 kg | D. BERNIER,MME AS. BERNIER | |||
DB | HORSE SALOON H.PS. 8 a. | 9 | Par: CHICHI CREASY et RED RYM (DENHAM RED) | J-F. VERMAND/STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MR LUCAS ZULIANI | 68 kg | SUC. JF. VERMAND, Y. FOUIN | ||||
TB | jetstream jack ire h.ps. 9 a. | 8 | Par: BENEFICIAL et WESTGROVE BERRY (PRESENTING) | FINCH/MORAN/LAMB/SMITH/& CO | MME S. LEECH | MR DAMIEN SKEHAN | 69 kg | MME G. HAMILTON |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le gentleman rider Benjamin CARRON, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction).