N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX PMU LE PRINCE ALBERT (PRIX MELINOIR) | H (5 & +) | 3600 | 4-7-3-8-9-6-2 | - Premium - | 45.000 | 16h42 | |
2 | 2ème PRIX PMU A LA VICTOIRE (PRIX GALAFRON) | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 6-10-11-2-8-3-4 | - Premium - | 23.000 | 17h17 |
3 | 3ème PRIX PMU L'EDEN BAR (PRIX BEAUMANOIR) | H (4 ans) | 3600 | 11-4-10-3-2-6-12 | - Premium - | 45.000 | 17h52 | |
4 | 4ème PRIX PMU LE BALTO (PRIX OUISTREHAM) | S (4 ans) | 3850 | RECL. | 7-1-8-2-4-3-5 | - Premium - | 23.000 | 18h27 |
5 | 5ème PRIX LE BOUIF | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-3-4-10-7-8-5 | - Premium - | 23.000 | 19h00 |
6 | 6ème PRIX PMU L'AS DES AS (PRIX DE SAINT-GERMAIN) | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 3-7-1-4-5-6-2 | - Premium - | 23.000 | 19h30 |
7 | 7ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 4-6-7-3-5-1-2 | - Premium - | 21.000 | 20h00 |
3ème PRIX PMU L'EDEN BAR (PRIX BEAUMANOIR)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 43 Engagés. 1 Non Valable. 16 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.20.17 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses à obstacles, reçu 13.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ROSELOVE HAS F.PS. 4 a. | 11 | Par: SAINT DES SAINTS et FORMOSA JOANA HAS (TURGEON) | SCEA . HAMEL STUD | S. DEHEZ (S) | KILIAN DUBOURG | 67 kg | 21.600 | 3.240 | SCEA HAMEL STUD | ||
02 | MACHO BORIS H.PS. 4 a. | 4 | Par: BORIS DE DEAUVILLE et MACHO TEMPO (MACHO UNO) | T | MME MAGALEN BRYANT | D. BERRA | JOHNNY CHARRON | 69 kg | 10.800 | 1.620 | MME M. BRYANT | |
03 | MAKE A DREAM F.PS. 4 a. | 10 | Par: LINDA'S LAD et MADEKA (KADALKO) | 20L | ECURIE VICTORIA DREAMS | JPH. DUBOIS | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 6.300 | 945 | MLLE I. CATSARAS,MLLE V. DUBOIS, S. DUBOIS | |
04 | SOLEIL COUCHANT H.PS. 4 a. | 3 | Par: GEORGE VANCOUVER et MOON TREE (GROOM DANCER) | 1.L | HERVE BOUTRY | J. BOISNARD (S) | ANTOINE COUPU | 67 kg | 4.275 | 641 | G. BELLOIR | |
05 | MALECON H.PS. 4 a. | 2 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et TOUNSI (SENDAWAR) | 1.L | MME BRIGITTE RE-SCANDELLA | C. SCANDELLA | MAXIME LEFEBVRE | 67 kg | 2.025 | 303 | JC. SEROUL | |
06 | WHISKY MOUILLE H.PS. 4 a. | 6 | Par: ALIANTHUS et A LA BELLE ETOILE (MY RISK) | 43558 | CHARLES POLI | E. THUEUX | THOMAS BLAINVILLE | 66 kg | C. POLI | |||
07 | BEAUTIFUL SECRET H.PS. 4 a. | 12 | Par: AGENT SECRET et BROUHAHA (AMERICAN POST) | 11L | YVES MAUPOIL | A. BOISBRUNET (S) | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | Y. MAUPOIL,SUC. M. ROHAUT-LEGER | |||
AR | FACILE A VIVRE H.AQ. 4 a. | 7 | Par: SHOLOKHOV et NE M'OUBLIEZ PAS (CYBORG) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 64 kg | S. MILAVEAU, HARAS DE SAINT-VOIR | ||||
AR | FUN WORK H.AQ. 4 a. | 8 | Par: NETWORK et URBISSA (LE BALAFRE) | ECURIE CERDEVAL COUETIL ELEVAGE | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 67 kg | ECURIE CERDEVAL | ||||
AR | FIREWORK H.AQ. 4 a. | 9 | Par: NETWORK et QUINEA (RAGMAR) | ECURIE COUDERC/ECURIE P. JOUBERT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | J. CYPRES, N. CYPRES | ||||
AR | PANDORA DE SOU F.PS. 4 a. | 14 | Par: DIOGENES et AKTHELLA DE SOU (AJDAYT) | DENIS GRANDIN | D. GRANDIN | NICOLAS GAUFFENIC | 64 kg | MLLE O. BROWNE,MLLE O. BROWNE, A. CUCHEVAL, D. GRANDIN | ||||
AR | ALL FOR HER F.PS. 4 a. | 15 | Par: NO RISK AT ALL et YOLAINE (ASTARABAD) | G. TAUPIN (S) | G. TAUPIN (S) | BAPTISTE MEME | 65 kg | A. HOSSELET,MLLE S. HOSSELET, H. HOSSELET | ||||
TB | ROYAL NAVY WARSHIP USA H.PS. 4 a. | 5 | Par: WAR FRONT et MAGICAL DREAM (GALILEO) | PEGASUS FARMS LTD | C. SCANDELLA | GEOFFREY RE | 69 kg | ORPENDALE, CHELSTON (IRELAND), WYNATT | ||||
NP | FLIP DE VEGA | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | TIC | 13 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Antoine COUPU, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 3ème infraction).