N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1600 | 5-8-3-7-1-6-4 | - Premium - | 18.000 | 12Hh40 | |
2 | 2ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-10-9-2-6-4-3 | - Premium - | 27.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 10-2-11-8-12-4-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2800 | 10-5-7-9-3-2-4 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 2800 | 5-3-8-7-2-4-1 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX D'ARMENONVILLE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 9-7-6-2-8-1-3 | - Premium - | 23.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE REMY | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 10-2-8-3-7-1-6 | - Premium - | 23.000 | 16h00 |
8 | 8ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-6-7-3-4-10-9 | - Premium - | 26.000 | 16h30 |
1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 3 Nuls. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 3 Supplémentaires. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.40. 3 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou inférieure à 30 k. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er octobre 2017 inclus : 1 k. par 3.000 reçus. Pour Gentlemen-Riders ; ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOLDEN HOOVES GB F.PS. 4 a. | 5 | Par: FRANKEL et VITAL STATISTICS (INDIAN RIDGE) | (Corde:07) | L. PARIS/C. MUELLER/C.MUSGRAVE | N. CLEMENT (S) | MR FLORENT GUY | 67 kg | 9.000 | M. BIN ABDULLAH | ||
02 | EPILEPTIC F.PS. 4 a. | 8 | Par: SOLDIER HOLLOW et EVA (AREION) | 2.L (Corde:04) | CHRISTOPH M. HOLSCHBACH | H. BLUME | MR HUGO BOUTIN | 66 kg | 3.600 | 1.458 | 505 | CM. HOLSCHBACH |
03 | CALINA F.PS. 5 a. | 3 | Par: DUNKERQUE et CABLE BEACH (LANGFUHR) | 3/4 (Corde:01) | CHRISTOPHE SORIGNET | C. SORIGNET | MR JEAN-PHILIPPE BOISGONTIER | 68 kg | 2.700 | 1.093 | 531 | HARAS DU QUESNAY |
04 | DALIGALA F.PS. 5 a. | 7 | Par: VISION D'ETAT et LILLI STAR (FLY TO THE STARS) | 3/4 (Corde:06) | BERNARD BLOT | E. LIBAUD (S) | MR THIBAUD MACE | 66 kg | 1.800 | 729 | 354 | B. BLOT |
05 | DAME D'ID F.PS. 5 a. | 1 | Par: GOLD AWAY et ERETRIA (DYNAFORMER) | 3/4 (Corde:08) | ANDREAS FEHR | E. LYON | MR FRANCOIS GAUTIER | 70 kg | 900 | 364 | 176 | AP. LARRIEU,SARL HARAS DE SAINT-FAUST |
06 | dylar h.ps.11 a. | 6 | Par: SUBSIDY et BALARAMA (SAINT CYRIEN) | 3.L (Corde:02) | LUC NYFFELS | L. NYFFELS | MR ADRIEN DESESPRINGALLE | 64,5kg | L. NYFFELS | |||
07 | FUROUS H.PS. 4 a. | 4 | Par: OASIS DREAM et FEBRUARY SUN (MONSUN) | 3.L (Corde:05) | STALL ALL 4 BLONDES | J. ALBRECHT | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | 65,5kg | R. SHAYKHUTDINOV | |||
08 | CLYTIE F.PS. 5 a. | 2 | Par: HELIOSTATIC et GLORISKAYA (TAKE RISKS) | T (Corde:03) | JEAN-MARC PARIS | MLLE C. O'HALLORAN | MR DAMIEN ARTU | 68 kg | GAEC CAMPOS |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop.