N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1600 | 5-8-3-7-1-6-4 | - Premium - | 18.000 | 12Hh40 | |
2 | 2ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-10-9-2-6-4-3 | - Premium - | 27.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 10-2-11-8-12-4-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2800 | 10-5-7-9-3-2-4 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 2800 | 5-3-8-7-2-4-1 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX D'ARMENONVILLE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 9-7-6-2-8-1-3 | - Premium - | 23.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE REMY | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 10-2-8-3-7-1-6 | - Premium - | 23.000 | 16h00 |
8 | 8ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-6-7-3-4-10-9 | - Premium - | 26.000 | 16h30 |
5ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.320, 3.920, 2.240, 1.120, 840, 560) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 8 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 3. 6.79 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant, depuis le 1er juillet 2017 inclus, ni gagné une Listed Race, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de Groupe et n'ayant pas, cette année, été classés 2ème d'une Listed Race ni, depuis le 1er avril 2018 inclus, gagné une course B ou une Classe 1. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, cette année, gagné une course D porteront 1 k.1/2 ; plusieurs courses D ou gagné une course B, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | saunter h.ps. 5 a. | 5 | Par: MYBOYCHARLIE et MARIE DES FLEURS (SMART STRIKE) | (Corde:03) | M. WATT / B. SLATER (AUS) | I. WILLIAMS | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | 14.000 | 5.670 | 2.753 | ECURIE HARAS DU CADRAN, ECURIE WINNING, ECURIE LA BOETIE |
02 | DAGOBERT DUKE (GB) H.PS. 8 a. | 3 | Par: DUKE OF MARMALADE et VICTORIA PAGE (ANABAA) | 5.L (Corde:05) | ANTOINE BOUCHER | P. SOBRY | JEROME MOUTARD | 56 kg | 5.320 | 1.675 | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE | |
03 | layali f.ps. 4 a. | 8 | Par: RIP VAN WINKLE et CANDICANS (DANSILI) | 3/4 (Corde:08) | AL SHAQAB RACING | F. ROHAUT (S) | GREGORY BENOIST | 56 kg | 3.920 | 1.587 | 550 | ECURIE HARAS BOUQUETOT SAS |
04 | EDINGTON GER M.PS. 6 a. | 7 | Par: DANSILI et ENRICA (NINISKI) | 2.L (Corde:07) | STALL SALZBURG | MME S. STEINBERG | CRISTIAN DEMURO | 57,5kg | 2.240 | ECURIE ROETTGEN | ||
05 | OPEN YOUR MIND GER H.PS. 4 a. | 2 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et DRAMRAIRE MIST (DARSHAAN) | CTE (Corde:06) | GESTUT KARLSHOF | MME C. BOCSKAI | CLEMENT LECOEUVRE | 60,5kg | 1.120 | GESTUT KARLSHOF | ||
06 | SAGA DU SAGE H.PS. 6 a. | 4 | Par: SAGACITY et BLANCHE COLOMBE (SMADOUN) | 5.L (Corde:01) | FRANCIS EMO | P. BIGOT | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 53,5kg | 840 | 264 | A. FENESTRE, F. AIMEZ | |
07 | ELYSIAN STAR H.PS. 4 a. | 1 | Par: CHAMPS ELYSEES et KARISTAR (MONTJEU) | LON (Corde:02) | CUADRA IGUELDO | B. MORENO-NAVARRO | MLLE CORALIE PACAUT | 57,5kg | 560 | 226 | 78 | AJ. DUFFIELD |
AR | swordshire ger h.ps. 7 a. | 6 | Par: SHIROCCO et SWORD ROCHE (LAROCHE) | (Corde:04) | STALL CHALLENGER | W. GLANZ | THEO BACHELOT | 57,5kg | GESTUT WITTEKINDSHOF |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur les causes et les circonstances de l'accident dont a été victime le hongre SWORDSHIRE GER, survenu à environ 300 mètres du poteau de l'arrivée. Après examen du film de contrôle et audition du jockey Théo BACHELOT, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le hongre SWORDSHIRE GER s'était accidenté seul du postérieur droit, sans que cela ne soit dû à l'irrégularité de l'un des concurrents.