N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE A) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE B) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 11.000 | 15h30 | |
4 | 4ème PRIX ROYAL DREAM | A (7, 8 et 9 ans) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APP. LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h10 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h40 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6, 7 et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h10 |
1ère PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE A)
'Course F 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 13.000. - Recul de 25 m. à 6.500. En cas d'élimination, les poulains et pouliches restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 26 août dernier inclus seront éliminés en priorité.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EPIGRAMME F. 4 a | 10 | REACH DE VANDEL/UNITE | F. BADAOUI | D. ARMELLINI | D. ARMELLINI | 2825 | 5400 | |
02 | ECOLINA F. 4 a | 6 | GAZOUILLIS/RAVISSANTE JO | M.C. TYSSANDIER | F. LEBLANC | K. LEBLANC | 2800 | 3000 | |
03 | EDMAROLA DE GUEGUE F. 4 a | 5 | TONKIN DE BELLOUET/MISS VAULOGER | A. LALOUM | S. LALOUM | R. BOUVIER | 2800 | 1680 | |
04 | ELSA DE MAHEY F. 4 a | 11 | NIKY/PANDORA | C. MIRANDEL | C. MIRANDEL | CH. MIRANDEL | 2825 | 960 | |
05 | ECLIPSE GIRL F. 4 a | 9 | HASTING/QUALIFA D'ANAMA | P. GRUMETZ | J. GRUMETZ | J. GRUMETZ | 2825 | 600 | |
06 | ELFE D'AVRIL H. 4 a | 14 | VANISHING POINT/VAILLANTE D'AVRIL | M. TERRIER | M. IZAAC | N. ROUSSEL | 2825 | 240 | |
07 | ESMERALDA STAR F. 4 a | 13 | PASSWORD/ULTIMA DONNA | G.A. POU POU | G.A. POU POU | S. FERRARA | 2825 | 120 | |
DA | ELAN VIKING H. 4 a | 4 | REDEO JOSSELYN/ROZENN | D. BROHIER | D. BROHIER | D. BROHIER | 2800 | 0 | |
DA | ELEGANTE WELL F. 4 a | 1 | SCIPION DU GOUTIER/VENICE BEACH | A. WILDERBEEK | A. WILDERBEEK | S. TRIBOURDEAU | 2800 | 0 | |
DA | ELITE NOIRE PRALIN F. 4 a | 12 | MEAULNES DU CORTA/LUCIA | J.P. MOURGUES | D. DELAROCHE | ARNAUD MORIN | 2825 | 0 | |
DA | ESPION DE JOIE H. 4 a | 7 | SERENO/SHINE DE JOIE | D. BOGDANOVIC | P. VAN DEN HENDE | P.Y. VERVA | 2800 | 0 | |
DA | ESPOIR MARY JANES H. 4 a | 2 | MAH JONG DU VIVIER/RAMILLE MONOCHROME | G. MASSCHAELE | G. MASSCHAELE | B. PITON | 2800 | 0 | |
DA | ETOILE IDEF F. 4 a | 8 | OYONNAX/RHEA DE FELINE | M.F. BONNEIL | B. MARIE | CH. CALLICO | 2800 | 0 | |
NP | EXACT D'OCCAGNES H. 4 a | 3 |
Pour raison vétérinaire, EXACT D'OCCAGNES n'a pu prendre part à l'épreuve et de ce fait n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 8 septembre 2018 inclus.