N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE A) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE B) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 11.000 | 15h30 | |
4 | 4ème PRIX ROYAL DREAM | A (7, 8 et 9 ans) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APP. LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h10 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h40 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6, 7 et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h10 |
7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD
Course D 20.000. - Attelé. 2.800 mètres. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 115.000. - Recul de 25 m. à 60.000.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DREAM DE LASSERIE H. 5 a | 11 | ORLANDO VICI/RUMBA VINOIR | Ecurie DAIDOU | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2825 | 9000 | |
02 | CRACK DE REBECQ H. 6 a | 8 | NESOS DU GOUTIER/KATY OUL DADA | V. SWIMBERGHE | K. VANDEMOORTELE | P.Y. VERVA | 2800 | 5000 | |
03 | CYRANO VICI H. 6 a | 15 | SAXO DE VANDEL/ORIGA VICI | F. LEBLANC | F. LEBLANC | K. LEBLANC | 2825 | 2800 | |
04 | DEFI CALENDES H 5 a | 13 | SAM BOURBON/QUELA DE CALENDES | V. COLLARD | V. COLLARD | Y. GERARD | 2825 | 1600 | |
05 | DILF DE CHAMANT H. 5 a | 1 | KOOL DU CAUX/PEPSIE DE CHAMANT | P.D. PAILLOT | D. PARLING | D. PARLING | 2800 | 1000 | |
06 | CESAR MADJI H. 6 a | 12 | QUE JE T'AIME/REINE MADJI | A. GINTZBURGER | B. MARIE | M. LENOIR | 2825 | 400 | |
07 | CATY ANGOT F. 6 a | 7 | LOOK DE STAR/PRETTY ANGOT | J.P. PITON | J.P. PITON | B. PITON | 2800 | 200 | |
08 | DORUS WELL H. 5 a | 16 | GOGO/PARAMA | A. WILDERBEEK | A. WILDERBEEK | S. TRIBOURDEAU | 2825 | 0 | |
09 | CUBA LIBRE H. 6 a | 10 | NAHAR DE BEVAL/KISS ME LOVE | A. RIPOLL RIGO | A. RIPOLL RIGO | A. RIPOLL RIGO | 2825 | 0 | |
00 | DREAM DU CHATELET H. 5 a | 3 | SO LOVELY GIRL/KINERA DU CHATELET | B. VENON | S. RAIMOND | C. RAIMBAUD | 2800 | 0 | |
00 | CADOR DE BABEL M. 6 a | 14 | SINGALO/RHEA DU CAP VERT | Y. HALLAIS | Y. HALLAIS | Y. HALLAIS | 2825 | 0 | |
DA | CARLA DU VIVIER F. 6 a | 2 | QWERTY/PAOLA DU VIVIER | Ecurie OSTHEIMER | V. LACROIX | N. ROUSSEL | 2800 | 0 | |
DA | COQUIN DE L'AA H. 6 a | 5 | REPEAT LOVE/MARABUNTA | Ecurie J. SENET | J.F. SENET | J.F. SENET | 2800 | 0 | |
DA | DALJEMOSA F. 5 a | 9 | KAISER SOZE/JALDEMOSA | C. BARASSIN | B. BARASSIN | B. BARASSIN | 2825 | 0 | |
DA | DEXPRESSO SMART H. 5 a | 6 | UNICLOVE/MY CUP | Ecurie SMART | C. BUHIGNE | V. CLERIN | 2800 | 0 | |
DA | DREAM DES RIOULTS H. 5 a | 4 | REAL DE LOU/SEMILLANTE JO | C. ISQUIN | O. TOUILLET | J.Y. TOUILLET | 2800 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey D. PARLING en ses explications , lui ont infligé une amende de 50€ pour avoir retardé les opérations du départ. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey C. RAIMBAUD en ses explications, lui ont infligé une amende de 50€ pour avoir retardé les opérations du départ.