N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE A) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE B) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 11.000 | 15h30 | |
4 | 4ème PRIX ROYAL DREAM | A (7, 8 et 9 ans) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APP. LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h10 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h40 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6, 7 et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h10 |
8ème PRIX DE LA MUETTE
Course H 4.000. - Attelé. - 2.825 mètres. AMATEURS Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 52.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BALOO DU NORD H. 7 a | 9 | READY CASH/ODYSSEE DES BORDES | S. ESCAPADE AB | R. KUIPER | H. TJALSMA | 2825 | 1800 | |
02 | BASILIC H. 7 a | 5 | KAISY DREAM/QUENZA D'ECAJEUL | T. BODIN | T. BODIN | R. LEVEIL | 2800 | 1000 | |
03 | BANG DODIENVILLE H. 7 a | 1 | DERBY DU GITE/OCEANE DODIENVILLE | J.C. GONOT | J.C. GONOT | F. DELWARDE | 2800 | 560 | |
04 | ABRICOT DU LION H. 8 a | 4 | IVAN D'OCCAGNES/PALIA DU LOUVET | A. LINDQVIST | A. LINDQVIST | D. ACINA | 2800 | 320 | |
05 | CIRCE F. 6 a | 6 | OYONNAX/REGINA DI SEMBLE | C. CHASSAGNE | C. CHASSAGNE | Y. ACKER | 2800 | 200 | |
06 | BALZAN H. 7 a | 8 | ROMBALDI/KENIFRA | A.G. GROULT | T. GAUCHET | A.G. GROULT | 2800 | 80 | |
07 | CELIO D'ISQUES H. 6 a | 2 | QUE JE T'AIME/DUCHESSE DU PONT | Ecurie GALAA | G. LIGERON | A. GAND | 2800 | 40 | |
08 | CREON DE LA BESVRE H. 6 a | 11 | QUESO MANCHEGO/JARNOTTE | Ecurie J. SENET | J.F. SENET | J. GORAIN | 2825 | 0 | |
09 | ALBATOR H. 8 a | 12 | NIKY/PENSEE MAGIQUE | B. CHALMEL | C. CHASSAGNE | B. CHALMEL | 2825 | 0 | |
00 | BELLINE DU PERCHE F. 7 a | 7 | ROI DU COQ/LUDIVINE DU GITE | J.C. DAOUDAL | S. ECALARD | A. BERNARD | 2800 | 0 | |
00 | BELLO QUERIDO H. 7 a | 10 | IN LOVE WITH YOU/OLYMPIA QUERIDA | A. CHANTRIS | A. LEBOURGEOIS | A. CHANTRIS | 2825 | 0 | |
D7 | AZUR DE CLERLANDE H. 8 a | 3 | OTELLO PIERJI/ IDEE DE CLERLANDE | J. SAP | J. SAP | J. SAP | 2800 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications M. J. SAP, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir empiété durablement sur la bordure de la piste après le dernier tournant sans y avoir été contraint. En outre, pour ce motif, le cheval AZUR DE CLERLANDE arrivé 7ème a été disqualifié. L'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à M. J. SAP de monter dans toutes les courses du 13 au 16 septembre 2018 inclus.