N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE A) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE B) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 11.000 | 15h30 | |
4 | 4ème PRIX ROYAL DREAM | A (7, 8 et 9 ans) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APP. LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h10 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h40 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6, 7 et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h10 |
3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T.
Course F 11.000. - Attelé - 2.800 mètres. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 5.000. - En cas d'élimination, les pouliches ayant couru au moins trois fois depuis le 1er janvier dernier inclus seront éliminées en priorité. TEMPS : 4'08"0 RED KM : 1'28"6
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FUTUR LEGEND F. 3 a | 5 | GOETMALS WOOD/TURQUOISE SEA | M. DE SOUSA | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2800 | 4950 | |
02 | FIRME F. 3 a | 1 | LOVE YOU/L'ESPERANCE | J.P. BESSY | S. RAIMOND | C. RAIMBAUD | 2800 | 2750 | |
03 | FONCEUSE DU BISTON F. 3 a | 10 | UNICLOVE/UDIVINE DU BISTON | L. GUSTIN | L. GUSTIN | B. PITON | 2800 | 1540 | |
04 | FULL SIZE F. 3 a | 4 | URIEL SPEED/OCLOCK DES SALINES | Ecurie P. VERVA | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 2800 | 880 | |
05 | FOLIEPOLIS F. 3 a | 11 | ECHO/MIRAPOLIS | T.DE WAZIERES | J.F. SENET | J.F. SENET | 2800 | 550 | |
06 | FELINARA F. 3 a | 8 | LOVE YOU/SALINARA | Ecurie L. VERVA | L. VERVA | L. BOITE | 2800 | 220 | |
07 | FREQUENCE STAR F. 3 a | 12 | UNIVERS DE PAN/MISS WOOD | Ecurie H.G. HOUEL | G. HOUEL | J. GOSSELIN | 2800 | 110 | |
08 | FANNY D'ABBEVILLE F. 3 a | 7 | TABBY POINT/REINE DES CHAMPS | E. GARBE | G. VERVA | J.R. DECLERCQ | 2800 | 0 | |
09 | FLY GIRL F. 3 a | 3 | JAM PRIDEM/PEGASE D'ANAMA | P. GRUMETZ | J. GRUMETZ | J. GRUMETZ | 2800 | 0 | |
A | FANCY JOSSELYN F. 3 a | 6 | SAM BOURBON/PIKA JOSSELYN | B. GIRAUDON | C.A. MARY | CH.A. MARY | 2800 | 0 | |
DA | FLAVIA DU VIVIER F. 3 a | 2 | ROMBALDI/QUELINE DU VIVIER | Ecurie E. LEMAITRE | M. PERRIL | M. PERRIL | 2800 | 0 | |
NP | FAIRLY DE HOUELLE F. 3 a | 9 |
FAIRLY DE HOUELLE, non partante dans l'épreuve, n'est admise à participer à aucune course jusqu'au 8 septembre 2018 inclus.