N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE A) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (GROUPE B) | A (4 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 12.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 11.000 | 15h30 | |
4 | 4ème PRIX ROYAL DREAM | A (7, 8 et 9 ans) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.E | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APP. LADS JOCKEYS | Crse.F | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | Crse.F | PMH | 13.000 | 17h10 | |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | Crse.D | PMH | 20.000 | 17h40 | |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (6, 7 et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 18h10 |
5ème PRIX DU MONT COLLET
Course F APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 15.000. - Monté. 2.800 mètres. Poids libre . Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 105.000.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BANANA WILD F. 7 a | 11 | LUDO DE CASTELLE/QUELLE VENUS CREAN | D. ARMELLINI | D. ARMELLINI | MAXIME GILBERT | 2800 | 6750 | |
02 | BARAKA DE MONCHEL F. 7 a | 3 | JAG DE BELLOUET/NOOR MELODY | A. GAMBART | J.F. SENET | CH. ZYDLOWSKI | 2800 | 3750 | |
03 | VALEUREUSE D'INES F. 9 a | 5 | JASMIN DE FLORE/INES MARIA | L. COCHET | F. ROCHETTE | E. DESMIGNEUX | 2800 | 2100 | |
04 | ALPHABET GEL H. 8 a | 10 | CHEF DU CHATELET/NINON DU VAL | P.L. DESAUNETTE | P.L. DESAUNETTE | C. HERIVAUX | 2800 | 1200 | |
05 | BIONIKA F. 7 a | 8 | MEMPHIS DU RIB/NAZCA DU VIVIER | J.P. LEMELLETIER | S. RAIMOND | CH. CALLICO | 2800 | 750 | |
06 | BOSTON DU PERCHE H. 7 a | 1 | JET FORTUNA/JELGAVA | C. LEJEUNE | C. LEJEUNE | B. BLARY | 2800 | 300 | |
07 | AMOUR DE JIEL H. 8 a | 2 | CYGNUS D'ODYSSEE/HUMBERTA | L. VIEZ | F. LEBLANC | L.TH. WISSOCQ | 2800 | 150 | |
08 | CAMPO JOSSELYN M. 6 a | 9 | QUATRE JUILLET/PULA JOSSELYN | Ecurie d. AMIS | J.F. SENET | A. VIEL | 2800 | 0 | |
09 | CESAR VOLO M. 6 a | 7 | PRINCE DE MONTFORT/QUALITE VOLO | P. VIEL | J. RAFFESTIN | N. JUGE | 2800 | 0 | |
00 | CLASSIC DE MARZY H. 6 a | 4 | PRINCE D'ESPACE/NATACHA DE MARZY | C. HUMENRY | R. CHAUSSIER | M. LEGROS | 2800 | 0 | |
00 | VINCI LE FOL H. 9 a | 6 | KUADRO WILD/PRECIEUSE FOLLE | A. TURQUET-LEPREUX | Y. HALLAIS | L. MATHIEU PAVARD | 2800 | 0 | |
00 | ALISTER DU SURET H. 8 a | 12 | LOVE YOU/KALIE DU SURET | A. BODIN-CHAUVIGNE | T. BODIN | L. FAUCHON | 2800 | 0 |
Les Commissaires, après avoir appelé à plusieurs reprises pour entendre en ses explications le lad-jockey B. BLARY, qui ne s'est pas présenté, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey B. BLARY de monter dans toutes les courses du 13 au 16 septembre 2018 inclus. Les Commissaires, après avoir entendu l'apprenti L.TH. WISSOCQ en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à l'apprenti L.TH. WISSOCQ de monter dans toutes les courses du 13 au 16 septembre 2018 inclus. Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications Mlle N. JUGE, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage non réglementaire de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle N. JUGE de monter dans toutes les courses du 13 au 16 septembre 2018 inclus. Les Commissaires, après avoir appelé à plusieurs reprises pour entendre en ses explications l'apprenti M. LEGROS, qui ne s'est pas présenté, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage non réglementaire de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course . En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à l'apprenti M. LEGROS de monter dans toutes les courses du 13 au 16 septembre 2018 inclus.