N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 1600 | 5-8-3-7-1-6-4 | - Premium - | 18.000 | 12Hh40 | |
2 | 2ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-10-9-2-6-4-3 | - Premium - | 27.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 10-2-11-8-12-4-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2800 | 10-5-7-9-3-2-4 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 2800 | 5-3-8-7-2-4-1 | - Premium - | 28.000 | 14h50 | |
6 | 6ème PRIX D'ARMENONVILLE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 9-7-6-2-8-1-3 | - Premium - | 23.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE REMY | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 10-2-8-3-7-1-6 | - Premium - | 23.000 | 16h00 |
8 | 8ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 1-6-7-3-4-10-9 | - Premium - | 26.000 | 16h30 |
8ème PRIX DES BEAUX MONTS
HANDICAP DIVISE, Réf. +275 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 1 Supplémentaire. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.40.21 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PARZIVAL (IRE) H.PS. 6 a. | 1 | Par: MYBOYCHARLIE et SLYTA (SLICKLY) | (Corde:01) | SCUDERIA MAGENTA/DIOSCURI SRL | A&G. BOTTI (S) | PIERRE BAZIRE | 60,5kg | 13.000 | 4.095 | S.F. BLOODSTOCK LLC | |
02 | SWISS MAN (IRE) M.PS. 7 a. | 6 | Par: SADDEX et IRISH FLOWER (ZIETEN) | 2.5 (Corde:02) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | 4.940 | 1.556 | A. SCHNEIDER | |
03 | SQUARE SET H.PS. 6 a. | 7 | Par: COUNTRY REEL et DELFINIA (DRASTIKOS) | 1.5 (Corde:06) | BENJAMIN BOSSERT | B. BOSSERT | CYRILLE STEFAN | 57 kg | 3.640 | 1.146 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |
04 | SPEED OF THOUGHT H.PS. 8 a. | 3 | Par: SLICKLY et DYNAMIC DREAM (DYNAFORMER) | 5/4 (Corde:07) | JEAN-VINCENT TOUX | JV. TOUX | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | 2.080 | 655 | J. HORGAN, J. STEVENS | |
05 | RYE HOUSE IRE H.PS. 9 a. | 4 | Par: DANSILI et THREEFOLD (GULCH) | CTE (Corde:08) | TRIPLE B. STABLES | J. GOOSSENS | MLLE LEA BAILS | 56,5kg | 1.040 | P. NEWTON | ||
06 | DARLING DE LOIRE F.PS. 5 a. | 10 | Par: GREAT PRETENDER et JOLIE GRANDE (VILLEZ) | T (Corde:10) | MME MARTINE CODDE | M. PITART | ALEXIS BADEL | 53 kg | 780 | 315 | 153 | A. MOTTAIS, A. MOTTAIS |
07 | SHAYANDI H.PS. 7 a. | 9 | Par: CREACHADOIR et HAHYASI (KAHYASI) | 3/4 (Corde:04) | ECURIE MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | FABRICE VERON | 53,5kg | 520 | 163 | ECURIE SERGE BERNEREAU SARL,SUC. H. PELLERIN | |
08 | ZANHILL M.PS. 6 a. | 2 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et ZANILIA (OCEAN OF WISDOM) | ENC (Corde:09) | MME ANNE DUPONT | G. AIDANT | MLLE MICKAELLE MICHEL | 58,5kg | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE | |||
09 | NOSTALBOWL H.PS. 5 a. | 8 | Par: TURTLE BOWL et NOSTALTIR (MUHTATHIR) | 3/4 (Corde:05) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | ANTHONY CRASTUS | 54 kg | B. GIRAUDON | |||
10 | djoko h.ps. 6 a. | 5 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et REGAL STEP (ROYAL APPLAUSE) | LON (Corde:03) | HEDI GHABRI | H. GHABRI | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | JM. QUERON |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop.