N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3621-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | H (3 ans) | 3400 | 10-4-16-1-11-14 | - Premium - | 22.000 | 12h30 | |
2 | O/ 3625-PRIX DES ANDELYS | S (4 ans) | 3500 | 15-11-13-10-7-4 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
3 | O/ 3624-PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 4200 | HAND. | 7-6-9-10-8-11 | - Premium - | 22.000 | 13h30 |
4 | O/ 3620-PRIX DE CHAMPLIEU | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 14-15-5-10-3-6 | - Premium - | 18.000 | 14h05 |
5 | O/ 3626-PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 3-1-4-2-7-11 | - Premium - | 18.000 | 14h35 |
6 | O/ 3622-PRIX DE LA FORTE HAIE | H (4 ans) | 3400 | 3-4-2-14-13-8/12 | - Premium - | 22.000 | 15h05 | |
7 | O/ 3623-PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3400 | 9-6-7-4-12-3 | Pari complexe | 22.000 | 15h40 | |
8 | O/ 3627-PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 5-2-4-7-10-8 | - Premium - | 24.000 | 16h12 |
O/ 3624-PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +140,+160 , HAIES, 4.200 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 55 Engagés. 3 Nuls. 15 Non Valables. 16 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.11.22 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, en courses de haies, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, ni reçu une allocation de 10.000, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course d'une dotation totale de 22.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 56 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Pour jockeys n'ayant pas gagné quarante courses.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | USTIEPY NOIR H.AQ. 7 a. | 7 | Par: CACHET NOIR et GALOSTIEPY (LAOSTIC) | MICHEL CHARLEU | C. AUBERT | THOMAS GILLET | 68 kg | 10.560 | 1.584 | M. CHARLEU, L. MICHAUD | ||
02 | WINGED FURY IRE F.PS. 6 a. | 6 | Par: WINGED LOVE et BONGO FURY (SILLERY) | 3/4 LONGUEUR | DOUGLAS MCMILLAN | E. LEENDERS | WILFRIED LAJON | 68 kg | 5.280 | P. MURPHY | ||
03 | EL PENSADOR IRE H.PS. 8 a. | 9 | Par: SPARTACUS et COEUR DE PIERRE (BIGSTONE) | 1/2 LONGUEUR | MARC DE MONTFORT | MARC. ROLLAND | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 67 kg | 3.080 | P. O'CONNOR | ||
04 | VIVELPOINT H.AQ. 6 a. | 10 | Par: ANTARCTIQUE et QUETE DE SIVOLA (ROBIN DES CHAMPS) | 10 LONGUEURS | MLLE MARIE-LAETITIA MORTIER | MLLE ML. MORTIER | MICKAEL LAHLAH | 66 kg | 2.090 | 313 | D. LASSAUSSAYE,MLLE ML. MORTIER, L. BAUDRON | |
05 | AMAZING COMEDY H.PS. 5 a. | 8 | Par: GREAT PRETENDER et COMEDIE DIVINE (LESOTHO) | 4 LONGUEURS | MLLE MICHELINE VIDAL | ROB. COLLET (S) | STEVAN BOURGOIS | 67 kg | 990 | 148 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
06 | RUBIS DU RHEU H.PS. 6 a. | 11 | Par: SIN KIANG et VENUS DU RHEU (BRICASSAR) | 4 LONGUEURS | FERNANDO PEREIRA | T. TRAPENARD (S) | DAVY DELALANDE | 65 kg | C. DUVAL | |||
07 | FORESTIERA F.PS. 5 a. | 12 | Par: FORESTIER et UNE MAJESTE (FREEDOM CRY) | 1L3/4 LONGUEUR | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 63 kg | FM. COTTIN | |||
08 | ASTARABAS H.PS. 6 a. | 4 | Par: ASTARABAD et DINDOUNA (GARDE ROYALE) | 1,5 LONGUEUR | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | MAXIME FRAYSSINHES | 70 kg | MME E. VAN HAAREN | |||
09 | karlak h.ps. 7 a. | 3 | Par: WESTERNER et KOTKITA (SUBOTICA) | 8 LONGUEURS | JEAN-PIERRE DJIAN | MARC. ROLLAND | DYLAN UBEDA | 70 kg | HARAS DES COUDRAIES | |||
AR | portos marzio h.ps.10 a. | 1 | Par: NAYEF et PORTA MARZIA (ROY) | G. NEMEGHEER/STE. Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 72 kg | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE | ||||
AR | UXIA DU LIN F.PS. 7 a. | 5 | Par: UNTIL SUNDOWN et XENA DU LIN (GOLDNEYEV) | JEAN-PIERRE TRINQUIER | JP. TRINQUIER | GEOFFREY DUMONT | 69 kg | MME N. TRINQUIER, JP. TRINQUIER | ||||
TB | APPEL'S LADY F.PS. 6 a. | 2 | Par: SADDLER MAKER et SILVER FOR APPLE'S (CADOUDAL) | PIERRE COVELIERS | PH. PELTIER | VINCENT BERNARD | 70 kg | D. COVELIERS |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Davy DELALANDE (RUBIS DU RHEU), l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups - 1ère infraction).