N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3621-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | H (3 ans) | 3400 | 10-4-16-1-11-14 | - Premium - | 22.000 | 12h30 | |
2 | O/ 3625-PRIX DES ANDELYS | S (4 ans) | 3500 | 15-11-13-10-7-4 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
3 | O/ 3624-PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 4200 | HAND. | 7-6-9-10-8-11 | - Premium - | 22.000 | 13h30 |
4 | O/ 3620-PRIX DE CHAMPLIEU | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 14-15-5-10-3-6 | - Premium - | 18.000 | 14h05 |
5 | O/ 3626-PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 3-1-4-2-7-11 | - Premium - | 18.000 | 14h35 |
6 | O/ 3622-PRIX DE LA FORTE HAIE | H (4 ans) | 3400 | 3-4-2-14-13-8/12 | - Premium - | 22.000 | 15h05 | |
7 | O/ 3623-PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3400 | 9-6-7-4-12-3 | Pari complexe | 22.000 | 15h40 | |
8 | O/ 3627-PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 5-2-4-7-10-8 | - Premium - | 24.000 | 16h12 |
O/ 3625-PRIX DES ANDELYS
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 52 Engagés. 3 Non Valables. 19 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.23.31 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 6.000. Poids: 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places): 1 k. par 1.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | bossa nova f.ps. 4 a. | 15 | Par: NETWORK et GAMINE ROYALE (GARDE ROYALE) | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 64 kg | 11.040 | 1.656 | G. HANQUIEZ, EARL LES BORDES DE MORNAY | ||
02 | ORBASA H.PS. 4 a. | 11 | Par: FULL OF GOLD et IERBASA DE KERPAUL (CADOUBEL) | 5 LONGUEURS | . POTENSIS LIMITED | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 66 kg | 5.520 | 828 | M. BOUYSSOU, X. CHEYROU | |
03 | LA MELOINE F.PS. 4 a. | 13 | Par: DEPORTIVO et DOUZE ANS DEJA (MARCHAND DE SABLE) | 1,5 LONGUEUR | BERNARD BAROUCH | YM. PORZIER (S) | STEVAN BOURGOIS | 62 kg | 3.220 | 483 | YM. PORZIER, B. BAROUCH | |
04 | HEIGHTS OF GLORY F.PS. 4 a. | 10 | Par: KING'S BEST et VOLCANIA (NEUSTRIEN) | 2 LONGUEURS | NAJI PHARAON | C&Y. LERNER (S) | JONATHAN GIRON | 64 kg | 2.185 | 327 | N. PHARAON | |
05 | TIARA MAN H.PS. 4 a. | 7 | Par: MUHTATHIR et ROYAL TIARA (MACHIAVELLIAN) | 3,5 LONGUEURS | . EQUUS CAROLI | J. MICHAL | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | 1.035 | 155 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
06 | BONNE AUGURE F.AQ. 4 a. | 4 | Par: PRINCE KIRK et NASSESEUSE (ASSESSOR) | 3/4 LONGUEUR | . ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | SCEA HARAS DE MIRANDE | |||
07 | APELDORNAS H.PS. 4 a. | 8 | Par: DAVIDOFF et DORNAS (KALDOU STAR) | 15 LONGUEURS | H. BILLOT/MME S. DOUSSOT-BILLOT | H. BILLOT (S) | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | F. VAN HAAREN | |||
08 | RED OCEAN H.PS. 4 a. | 2 | Par: REDBACK et OCEAN MELODY (OCEAN OF WISDOM) | TETE | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | SYLVAIN DEHEZ | 68 kg | J. ROHR | |||
09 | FRAGBURG ROSETGRI H.PS. 4 a. | 9 | Par: SAGEBURG et FRAGANTE DE CAMERU (FRAGRANT MIX) | 1L3/4 LONGUEUR | MLLE MARIE-LAETITIA MORTIER | MLLE ML. MORTIER | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | MLLE C. HONNEUX,MME M. LEGENDRE | |||
10 | BELLISSIMO SMART H.PS. 4 a. | 5 | Par: DELLA FRANCESCA et INDRA DU FRENE (TURGEON) | 2,5 LONGUEURS | . ECURIE SMART | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 67 kg | ECURIE SMART | |||
AR | ANYMORE F.PS. 4 a. | 3 | Par: MY RISK et MONT DOREE (MANSONNIEN) | JY. ARTU (S) | JY. ARTU (S) | DAVID COTTIN | 67 kg | ARTU (S),MLLE M. ARTU, D. ARTU | ||||
AR | PEGASE DU SAGE H.PS. 4 a. | 6 | Par: VANGELIS et BLANCHE COLOMBE (SMADOUN) | FRANCIS EMO | P. BIGOT | BRIAN BEAUNEZ | 64 kg | A. FENESTRE | ||||
AR | SINGAPRIMA F.PS. 4 a. | 14 | Par: DAVIDOFF et SINGAPORE LADY (GOLDMARK) | HERVE BILLOT | H. BILLOT (S) | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 63,5kg | F. VAN HAAREN | ||||
TB | APOSCALIVIC F.PS. 4 a. | 12 | Par: FALCO et EXALTANTE (CAPE CROSS) | A. INCURVAJA/P. LENOGUE | P. LENOGUE | GREGORY ADAM | 65 kg | COMPAGNIA GENERALE SRL | ||||
NP | KILDA SIX | 1 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Jean-Christopher GAGNON (SINGAPRIMA), l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour ne pas s'être présenté à la pesée après la course. Le hongre KILDA SIX a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.