N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 7-8-1-3-2-5 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
2 | 2ème PRIX MEHARISTE | S (5 ans) | 3900 | 1-6-5-3-2-7 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
3 | 3ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-7-3-2-4 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
4 | 4ème PRIX DE DECIZE | S (4 ans) | 3450 | RECL. | 5-2-11-8-6-9-4 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
5 | 5ème PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3600 | 6-1-10-11-8-4-7 | Pari complexe | 45.000 | 15h05 | |
6 | 6ème PRIX D'ABBEVILLE | S (5 & +) | 3500 | RECL. | 3-7-4-8-2-10-5 | - Premium - | 23.000 | 15h40 |
7 | 7ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 4-6-7-1-8-9-2 | - Premium - | 45.000 | 16h10 |
2ème PRIX MEHARISTE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE 29 Engagés. 1 Non Valable. 10 Forfaits. 1 Supplémentaire. 10 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Definitifs Terrain 5,4 TRES LOURD - Temps du 1er, 5.14.77 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu 25.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 6.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | darasso h.aq. 5 a. | 1 | Par: KONIG TURF et NASSORA (ASSESSOR) | S. MUNIR/I. SOUEDE/G. CHEREL | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 71 kg | 23.040 | 3.456 | G. CHEREL, E. CHEREL | ||
02 | santo cerro pol h.ps. 5 a. | 6 | Par: SORBIE TOWER et SANTA CATERINA (IN CAMERA) | 6.L | VOCETKA | GW. WROBLEWSKI | JOSEF BARTOS | 67,5kg | 11.520 | SK KRASNE SPOLKA Z O.O. | ||
03 | ROCKALONGA H.PS. 5 a. | 5 | Par: HIGH ROCK et MILONGA (BARATHEA) | T | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 6.720 | 1.008 | J. DE MUYNCK | |
04 | MONA LOUISA H.PS. 5 a. | 3 | Par: HANNOUMA et LOVELY SEA (BERING) | 2.L | STEMPNIAK/CAPITTE (S)/FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 67 kg | 4.560 | 684 | ECURIE KURA | |
05 | REALM KEEPER USA H.PS. 5 a. | 2 | Par: ARCH et LA LODOLA (GIANT'S CAUSEWAY) | 1.L | JOHN RILEY | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 70 kg | 2.160 | JD. GUNTHER, B. LUNSFORD, T. CHEDRAOUI | ||
06 | kapetienne f.ps. 5 a. | 7 | Par: KAPGARDE et TURBOTIERE (TURGEON) | LON | HENRI DEVIN | E&G. LEENDERS (S) | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | MME H. DEVIN,SUC. S. COUTURIE | |||
TB | GODDESS FREJA F.PS. 5 a. | 4 | Par: KAPGARDE et SERAGLIO (SINGSPIEL) | ULF SJOBERG | D. COTTIN (S) | PIERRE DUBOURG | 66 kg | ULF SJOBERG TRANSPORTFORDON AB |
Suite à la neutralisation du Prix du CARNOIS, les horaires de départ des courses ont été redéfinis et décalés d'une demi-heure. Agissant sur réclamation du jockey Nathalie DESOUTTER (MONA LOUISA), arrivé 2ème, se plaignant d'avoir été gêné dans le dernier tournant par le hongre DARASSO (Jonathan PLOUGANOU), arrivé 1er, les Commissaires ont ouvert une enquête. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le hongre DARASSO n'avait pas empêché le hongre MONA LOUISA d'obtenir une meilleure allocation, ce dernier n'ayant à aucun moment été gêné dans sa progression. Les Commissaires, après avoir entendu le juge du départ et l'entraineur David COTTIN en leurs explications, ont sanctionné ce dernier par une amende de 300 euros pour avoir tenu en main la jument GODDESS FRIJA alors que celui-ci se trouvait sous les ordres du juge du départ.