N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 7-8-1-3-2-5 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
2 | 2ème PRIX MEHARISTE | S (5 ans) | 3900 | 1-6-5-3-2-7 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
3 | 3ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-7-3-2-4 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
4 | 4ème PRIX DE DECIZE | S (4 ans) | 3450 | RECL. | 5-2-11-8-6-9-4 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
5 | 5ème PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3600 | 6-1-10-11-8-4-7 | Pari complexe | 45.000 | 15h05 | |
6 | 6ème PRIX D'ABBEVILLE | S (5 & +) | 3500 | RECL. | 3-7-4-8-2-10-5 | - Premium - | 23.000 | 15h40 |
7 | 7ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 4-6-7-1-8-9-2 | - Premium - | 45.000 | 16h10 |
5ème PRIX ETIENNE BALSAN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE 63 Engagés. 25 Forfaits. 23 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 5,4 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.47.14 - Pari complexe - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 12.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GREAT PARADE H.PS. 4 a. | 6 | Par: GREAT PRETENDER et PARADANA (DRESS PARADE) | MME JEAN-PIERRE ROUSSEL | Y. FOUIN (S) | BENOIT CLAUDIC | 69 kg | 21.600 | 3.240 | MME M. RIBOT | ||
02 | BLUE INDIAN H.PS. 4 a. | 1 | Par: RED ROCKS et LA BARRIQUE (INDIAN RIDGE) | 10L | TONY CASTANHEIRA | M. ROLLAND (S) | JEROME CLAUDIC | 69 kg | 10.800 | 1.620 | M. SERAFINO | |
03 | TREFLE DU NINIAN H.PS. 4 a. | 10 | Par: LE HOUSSAIS et SYPHALINE (TIMBOROA) | 8.L | F. COLEMAN | G. BARBEDETTE | ADRIEN MERIENNE | 65 kg | 6.300 | 945 | A. BLANCHE | |
04 | BERSERK H.PS. 4 a. | 11 | Par: SLICKLY et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | CTE | MME GERALDINE REILLE-VILLEDEY | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | 4.275 | 641 | SUC. RW. ALLEN | |
05 | JOFFRE LA VICTOIRE H.PS. 4 a. | 8 | Par: SPIRIT ONE et SHINAWAY (GOLD AWAY) | 5.L | JEAN-FRANCOIS VLACIC | G. TAUPIN (S) | ALBAN DESVAUX | 68 kg | 2.025 | 303 | JF. VLACIC | |
06 | SELTOT H.PS. 4 a. | 4 | Par: LE HAVRE et JETFIRE (AMERICAN POST) | 6.L | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | F. NICOLLE | ARNAUD DUCHENE | 69 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
07 | STAFF COLLEGE H.PS. 4 a. | 7 | Par: SLICKLY et SCHOOL OF MUSIC (GREEN TUNE) | 1.5 | PETER-ROBERT SPILLER | D. COTTIN (S) | MAXIME LEFEBVRE | 66 kg | PR. SPILLER | |||
08 | PEACE MAKER GER H.PS. 4 a. | 2 | Par: JUKEBOX JURY et PEACE FLOWER (DASHING BLADE) | 43193 | MME A.G. KAVANAGH | C&Y. LERNER (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 71 kg | GESTUT ETZEAN | |||
AR | QUEENS CRYSTAL F.PS. 4 a. | 3 | Par: TURGEON et KING'S CRYSTAL (KING'S THEATRE) | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 70 kg | MME H. DEVIN, HF. DEVIN | ||||
AR | MONSIEUR DE PAIL H.PS. 4 a. | 5 | Par: SILVER FROST et DAME DE PAIL (GREAT PRETENDER) | PHILIPPE FRONTERO | B. BEAUNEZ | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | JR. BRETON,MLLE F. BRETON, B. BEAUNEZ | ||||
AR | TURBO VAL H.PS. 4 a. | 9 | Par: TURGEON et VALLE FLEURIE (BONNET ROUGE) | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | CORENTIN BABEL | 65 kg | G. GILLES | ||||
AR | INVICTA CHOISI EOZ F.PS. 4 a. | 12 | Par: DIOGENES et EASE DAY (BAROUD D'HONNEUR) | SAMUEL COUVREUR | SAM. COUVREUR | GAUVAIN FAIVRE-PICON | 63 kg | MME A. MOREAUX, M. HAVET,MLLE Z. TALMA |
Suite à la neutralisation du Prix du CARNOIS, les horaires de départ des courses ont été redéfinis et décalés d'une demi-heure. Le jockey Ludovic PHILIPPERON étant tombé dans le prix du Carnois et ne pouvant se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre MONSIEUR DE PAIL par le jockey Alain de CHITRAY. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Anthony LECORDIER en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 8 coups). Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeys Maxime LEFEBVRE et Alban DEVEAUX en leurs explications, leur ont adressé des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.