N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS CRSE H | 5-4-14-8-9-15-2 | PMH | 4.000 | 16h25 |
2 | 2ème PRIX DE LA REINE DU MUGUET | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS CRSE H | 6-8-5-9-10-3-7 | PMH | 4.000 | 16h50 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN (GR A) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE CRSE F | 4-15-16-8-5-14-11 | PMH | 12.000 | 17h20 |
4 | 4ème PRIX DU VIVIER PAYEN (GR B) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE CRSE F | 12-9-2-11-7-14-3 | PMH | 12.000 | 17h50 |
5 | 5ème PRIX DU VIVIER PAYEN (GR C) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE CRSE F | 15-8-13-6-7-9-12 | PMH | 12.000 | 18h20 |
6 | 6ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2800 | CRSE E | 14-5-13-12-11-8-2 | PMH | 16.000 | 18h50 |
7 | 7ème PRIX DE L'ARC | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE D | 3-10-12-4-14-1-5 | PMH | 24.000 | 19h20 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | CRSE H | 13-15-14-2-6-7-4 | PMH | 13.000 | 19h50 |
9 | 9ème PRIX D'EPERNON | A (5 ans) | 2800 | CRSE F | 6-12-10-11-1-14-5 | PMH | 14.000 | 20h20 |
3ème PRIX DU VIVIER PAYEN (GR A)
Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 4 ans Course qualificative 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 14.500. - Recul de 25 m. à 7.100.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FRIPON DE LARA |
![]() |
4 | GAZOUILLIS/SYMPHONIE DE STAR | G.J. LEFEBVRE | B. NOEL | R. DERIEUX | 2800 | 5400 |
02 | FLASH DU LERRE | 15 | OAKWOOD DU CLOSET/SA MOME | J.C. SOUFFLET | F. GAILLARD | M. VERVA | 2825 | 3000 | |
03 | FULGURIS SEGAH | 16 | MOUROTAIS/NOELLE ROYALE | H. COUTEAU | S. HOUYVET | S. HOUYVET | 2825 | 1680 | |
04 | FEE DE CHRISTAL | 8 | MEMPHIS DU RIB/RENZA D'ERONVILLE | V. MOQUET | V. MOQUET | P. HOUEL | 2800 | 960 | |
05 | FRISSON D'YVEL |
![]() |
5 | RIEUSSEC/VENUS D'YVEL | P. FOSSARD | P. FOSSARD | P. FOSSARD | 2800 | 600 |
06 | FORET DE PAIL |
![]() |
14 | ROYAL LOVER/VIRGULE DE PAIL | M. ROSE | P. DAUGEARD | S. OLIVIER | 2825 | 240 |
07 | FIRST DE LA BARRE | 11 | PARIFLASH/VOLTANA | L. DORTHE | F. DELENCLOS | V. BOULOGNE | 2825 | 120 | |
08 | FELICIA DE MERCH | 13 | NIKY/TORTILLA | V. LAST | V. LAST | N. D'HAENENS | 2825 | 0 | |
09 | FIONA GAME | 6 | KIWI/PERLE BLANCHE | E. DEVENNE | E. DEVENNE | E. DEVENNE | 2800 | 0 | |
00 | FERIA FAC | 1 | KEPLER/JOIE IMPERIALE | Ecurie FAC | F. BOISMARTEL | J. VANMEERBECK | 2800 | 0 | |
00 | FABULOUS QUEEN |
![]() |
3 | UNIVERS DE PAN/REINE CALLA | Ecurie DANOVER | S. PROVOOST | P. BLANCHON | 2800 | 0 |
00 | FAUSTINE NAY | 9 | TUCSON/QUANDIDE NAY | G. COGNE | G. COGNE | G. COGNE | 2800 | 0 | |
DA | FANIKA DU MOULIN |
![]() |
2 | ATLAS DE JOUDES/AMANDA MAZA | G. LESSIEU | G. LESSIEU | G. LESSIEU | 2800 | 0 |
DA | FELIX DE CHAMANT | 12 | NICE LOVE/PEPSIE DE CHAMANT | P.D. PAILLOT | D. PARLING | D. PARLING | 2825 | 0 | |
DA | FLORA MARBOULA | 10 | ROMBALDI/TARGA MARBOULA | K. HAWAS | K. HAWAS | J.F. SENET | 2800 | 0 | |
DA | FOXTROT DU BOULAY |
![]() |
7 | OISEAU DE FEUX/TEKLANIKA RIVER | M. DUPUIS | R. HEMERY | M. DUPUIS | 2800 | 0 |