N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE MELEAGRE | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 6-2-3-11-5-10 | - Premium - | 34.000 | 13h35 |
2 | 2ème-PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PX DU MONCEL) | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 1-3-4-9-6-5 | - Premium - | 34.000 | 14h05 |
3 | 3ème-PRIX PHILIPPE PAQUET (PX DE LA FORET DE LAIGUE) | P (3 ans) | 2800 | 2-6-4-5-1-3 | - Premium - | 29.000 | 14h35 | |
4 | 4ème-PRIX CIRRUS DES AIGLES (PX DES BORDS DE L'OISE) | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 12-2-4-6-1-3 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
5 | 5ème-GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 8-7-9-3-5-6 | - Premium - | 60.000 | 15h45 | |
6 | 6ème-PRIX DE L'AGENCE MARTINEZ (PX DE SAINT-CREPIN) | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-4-3-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 16h15 |
7 | 7ème-PRIX DE L'ELEGANCE (PX DE DRESLINCOURT) | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-10-4-8-7 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
8 | 8ème-PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 10-9-14-1-4-18 | - Premium - | 26.000 | 17h15 |
1ère-PRIX DE MELEAGRE
ETALONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 17.000, 6.800, 5.100, 3.400, 1.700) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 1 Nul. 4 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. 2 Non-Partants. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 1.30.39 - Course Premium - Pour pouliches de 2 ans, n'ayant pas gagné une Listed Race ni, lors de l'une de leurs trois dernières courses, gagné une course B et étant, soit nées et élevées en France, soit issues d'étalons ayant faite la monte en France en 2013. Poids : 57 k. Les pouliches ayant gagné une course B ou été classées 2ème d'une Listed Race porteront 2 k. Les pouliches n'ayant jamais gagné (à réclamer excepté) recevront 2 k ; celles n'ayant jamais couru, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DEEP INSIDE F.PS. 2 a. | 6 | Par: REDOUTE'S CHOICE et WELL SPOKEN (SADLER'S WELLS) | (Corde:01) | MD BLOODSTOCK LIMITED | G. BIETOLINI | OLIVIER PESLIER | 56 kg | 17.000 | 9.792 | 6.028 | PEGASUS FARMS LTD |
02 | ELEGANTE BERE F.PS. 2 a. | 2 | Par: PEER GYNT et PARTICULIERE (SPECTRUM) | T (Corde:06) | D. GUILLEMIN(S)/F. PUGLIA | D. GUILLEMIN (S) | ALEXANDRE GAVILAN | 57 kg | 6.800 | 3.916 | 1.607 | SNC REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. |
03 | RAS AL QIMMAH F.PS. 2 a. | 3 | Par: FALCO et DYNALOSCA (DYNAFORMER) | 3/4 (Corde:08) | SHEAIL BIN KHALIFA AL KUWARI | F. CHAPPET | IORITZ MENDIZABAL | 55 kg | 5.100 | 2.937 | 1.205 | MME G. PERRYMAN |
04 | BODY SCULPT F.PS. 2 a. | 11 | Par: KENDARGENT et VITAL BODY (GOLD AWAY) | 2.L (Corde:07) | GUY PARIENTE | S. KOBAYASHI (S) | ALEXIS BADEL | 54 kg | 3.400 | 1.958 | 803 | GUY PARIENTE HOLDING |
05 | EVALYA SENORA F.PS. 2 a. | 5 | Par: YOUMZAIN et NINA SENORA (MY RISK) | 3/4 (Corde:10) | ECURIE HARAS DES SENORA | Y. BARBEROT (S) | THEO BACHELOT | 55 kg | 1.700 | 979 | 401 | ECURIE HARAS DES SENORA |
06 | BECQUA OWENZINDA F.PS. 2 a. | 10 | Par: MYBOYCHARLIE et SIMONKIKOU (PANIS) | 3.L (Corde:03) | MME VIRGINIE BECQUART | T. LEMER | GABRIEL BON | 51,5kg | B. BECQUART, R. SCHLIENGER, P. SCHLIENGER | |||
07 | BARLONGUETA (IRE) F.PS. 2 a. | 4 | Par: FOL PARADE et SOLITA (THUNDER GULCH) | 1.5 (Corde:11) | CUADRA MEDITERRANEO | M. DELCHER SANCHEZ | VINCENT CHEMINAUD | 55 kg | JM. MALDONADO, M. DELCHER SANCHEZ | |||
08 | KIDANE TRAOU LAND F.PS. 2 a. | 8 | Par: INTREPID JACK et CHINA SILK (FANTASTIC LIGHT) | 3.5 (Corde:04) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | LUDOVIC BOISSEAU | 53,5kg | JC. OLLIVIER | |||
09 | EVIDENCE SARTHOISE F.PS. 2 a. | 7 | Par: KONIG SHUFFLE et DELFINA ONE (APPLE TREE) | 2.L (Corde:05) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | JULIEN AUGE | 55 kg | C. PLISSON, K. PLISSON,MLLE L. PLISSON, ECURIE DU VAL DE BRESLE EARL | |||
NP | MASINA CITY | 1 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | SISTERLEON DAVIS | 9 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Satoshi KOBAYASHI par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification de la pouliche BODY SCULPT n'étant pas conformes.