N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE MELEAGRE | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 6-2-3-11-5-10 | - Premium - | 34.000 | 13h35 |
2 | 2ème-PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PX DU MONCEL) | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 1-3-4-9-6-5 | - Premium - | 34.000 | 14h05 |
3 | 3ème-PRIX PHILIPPE PAQUET (PX DE LA FORET DE LAIGUE) | P (3 ans) | 2800 | 2-6-4-5-1-3 | - Premium - | 29.000 | 14h35 | |
4 | 4ème-PRIX CIRRUS DES AIGLES (PX DES BORDS DE L'OISE) | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 12-2-4-6-1-3 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
5 | 5ème-GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 8-7-9-3-5-6 | - Premium - | 60.000 | 15h45 | |
6 | 6ème-PRIX DE L'AGENCE MARTINEZ (PX DE SAINT-CREPIN) | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-4-3-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 16h15 |
7 | 7ème-PRIX DE L'ELEGANCE (PX DE DRESLINCOURT) | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-10-4-8-7 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
8 | 8ème-PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 10-9-14-1-4-18 | - Premium - | 26.000 | 17h15 |
8ème-PRIX DE VIEUX MOULIN
HANDICAP DIVISE, Réf. +280 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.220, 4.940, 3.640, 2.340, 1.430, 910, 520) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 2.43.20 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er décembre 2015 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NUMERO TREIZE F.PS. 5 a. | 10 | Par: STORMY RIVER et RENDORINA (KENDOR) | (Corde:05) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 58,5kg | 12.220 | 4.729 | 2.372 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
02 | MEDINACELLI IRE H.PS. 8 a. | 9 | Par: ORATORIO et MY SPECIAL (PEINTRE CELEBRE) | 1.L (Corde:04) | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | ADRIEN FOUASSIER | 58,5kg | 4.940 | GESTUT AMMERLAND | ||
03 | DESTIN H.PS. 4 a. | 14 | Par: MR SIDNEY et DISSERTATION (SILLERY) | NEZ (Corde:14) | ECURIE DESJARDINS | A. LYON (S) | RONAN THOMAS | 57 kg | 3.640 | 2.096 | 1.204 | HARAS DU QUESNAY |
04 | IT'S NOT IT IRE M.PS. 5 a. | 1 | Par: TAMAYUZ et ITS ON THE AIR (KING'S THEATRE) | NEZ (Corde:02) | CHRISTIAN GUITTEAUD | F. CHEYER | THOMAS MESSINA | 60 kg | 2.340 | LIMESTONE STUD, TARA STUD | ||
05 | BUNOOK GB H.PS. 7 a. | 4 | Par: SAKHEE et AMANAH (MR PROSPECTOR) | NEZ (Corde:18) | FRANCOIS FIOL | P. BIGOT | THIERRY JARNET | 59,5kg | 1.430 | SHADWELL ESTATE CO. LTD | ||
06 | MAX ATTACK H.PS. 4 a. | 18 | Par: PERSIAN COMBAT et MARABOUNTA (ZIETEN) | ENC (Corde:01) | A. JUNK (S) | A. JUNK (S) | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | 910 | 524 | 200 | JUNK (S) |
07 | DARK DESIRE (GER) H.PS. 4 a. | 5 | Par: LOPE DE VEGA et DENIAL (SADLER'S WELLS) | 1.5 (Corde:07) | ANTOINE SAUTY DE CHALON | J. HAMMOND (S) | GERALD MOSSE | 59,5kg | 520 | 299 | 114 | GESTUT AMMERLAND |
08 | ALBUFERA F.PS. 4 a. | 7 | Par: ALEXANDROS et JACIRA (SILLERY) | CTE (Corde:03) | MME MICAELA B. RASCHLE GRAND | P. VAN DE POELE (S) | EMMANUEL ETIENNE | 58 kg | F. SANZ BLANCO | |||
09 | PERSEVERE H.PS. 4 a. | 11 | Par: SEVRES ROSE et PRETTY SOON (ZAFONIC) | 1.5 (Corde:17) | STALL BERRY | W. GULCHER | MICKAEL BERTO | 58,5kg | FAMILLE ROTHSCHILD | |||
10 | SELINA F.PS. 6 a. | 13 | Par: SAMUM et SAUDADE (LINAMIX) | 5/4 (Corde:12) | A. AMELINE/VIEL(S) | L. VIEL (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | HARAS DE LA PERELLE | |||
11 | NALON (GB) H.PS. 5 a. | 6 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et DRAMA PLAYOUT (KENDOR) | ENC (Corde:10) | MME NADINE VANDENABEELE | JM. LEFEBVRE (S) | MLLE ISIS MAGNIN | 57,5kg | CHILDWICK BURY STUD MANAGEMENT | |||
12 | SUN KISS ME F.PS. 5 a. | 16 | Par: COUNTRY REEL et KAVUSAKAN (SAGAMIX) | 7/4 (Corde:06) | OLIVIER BOULANT | O. BOULANT | FABIEN LEFEBVRE | 56,5kg | MME J. VENTRE | |||
13 | SOTTOVENTO GER H.PS. 4 a. | 2 | Par: FASTNET ROCK et SALONTASCHE (DASHING BLADE) | 1.5 (Corde:15) | K. ALLOFS/GESTUT FAHRHOF | P. SCHIERGEN | DENNIS SCHIERGEN | 60 kg | GESTUT FAHRHOF | |||
14 | MARCILLY F.PS. 4 a. | 8 | Par: SHIROCCO et OMAN SEA (RAHY) | 3/4 (Corde:08) | MME ALEXANDRA MARGARETE RENZ | M. KLUG | MAXIM PECHEUR | 59 kg | S. HILLEN, RA. FAHEY, S. GRAHAM | |||
15 | QUEEN'S KING (GER) H.PS. 6 a. | 17 | Par: KING'S BEST et QUEEN OF SABA (DAYLAMI) | 1.L (Corde:09) | STALL KINGS | U. SCHWINN | ANTOINE COUTIER | 56,5kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
16 | CONTE COLORATE H.PS. 7 a. | 15 | Par: LE VIE DEI COLORI et CONTESSINA (MEDICEAN) | 10L (Corde:13) | JEAN-LOUIS SEGAINS | MLLE M. HENRY | ADRIEN MOREAU | 55 kg | W. ARMITAGE | |||
17 | PERFECT CHOICE H.PS. 5 a. | 3 | Par: MONTMARTRE et RYLARA DES BROSSES (RAPID MAN) | (Corde:11) | ECURIE VICTORIA DREAMS | JPH. DUBOIS | KYLLAN BARBAUD | 58,5kg | ECURIE LIBERTY | |||
NP | ZIMRI | 12 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le remplacement du jockey Norbert JEANPIERRE par le jockey Fabien LEFEBVRE sur la jument SUN KISS ME