N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE MELEAGRE | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 6-2-3-11-5-10 | - Premium - | 34.000 | 13h35 |
2 | 2ème-PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PX DU MONCEL) | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 1-3-4-9-6-5 | - Premium - | 34.000 | 14h05 |
3 | 3ème-PRIX PHILIPPE PAQUET (PX DE LA FORET DE LAIGUE) | P (3 ans) | 2800 | 2-6-4-5-1-3 | - Premium - | 29.000 | 14h35 | |
4 | 4ème-PRIX CIRRUS DES AIGLES (PX DES BORDS DE L'OISE) | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 12-2-4-6-1-3 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
5 | 5ème-GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 8-7-9-3-5-6 | - Premium - | 60.000 | 15h45 | |
6 | 6ème-PRIX DE L'AGENCE MARTINEZ (PX DE SAINT-CREPIN) | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-4-3-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 16h15 |
7 | 7ème-PRIX DE L'ELEGANCE (PX DE DRESLINCOURT) | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-10-4-8-7 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
8 | 8ème-PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 10-9-14-1-4-18 | - Premium - | 26.000 | 17h15 |
2ème-PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PX DU MONCEL)
ETALONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 17.000, 6.800, 5.100, 3.400, 1.700) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 1 Nul. 5 Forfaits. 2 Supplémentaires. 5 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 1.30.98 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant pas gagné une Listed Race ni, lors de l'une de leurs trois dernières courses, gagné une course B et étant, soit nés et élevés en France, soit issus d'étalons ayant faite la monte en France en 2013. Poids : 57 k. Les poulains ayant gagné une course B ou été classés 2ème d'une Listed Race porteront 2 k. Les poulains n'ayant jamais gagné (à réclamer excepté) recevront 2 k ; ceux n'ayant jamais couru, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLATON (GB) M.PS. 2 a. | 1 | Par: ZAMINDAR et SANADA (PRIOLO) | (Corde:04) | MME KERSTIN BABEL MIKHALIDES | GE. MIKHALIDES | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | 17.000 | 9.792 | 2.679 | MLLE M. BLIARD |
02 | AL MIKDAM M.PS. 2 a. | 3 | Par: MYBOYCHARLIE et KILFARASY (GALILEO) | 7/4 (Corde:02) | SAEED MOHAMMED AL-SHAFI | GE. MIKHALIDES | EDDY HARDOUIN | 55 kg | 6.800 | 3.916 | 1.607 | GL. FERRON,MME M. FERRON |
03 | MERCI PATRON M.PS. 2 a. | 4 | Par: LITERATO et MAGIC ROSES (INDIAN DANEHILL) | ENC (Corde:09) | MLLE CHARLEY LAUFFER | N. CAULLERY | GREGORY BENOIST | 55 kg | 5.100 | 2.937 | 1.205 | D. LE TEXIER, G. LE TEXIER |
04 | STRUDEL M.PS. 2 a. | 9 | Par: MOTIVATOR et SUMMER WAVE (KING'S BEST) | 1.L (Corde:05) | MME META CANTILLON | M. BOLLACK-BADEL | PIERRE BAZIRE | 52,5kg | 3.400 | 1.958 | 803 | M. BOLLACK-BADEL,MME M. CANTILLON |
05 | JASPERS FLAG M.PS. 2 a. | 6 | Par: INTENSE FOCUS et MYSTIC SMILE (DANEHILL DANCER) | CTE (Corde:06) | RAZZA DELLA SILA SRL | A. GIORGI | CRISTIAN DEMURO | 55 kg | 1.700 | 979 | 267 | SCEA HARAS DU MA, ECURIE HARAS DU CADRAN |
06 | STARALIX M.PS. 2 a. | 5 | Par: MYBOYCHARLIE et LINOROVA (TREMPOLINO) | 3.L (Corde:07) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | RICHARD JUTEAU | 55 kg | JL. BLOT | |||
07 | NINIAN DES AIGLES H.PS. 2 a. | 8 | Par: LE HOUSSAIS et BOUM DES AIGLES (SLICKLY) | 4.L (Corde:01) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | THIERRY THULLIEZ | 54 kg | SUC. Y. LELIMOUZIN | |||
NP | NOFOEMAYPASS | 2 | CERTIF.VET.SUR PLACE | |||||||||
NP | SHEILA'S LAD | 7 | CERTIF.VET.SUR PLACE |
Le poulain NOFOEMAYPASS et le hongre SHEILA'S LAD IRE s'étant accidentés au rond de présentation, ont été déclarés non partants. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Mme Meta CANTILLON par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.