N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE MELEAGRE | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 6-2-3-11-5-10 | - Premium - | 34.000 | 13h35 |
2 | 2ème-PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PX DU MONCEL) | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 1-3-4-9-6-5 | - Premium - | 34.000 | 14h05 |
3 | 3ème-PRIX PHILIPPE PAQUET (PX DE LA FORET DE LAIGUE) | P (3 ans) | 2800 | 2-6-4-5-1-3 | - Premium - | 29.000 | 14h35 | |
4 | 4ème-PRIX CIRRUS DES AIGLES (PX DES BORDS DE L'OISE) | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 12-2-4-6-1-3 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
5 | 5ème-GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 8-7-9-3-5-6 | - Premium - | 60.000 | 15h45 | |
6 | 6ème-PRIX DE L'AGENCE MARTINEZ (PX DE SAINT-CREPIN) | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-4-3-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 16h15 |
7 | 7ème-PRIX DE L'ELEGANCE (PX DE DRESLINCOURT) | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-10-4-8-7 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
8 | 8ème-PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 10-9-14-1-4-18 | - Premium - | 26.000 | 17h15 |
5ème-GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 30.000, 12.000, 9.000, 6.000, 3.000) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 6 Forfaits. 2 Supplémentaires. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 2. 6.34 - Course Premium - 5ème étape du Défi du Galop Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er juillet 2015 inclus, gagné une course du Groupe III. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er juillet 2015 inclus, gagné une Listed Race ou, cette année, été placés 2ème d'une course du Groupe III porteront 2 k. ; depuis le 1er juillet 2015 inclus, gagné plusieurs Listed Races ou, cette année, été placés 2ème ou 3ème d'une course du Groupe II, 3 k. Versement à la poule des propriétaires : 210 à l'engagement ou 2.160 à l'engagement supplémentaire.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | star victory m.ps. 5 a. | 8 | Par: TOT OU TARD et TADROU (KADROU) | (Corde:01) | GOLD AND BLUE LTD | JL. DUBORD | IORITZ MENDIZABAL | 57 kg | 30.000 | 11.610 | 5.825 | JL. LUCAS |
02 | prestige vendome h.ps. 5 a. | 7 | Par: ORPEN et PLACE VENDOME (DR FONG) | 1/2 (Corde:11) | A. DE GANAY/C.BAILLET/G.PARIENTE | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 12.000 | 4.644 | 2.330 | G. PARIENTE |
03 | brisanto gb m.ps. 4 a. | 9 | Par: DANSILI et BRISEIDA (PIVOTAL) | 4.L (Corde:02) | LITEX COMMERCE AD | MG. MINTCHEV | EDDY HARDOUIN | 57 kg | 9.000 | LITEX COMMERCE AD | ||
04 | shutterbug m.ps. 4 a. | 3 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et NAZLIA (POLISH PRECEDENT) | CTE (Corde:09) | MARK HAENNI | M. FIGGE | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | 6.000 | 3.456 | 1.323 | A. FONTAINE |
05 | satanicjim ire m.ps. 7 a. | 5 | Par: PIVOTAL et INFINITY (BERING) | 2.5 (Corde:08) | PERREAU KARINE/SC COUETIL | A. COUETIL (S) | ADRIEN FOUASSIER | 59 kg | 3.000 | MOORPARK STUD, CHEVELEY PARK STUD | ||
06 | norse king h.ps. 7 a. | 6 | Par: NORSE DANCER et ANGEL WING (BARATHEA) | 1/2 (Corde:07) | JEFFREY COLIN SMITH | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 59 kg | LITTLETON STUD | |||
07 | royal dolois m.ps. 4 a. | 1 | Par: SILVER FROST et MIXTURE (LINAMIX) | 1/2 (Corde:04) | MICHEL GHYS | JM. LEFEBVRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
08 | storm river h.ps. 7 a. | 2 | Par: STORMY RIVER et EMBATTLE (DERNIER EMPEREUR) | 3.5 (Corde:10) | EC. FORET JAUNE/J. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | SEBASTIEN MAILLOT | 59 kg | ECURIE BIRABEN | |||
09 | KING PLATIN M.PS. 4 a. | 10 | Par: KONIG SHUFFLE et COUTURE PLATINE (TOP WALTZ) | CTE (Corde:06) | MME DORIS SIEGENTHALER | MME C. BARANDE BARBE | THIERRY THULLIEZ | 57 kg | E. ITEN | |||
10 | ecureuil usa h.ps. 4 a. | 11 | Par: TAPIT et NUTCASE (FOREST WILDCAT) | 5.L (Corde:05) | WERTHEIMER & FRERE | C. FERLAND (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
NP | BEST FOUAD | 4 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Pierre-Charles BOUDOT au sujet de la performance du cheval ROYAL DOLOIS, arrivé 7ème. Le jockey a déclaré que son cheval n'avait pu prendre la tête de la course comme lors de ses courses précédentes à cause du rythme de l'épreuve en début de parcours . Les Commissaires ont enregistré ces explications. D'autre part, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Ioritz MENDIZABAL en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 9 coups).