N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | 4-2-5-6-1-3-8 | - Premium - | 75.000 | 12h30 | |
2 | 2ème PRIX KERLOR | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 1-2-7-8-5-4-3 | - Premium - | 23.000 | 13h00 |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL (PELOTON A) | H (3 ans) | 3400 | 5-6-9-7-3-2-1 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL (PELOTON B) | H (3 ans) | 3400 | 1-9-5-8-3-6-4 | - Premium - | 48.000 | 14h00 | |
5 | 5ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-5-2-7-1-6 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
6 | 6ème PRIX CEREALISTE | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 9-4-2-12-13-7-14-8-5-6 | Pari complexe | 95.000 | 15h15 |
7 | 7ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 1-6-2-7-5 | - Premium - | 210.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX DE BESANCON | H (5 & +) | 3800 | 1-5-9-10-8-7 | - Premium - | 75.000 | 16h25 | |
9 | 9ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-5-4-6-2 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
1ère PRIX DOMINIQUE SARTINI
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 36.000, 18.000, 10.500, 7.125, 3.375) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 7 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 8 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 4.30.16 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 15.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | flying startandco h.aq. 4 a. | 4 | Par: COKORIKO et BROWNIE AND CO (DOM ALCO) | PATRICK VANDEMOORTELE | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 69 kg | 36.000 | 5.400 | J. CYPRES, N. CYPRES,MLLE F. CYPRES, A. CYPRES | ||
02 | KOREVSKY (IRE) H.PS. 4 a. | 2 | Par: INTELLO et VOIE DE PRINTEMPS (DELLA FRANCESCA) | 2.5 | MAGNOLIA RACING | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 69 kg | 18.000 | 2.700 | GESTUT ZUR KUSTE AG | |
03 | FELLOW MAG H.PS. 4 a. | 5 | Par: GRIS DE GRIS et ROSE INDIENNE (EPERVIER BLEU) | 43558 | COMTE ANTOINE-AUDOIN MAGGIAR | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 68 kg | 10.500 | 1.575 | COMTE AA. MAGGIAR,MLLE A. MAGGIAR, A. MAGGIAR, A. MAGGIAR | |
04 | femme d'action f.ps. 4 a. | 6 | Par: COASTAL PATH et KITKA (EPERVIER BLEU) | 3.5 | HARAS DE SAINT-VOIR | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 67 kg | 7.125 | 1.068 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
05 | MATFOG (IRE) H.PS. 4 a. | 1 | Par: STYLE VENDOME et CRYSTAL REEF (KING'S BEST) | 3.L | MOHAMMED SAAD M A AL ROMAIHI | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 69 kg | 3.375 | 506 | AL SHAQAB RACING | |
06 | lord pit h.ps. 4 a. | 3 | Par: CONFUCHIAS et LADY OHARA (KENTUCKY DYNAMITE) | 15L | HUGO MERIENNE | H. MERIENNE | ADRIEN MERIENNE | 69 kg | J. BAUDOUIN, C. BAUDOUIN | |||
07 | FANZIO H.AQ. 4 a. | 8 | Par: DAY FLIGHT et TU L'AS EU (DARK MOONDANCER) | LON | N. ALLEN/R. HOBSON | RH. HOBSON | PAUL O'BRIEN | 67 kg | J. BREST | |||
NP | FOXBORO | 7 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey David GALLON, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (6 coups, 2ème infraction). Après avoir entendu en ses explications le jockey Gaetan MASURE, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant la coude au-dessus de la ligne des épaules (3ème infraction). Après avoir entendu en ses explications le jockey Theo CHEVILLARD, les Commissaires lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant la coude au-dessus de la ligne des épaules (1ère infraction).