N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | 4-2-5-6-1-3-8 | - Premium - | 75.000 | 12h30 | |
2 | 2ème PRIX KERLOR | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 1-2-7-8-5-4-3 | - Premium - | 23.000 | 13h00 |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL (PELOTON A) | H (3 ans) | 3400 | 5-6-9-7-3-2-1 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL (PELOTON B) | H (3 ans) | 3400 | 1-9-5-8-3-6-4 | - Premium - | 48.000 | 14h00 | |
5 | 5ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-5-2-7-1-6 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
6 | 6ème PRIX CEREALISTE | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 9-4-2-12-13-7-14-8-5-6 | Pari complexe | 95.000 | 15h15 |
7 | 7ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 1-6-2-7-5 | - Premium - | 210.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX DE BESANCON | H (5 & +) | 3800 | 1-5-9-10-8-7 | - Premium - | 75.000 | 16h25 | |
9 | 9ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-5-4-6-2 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
6ème PRIX CEREALISTE
HANDICAP, Réf. +090 , HAIES, 3.600 mètres ( 42.750, 20.900, 12.350, 8.550, 4.750, 3.325, 2.375) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 1 Nul. 13 Forfaits. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 2 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 4.23.11 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. La référence applicable dans ce handicap sera de + 8. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DECEMBER H.PS. 5 a. | 9 | Par: NOROIT et BAYONNELLE (SAINT CYRIEN) | EC.SAGITTAIRE/P. DE MALEISSYE | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | JOHNNY CHARRON | 66 kg | 42.750 | 6.412 | ECURIE SAGITTAIRE SAS | ||
02 | DEPORTETOI H.PS. 5 a. | 4 | Par: DEPORTIVO et MARMUHTA (MUHTATHIR) | 2.5 | S. MUNIR/I. SOUEDE/F. NICOLLE | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 68 kg | 20.900 | 3.135 | MME G. CHENU | |
03 | GUADULOUP H.PS. 5 a. | 2 | Par: KAPGARDE et PETITE CHANCE (LE BALAFRE) | 1.5 | P. DETRE/J. DETRE | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 72 kg | 12.350 | 1.852 | MME P. LAMY, S. LAMY,MME M. LAMY | |
04 | ECLAIR DU MAFFRAY H.PS. 5 a. | 12 | Par: HONOLULU et SLEEPING FRISK (SLEEPING CAR) | 5.L | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | NICOLAS GAUFFENIC | 63 kg | 8.550 | 1.282 | F. LEFEVRE,MME S. LEFEVRE, PC. LEFEVRE | |
05 | KROISSANT BLEU H.PS. 5 a. | 13 | Par: BLUE BRESIL et TRINIDAO (TREMPOLINO) | 3.L | A. INCURVAJA/P. LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 62 kg | 4.750 | 712 | PASC. BARTHELEMY | |
06 | bonaparte sizing h.ps. 5 a. | 7 | Par: VOIX DU NORD et ROYALE DES BORDES (LAVIRCO) | NEZ | SUC. ALAN POTTS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | 3.325 | 498 | EARL LES BORDES DE MORNAY, G. HANQUIEZ | |
07 | NO RISK FOR YOU F.PS. 5 a. | 14 | Par: NO RISK AT ALL et CAFE BLUM (MUHTATHIR) | 4.L | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | REGIS SCHMIDLIN | 62 kg | 2.375 | 356 | J. SEROR | |
08 | pomone du berlais f.ps. 5 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et PSYCHEE DU BERLAIS (SAINT PREUIL) | CTE | MME MAGALEN BRYANT | Y. FOUIN (S) | KEVIN NABET | 66 kg | JM. LUCAS | |||
09 | EDEN CONTI H.AQ. 5 a. | 5 | Par: KHALKEVI et POSTERITE (VIDEO ROCK) | 43497 | PAU RACING CLUB II | H. LAGENESTE (S) | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | P. JOUBERT | |||
10 | desaguadero h.ps. 5 a. | 6 | Par: TIN HORSE et FINEST CAPE (ANABAA) | T | D. HUYCK | Y. FERTILLET (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | SUC. DE MORATALLA | |||
11 | HONNEUR DES OBEAUX H.PS. 5 a. | 10 | Par: SPANISH MOON et HARKOSA (NIKOS) | 10L | MME NICOLAS DEVILDER | N. DEVILDER | OLIVIER JOUIN | 66 kg | MME N. DEVILDER | |||
12 | BOY ROYAL M.PS. 5 a. | 1 | Par: MYBOYCHARLIE et VIOLA ROYALE (ROYAL ACADEMY) | 7.L | COUETIL ELEVAGE | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 72 kg | MME M. JEFFROY BERTHET,MLLE A. AIME, S.F. BLOODSTOCK LLC | |||
13 | zarisk h.ps. 5 a. | 3 | Par: NO RISK AT ALL et ZANATIYA (SINNDAR) | 6.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 71 kg | SCPA FERTILIA | |||
14 | POLYQUICK H.PS. 5 a. | 11 | Par: POLIGLOTE et QUICK VILLE (VILLEZ) | 15L | CLAUDE GUEDJ | JP. GALLORINI (S) | FLORENT BAYLE | 65 kg | C. GUEDJ | |||
AR | LASCAR GRIS H.PS. 5 a. | 15 | Par: GRIS DE GRIS et VICKI (PERSIAN COMBAT) | MME CATHERINE DUBUQUOI | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 62 kg | MLLE S. LUCCHESI |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Nicolas GAUFFENIC, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75Euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (6 coups, 1ère infraction).