N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | 4-2-5-6-1-3-8 | - Premium - | 75.000 | 12h30 | |
2 | 2ème PRIX KERLOR | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 1-2-7-8-5-4-3 | - Premium - | 23.000 | 13h00 |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL (PELOTON A) | H (3 ans) | 3400 | 5-6-9-7-3-2-1 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL (PELOTON B) | H (3 ans) | 3400 | 1-9-5-8-3-6-4 | - Premium - | 48.000 | 14h00 | |
5 | 5ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-5-2-7-1-6 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
6 | 6ème PRIX CEREALISTE | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 9-4-2-12-13-7-14-8-5-6 | Pari complexe | 95.000 | 15h15 |
7 | 7ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 1-6-2-7-5 | - Premium - | 210.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX DE BESANCON | H (5 & +) | 3800 | 1-5-9-10-8-7 | - Premium - | 75.000 | 16h25 | |
9 | 9ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-5-4-6-2 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
9ème PRIX CERILLY
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 2 Nuls. 15 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 5.32.66 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu, en steeple-chase, une allocation de 12.500. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FAHAWRO H.PS. 4 a. | 1 | Par: LE HAVRE et MAIKAWA (GREEN TUNE) | MARC FOURSIN | P. ADDA (S) | FLORENT BAYLE | 72 kg | 24.960 | 3.744 | EARL BOIS HUE | ||
02 | ROSTELLO H.PS. 4 a. | 5 | Par: FUISSE et ROSE D'ETE (SAINT CYRIEN) | CTE | MME HENRIETTA CHARLET | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 66 kg | 12.480 | 1.872 | P. BOITEAU | |
03 | FARINET H.AQ. 4 a. | 4 | Par: LORD DU SUD et MENDY TENNISE (KADALKO) | 43558 | MME MAGALEN BRYANT | Y. FOUIN (S) | JOHNNY CHARRON | 67 kg | 7.280 | 1.092 | JM. CALLIER | |
04 | ROYAL SILVER H.PS. 4 a. | 6 | Par: SILVER FROST et NATHALIE ROYALE (POLIGLOTE) | 17L | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | ADRIEN MERIENNE | 67 kg | 4.940 | 741 | D. LEMARIE,MME A. LEMARIE | |
05 | FANTASTIC SUSPECT H.AQ. 4 a. | 2 | Par: SAINT DES SAINTS et OCEAN BEACH (NONONITO) | 3.L | MME PATRICK PAPOT | P. RAUSSIN | BAPTISTE DUBOURG | 70 kg | 2.340 | 351 | G. CHEREL,MME I. PACAULT,MME G. MAHOT | |
TB | faucon du bosc h.aq. 4 a. | 3 | Par: BORIS DE DEAUVILLE et ORISANDRE (ART BLEU) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 69 kg | E. OUVRY |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Baptiste DUBOURG, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 6 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (8 coups, 1ère infraction).