N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | 4-2-5-6-1-3-8 | - Premium - | 75.000 | 12h30 | |
2 | 2ème PRIX KERLOR | S (3 ans) | 3450 | RECL. | 1-2-7-8-5-4-3 | - Premium - | 23.000 | 13h00 |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL (PELOTON A) | H (3 ans) | 3400 | 5-6-9-7-3-2-1 | - Premium - | 48.000 | 13h30 | |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL (PELOTON B) | H (3 ans) | 3400 | 1-9-5-8-3-6-4 | - Premium - | 48.000 | 14h00 | |
5 | 5ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 3-5-2-7-1-6 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
6 | 6ème PRIX CEREALISTE | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 9-4-2-12-13-7-14-8-5-6 | Pari complexe | 95.000 | 15h15 |
7 | 7ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 1-6-2-7-5 | - Premium - | 210.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX DE BESANCON | H (5 & +) | 3800 | 1-5-9-10-8-7 | - Premium - | 75.000 | 16h25 | |
9 | 9ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-5-4-6-2 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
5ème PRIX ELISA
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 9 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 5.10.68 - Course Premium - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 17.000. Poids : 4 ans, 66 k. ; 5 ans, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 8.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ELIGLOTE VILLE F.AQ. 5 a. | 3 | Par: POLIGLOTE et JADOUDY VILLE (CADOUDAL) | EDOUARD POUMAILLOU | L. VIEL (S) | MLLE CELINE LEQUIEN | 65 kg | 24.960 | 3.744 | SUC. J. POUMAILLOU, E. POUMAILLOU | ||
02 | FLEUR D'ESTRUVAL F.AQ. 4 a. | 5 | Par: ENRIQUE et UZES D'ESTRUVAL (FORESTIER) | 3.L | MME BERNARD LE GENTIL | G. MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 68 kg | 12.480 | 1.872 | MME B. LE GENTIL | |
03 | FESTINA DU LYS F.AQ. 4 a. | 2 | Par: SUNDAY BREAK et POT JOLIE (USEFUL) | 7.L | MME CARINNE BABIN GUILLOCHON | JL. GUILLOCHON | MR LUCAS ZULIANI | 69 kg | 7.280 | 1.092 | MME C. BABIN GUILLOCHON | |
04 | FAST ROUGE F.AQ. 4 a. | 7 | Par: SPEEDMASTER et QUICHE LORRAINE (BATEAU ROUGE) | 43558 | STEPHANE RUEL | CH. DUBOURG (S) | BAPTISTE DUBOURG | 63 kg | 4.940 | 741 | MLLE C. DENIEUL,MME L. GAGNEUX | |
05 | elisa des obeaux f.aq. 5 a. | 1 | Par: MAGADAN et SHIFRA (CALIFET) | 3.5 | MME NICOLAS DEVILDER | N. DEVILDER | OLIVIER JOUIN | 70 kg | 2.340 | 351 | MME N. DEVILDER, T. DEVILDER | |
06 | FRANCE WILL F.AQ. 4 a. | 6 | Par: NETWORK et VITA WILL (DOM ALCO) | 18L | MICHEL-JACQUES RIVAILLON | E. VAGNE (S) | HAKIM TABET | 67 kg | MJ. RIVAILLON | |||
AR | FURIE PRECIEUSE F.AQ. 4 a. | 4 | Par: SRI PUTRA et PRECIEUSE PEPITE (LUTE ANTIQUE) | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | ALBAN DESVAUX | 68 kg | MME M. DESVAUX |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Baptiste DUBOURG, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75Euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction).