N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-CREPIN | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-5-1-2-6-4 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-4-10-3-13-6 | Pari complexe | 21.000 | 14h10 |
3 | 3ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 2-4-3-10-9-1-5 | - Premium - | 19.000 | 14h40 |
4 | 4ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 3-5-2-6-10-11-1 | - Premium - | 19.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-10-4-3-9-5 | - Premium - | 19.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 2-7-9-4-5-6-1 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 12-2-8-11-4-13-14 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DU LAONNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 1-16-5-7-13-3 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +310 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 6 Forfaits. 2 Supplémentaires. 3 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 1.43.96 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DIVINE LEONE F.PS. 4 a. | 7 | Par: SPIRIT ONE et NERA ZILZAL (ZILZAL) | (Corde:15) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 10.500 | 4.252 | 3.319 | LE HARAS DE LA GOUSSERIE |
02 | AL MANSOR (IRE) H.PS. 4 a. | 8 | Par: DARK ANGEL et ATULLIA (TERTULLIAN) | 2.5 (Corde:12) | ECURIE MICHEL DOINEAU | P&F. MONFORT (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | 4.200 | 1.701 | 590 | SUC. M. HENOCHSBERG, JL. BURGAT, P. KLEIN |
03 | HOLLIVIA F.PS. 4 a. | 4 | Par: MOTIVATOR et GYPSY HOLLOW (DIXIELAND BAND) | T (Corde:04) | A. ANDRIEU/H. BEN ACHOUR | Y. GOURRAUD (S) | THIERRY THULLIEZ | 59 kg | 3.150 | 1.275 | 995 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE |
04 | MAKAT POKER F.PS. 4 a. | 10 | Par: DUNKERQUE et ROANNE (SAUMAREZ) | CTE (Corde:11) | REMY MEDER | M. KREBS | MAXIME GUYON | 57 kg | 2.100 | 850 | 442 | HARAS DU QUESNAY |
05 | BAR MINA (IRE) F.PS. 4 a. | 3 | Par: FALCO et MAISHA (PLATINI) | CTT (Corde:10) | FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS | S. JESUS | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | 1.050 | 425 | 331 | ECURIE WINNING |
06 | PURE POESIE F.PS. 4 a. | 13 | Par: POET'S VOICE et SHERINN (REFUSE TO BEND) | 2.5 (Corde:09) | MME HARTMUT GEROCK | S. LABATE (S) | THEO BACHELOT | 56,5kg | J. HEROLD | |||
07 | NIGHT SHIFT M.PS. 4 a. | 6 | Par: NAAQOOS et MOUNE (WHIPPER) | 2.L (Corde:14) | TORSTEN RABER | F. ROSSI | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56,5kg | MME S. ANDRE | |||
08 | BINT LINNGARI F.PS. 4 a. | 9 | Par: LINNGARI et INDOCHINE (SPECIAL NASH) | 2.5 (Corde:01) | AXEL OERTEL | MME K. GERNREICH | STEPHANE BREUX | 57,5kg | PLERSCH BREEDING SARL | |||
09 | IMPERATOR H.PS. 4 a. | 5 | Par: SOLDIER HOLLOW et IRIKA (AREION) | 6.L (Corde:08) | CHRISTOPH M. HOLSCHBACH | H. GREWE | CLEMENT LECOEUVRE | 58,5kg | CM. HOLSCHBACH | |||
10 | LA FIBROSSI F.PS. 4 a. | 2 | Par: MYBOYCHARLIE et TAMADA (LUCKY STORY) | 2.L (Corde:02) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | M. BOUTIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | MME D.DE LA HERONNIERE | |||
11 | ISLAND IN THE SKY IRE F.PS. 4 a. | 11 | Par: KODIAC et WHEN NOT IFF (IFFRAAJ) | 3/4 (Corde:03) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | MLLE CHARLENE MANNIER | 54 kg | M. MORRIS | |||
12 | LOG IN M.PS. 4 a. | 1 | Par: SPIRIT ONE et LADY CHARM (STORMY RIVER) | NEZ (Corde:05) | STALL COLONIA | R. ROHNE | MICKAEL BERTO | 60 kg | JPH. DUBOIS | |||
13 | CHIANNI F.PS. 4 a. | 14 | Par: MASTERCRAFTSMAN et MASEERA (SEEKING THE GOLD) | 6.L (Corde:06) | ANTONIO PIERINI | G. BIETOLINI | MLLE AUDE DUPORTE | 53,5kg | HARAS DE BEAUVOIR | |||
14 | CAROLINE PIANO F.PS. 4 a. | 12 | Par: CAMPANOLOGIST et MEI (SHAMARDAL) | 3/4 (Corde:13) | NORMAN SCHMIDT | MME M. ROTERING | SYLVAIN RUIS | 56,5kg | JL. PARIENTE | |||
NP | GORMLAITH | 15 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont interdit à la pouliche GORMLAITH de prendre part à la course, les mentions de vaccinations de la rhinopneumonie apposées sur son document d'identification ne permettant pas d'établir que ladite pouliche a recu la primo vaccination conformément au protocole prévu par les dispositions de l'article 135 du Code des Courses au Galop.