N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-CREPIN | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-5-1-2-6-4 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-4-10-3-13-6 | Pari complexe | 21.000 | 14h10 |
3 | 3ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 2-4-3-10-9-1-5 | - Premium - | 19.000 | 14h40 |
4 | 4ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 3-5-2-6-10-11-1 | - Premium - | 19.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-10-4-3-9-5 | - Premium - | 19.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 2-7-9-4-5-6-1 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 12-2-8-11-4-13-14 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DU LAONNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 1-16-5-7-13-3 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
7ème PRIX DE L'AMIENOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 43 Engagés. 3 Nuls. 7 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 18 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 1.45.35 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENJOY THE SILENCE M.PS. 5 a. | 12 | Par: ELUSIVE CITY et CERITA (WOLFHOUND) | (Corde:07) | BENOIT CAMBIER | C. BOUTIN (S) | RONAN THOMAS | 57,5kg | 10.500 | 4.252 | 2.065 | C. LAFFON-PARIAS, STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
02 | SANTORINA F.PS. 5 a. | 2 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | 1/2 (Corde:06) | RAYMOND DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 59,5kg | 4.200 | 1.701 | 826 | I. LEON-SOTELO GARCIA |
03 | hippolyte h.ps. 9 a. | 8 | Par: GOLD AWAY et STANDOUT (ROBELLINO) | CTE (Corde:10) | MME TONY CLOUT | T. CLOUT | TONY PICCONE | 59 kg | 3.150 | 992 | T.DE LA HERONNIERE | |
04 | KARYNIA F.PS. 5 a. | 11 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et KEISHA (GREEN TUNE) | 1.L (Corde:14) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | MAXIME GUYON | 58 kg | 2.100 | 850 | 413 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
05 | THINDY H.PS. 6 a. | 4 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et WINDY (ROCK OF GIBRALTAR) | 1.L (Corde:01) | ECURIE WILLY SEBAG | AS&D. ALLARD (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 59,5kg | 1.050 | 330 | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, OLD HIGHBOURNE BLOODSTOCK LTD, T. SCHWEIZER | |
06 | GRIGRI DE JAVA M.PS. 5 a. | 13 | Par: GRIS DE GRIS et REINE DE JAVA (KINGSALSA) | NEZ (Corde:18) | MME DANIELE LEGUILLON | D. CHENU | THIBAULT SPEICHER | 57,5kg | M. LEGUILLON | |||
07 | OLIRODIGAN H.PS. 5 a. | 16 | Par: AMERICAN POST et ALINADE (POLIGLOTE) | CTE (Corde:13) | MLLE MARIE-PIERRE SALMON | R. LE DREN DOLEUZE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | R. LE DREN DOLEUZE, M. LE DREN DOLEUZE,MME MF. SIMONETTI | |||
08 | MONOCLE GB H.PS. 5 a. | 9 | Par: KING'S BEST et SPECTACLE (DALAKHANI) | 1.5 (Corde:09) | ATHANASIOS DIMITROPOULOS | G. ALIMPINISIS | EDDY HARDOUIN | 59 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
09 | VALLEY KID M.PS. 5 a. | 7 | Par: KENDARGENT et VALERA (ACATENANGO) | T (Corde:15) | STALL LAURUS | MME H. SAUER | PIERRE BAZIRE | 59 kg | EARL HARAS DU TAILLIS, J.O. TRADING APS | |||
10 | CONVICTED H.PS. 6 a. | 1 | Par: LAWMAN et PASSIFLORE (SILLERY) | 3/4 (Corde:05) | S. GIRARDIN/JC. CHAUSSEE | P&F. MONFORT (S) | MICKAEL BARZALONA | 60 kg | P. NATAF, E. CIAMPI, S. TORGEMAN | |||
11 | RAPID TOMAJ H.PS. 6 a. | 3 | Par: DEPORTIVO et VIVE MARIA (DUSHYANTOR) | CTE (Corde:16) | JEAN-YVES LESAGE | N. PAYSAN | FABRICE VERON | 59,5kg | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME M. CAUSERET | |||
12 | SHIP ROCK IRE M.PS. 8 a. | 18 | Par: WHIPPER et CASHEL QUEEN (KINGMAMBO) | 2.L (Corde:17) | MLLE MICHELINE VIDAL | ROB. COLLET (S) | VINCENT CHEMINAUD | 55 kg | BALLYLINCH STUD | |||
13 | ice cool h.ps. 9 a. | 15 | Par: LATERAL et INDIANAPOLIS (TIGER HILL) | 5/4 (Corde:03) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 54,5kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
14 | CAJULA (IRE) F.PS. 5 a. | 5 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et COCO DEMURE (TITUS LIVIUS) | CTT (Corde:11) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | ANTOINE HAMELIN | 59,5kg | SCUDERIA WALDECK SNC, RAZZA DELLA SILA SRL | |||
15 | EZPELETAKO H.PS. 8 a. | 10 | Par: KING'S BEST et CHRISIIDA (WINGED LOVE) | 5.L (Corde:04) | BERNARD SITRUK | C. BOUTIN (S) | JEROME CLAUDIC | 58,5kg | C. BAREL | |||
16 | VISION D'OR H.PS. 5 a. | 6 | Par: VISION D'ETAT et ARUM D'OR (KENDOR) | 15L (Corde:12) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | H. BILLOT (S) | THEO BACHELOT | 59,5kg | B. POSSON | |||
NP | SIEGFRIED LINE | 14 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | AMIGA INTIMA | 17 | SANS MOTIF |
Le jockey Aurélien LEMAITRE étant souffrant, les Commissairres ont autorisé son remplacement par le jockey Pierre-Charles BOUDOT, sur le hongre OLIRODIGAN. Les Commissaires ont interdit au cheval SIEGFRIED LINE (GER) de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'il a recu les injections de rappel dans les conditions fixées par l'article 135 du Code des Courses au Galop. Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Pierre-Charles BOUDOT (OLIRO DIGAN), l'ont sanctionné par une amende de 100 euros pour s'être présenté à la pesée après la course à un poids supérieur de plus d'une livre à celui enregistré lors de la pesée précédant la c ourse.