N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-CREPIN | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-5-1-2-6-4 | - Premium - | 19.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-4-10-3-13-6 | Pari complexe | 21.000 | 14h10 |
3 | 3ème PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 2-4-3-10-9-1-5 | - Premium - | 19.000 | 14h40 |
4 | 4ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 3-5-2-6-10-11-1 | - Premium - | 19.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-10-4-3-9-5 | - Premium - | 19.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 2-7-9-4-5-6-1 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DE L'AMIENOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 12-2-8-11-4-13-14 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DU LAONNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 1-16-5-7-13-3 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
8ème PRIX DU LAONNOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +370 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 2 Supplémentaires. 17 Partants Définitifs. Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 1.45.27 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BERET H.PS. 5 a. | 1 | Par: SAGEBURG et MOONAVVARA (SADLER'S WELLS) | (Corde:14) | MME ANDRE-MAURICE ROUX | P. COTTIER | TONY PICCONE | 60 kg | 9.500 | 3.847 | 1.868 | STOWELL HILL LTD |
02 | LOUBLUE H.PS. 8 a. | 16 | Par: ANABAA BLUE et LILOU PROSPECT (LOUP SOLITAIRE) | 1.L (Corde:09) | ECURIE ALEXANIAN | E. LYON | EDDY HARDOUIN | 53 kg | 3.800 | 1.197 | JJ. FAUVAUX | |
03 | ZOR H.PS. 8 a. | 5 | Par: TOT OU TARD et KIRKLANDI (MAJORIEN) | T (Corde:13) | PHILIPPE FAUCAMPRE | F. VERMEULEN (S) | VALENTIN SEGUY | 57 kg | 2.850 | 897 | ECURIE KURA | |
04 | CELESTIAL HOUSE (GB) H.PS. 6 a. | 7 | Par: ACCLAMATION et MYSTIC SPIRIT (INVINCIBLE SPIRIT) | 5/4 (Corde:04) | CHRISTIAN HERBLINE | C. HERBLINE | STEPHANE M. LAURENT | 56,5kg | 1.900 | 598 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |
05 | EASTERN PROMISE F.PS. 6 a. | 13 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et KRESTENA (KENDOR) | 3/4 (Corde:07) | THIERRY POCHE | T. POCHE | LUDOVIC BOISSEAU | 53,5kg | 950 | 299 | MME D. SEPULCHRE | |
06 | SECHE M.PS. 8 a. | 3 | Par: SPEIGHTSTOWN et SOIGNEE (DASHING BLADE) | 1.L (Corde:06) | MLLE CAMILLE PREDIGNAC | MLLE C. PREDIGNAC | ANTOINE HAMELIN | 58 kg | D. FARM LLC | |||
07 | SIR ALLONNE H.PS. 5 a. | 6 | Par: WHIPPER et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | ENC (Corde:05) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | MLLE CORALIE PACAUT | 55,5kg | MME P. DEMERCASTEL | |||
08 | BLUE MASTER H.PS.10 a. | 4 | Par: ANABAA BLUE et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 1.L (Corde:12) | MME ROSEL EDWARDSSON GIRON | MME R. EDWARDSSON GIRON | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | SUC. RW. ALLEN | |||
09 | GOLDEN LAW H.PS. 6 a. | 9 | Par: CLASSIC LAW et LA GRINTA (LE BALAFRE) | ENC (Corde:11) | MME MARCEL PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | MICKAEL BERTO | 55,5kg | C. THIRIET | |||
10 | KING'S RISK H.PS. 8 a. | 10 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | ENC (Corde:02) | STAL'T NEERHOF | STAL'T NEERHOF | MLLE MICHELLE SWINNENS | 53,5kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
11 | THATS NOTALL FOLKS IRE H.PS. 8 a. | 11 | Par: KHELEYF et TURKANA GIRL (HERNANDO) BAGUENAULT DE PUCHESSE, | 3/4 (Corde:01) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | STEPHANE BREUX | 54,5kg | D. MC DONNELL | |||
12 | LATE COMER M.PS. 5 a. | 2 | Par: REDBACK et MIDZAN (MIDYAN) | CTE (Corde:16) | BENJAMIN LEGROS | B. LEGROS | DAMIEN BOCHE | 58,5kg | F. MARCHAL | |||
13 | FRANKO FOLIE F.PS. 5 a. | 8 | Par: KENDARGENT et ATLANTIC FESTIVAL (THEATRICAL) | 5.L (Corde:15) | MLLE G. KELLEWAY | MLLE M. HENRY | FABRICE VERON | 56 kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
14 | SPLIT STEP (GB) H.PS. 7 a. | 15 | Par: BAHAMIAN BOUNTY et NELLIE GWYN (KING'S BEST) | 7/4 (Corde:03) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | JEROME CLAUDIC | 53 kg | G.B. PARTNERSHIP | |||
15 | TOUCH OF REAL F.PS. 5 a. | 12 | Par: SOLDIER HOLLOW et TOPKAPI DIAMOND (ACCLAMATION) | 2.L (Corde:08) | VANDEN HEEDE/VANDEMEULEBROUCKE | B. GOUDOT (S) | ALEXIS BADEL | 54 kg | MME A. WOSKE | |||
16 | MY DELIGHT H.PS.11 a. | 17 | Par: MAILLE PISTOL et GREEN HOUSE (HOUSTON) | 5/4 (Corde:17) | MAURICE MAIGE | A. SAGOT | MLLE ANAIS DUMONT | 50 kg | F. RUEL,MLLE M. FOULON | |||
17 | MATHISON F.PS. 5 a. | 14 | Par: ELUSIVE CITY et PIERRE BLEUE (POLIGLOTE) | (Corde:10) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 52 kg | HARAS DE MAGOUET |
Le jockey Aurélien LEMAITRE étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Alexis BADEL, sur la jument TOUCH OF REAL. Les Commissaires ont, sur demande de l'entraîneur, autorisé le hongre SPLIT STEP (GB) à être muni d'une couverture pour entrer dans sa stalle de départ. A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses explications Mlle Michele SWINNENS (KING'S RISK), arrivée non-placée, l'ont sanctionnée par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups, 1ère infraction).