N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | 4-15-11-7-9 | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX BOURBON | A (3 ans) | 2800 | 6-9-3-5-10 | PMH | 11.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX ROYAL DREAM (LA VOIE DU NORD) | A (7, 8 et 9 ans) | 2800 | EUROPEENNE | 3-13-10-1-12 | PMH | 23.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APP. LADS JOCKEYS | 5-10-14-6-13 | PMH | 15.000 | 16h20 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | 16-12-6-4-11 | PMH | 13.000 | 16h50 | |
6 | 6ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | 6-8-7-13-12 | PMH | 20.000 | 17h20 | |
7 | 7ème PRIX DE LA MUETTE | A (6, 7 et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | 10-6-4-8-14 | PMH | 4.000 | 17h50 |
4ème PRIX DU MONT COLLET
Course F APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 15.000. - Monté. 2.800 mètres. Poids libre . Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 105.000. TEMPS : 3'50"0 RED KM : 1'22"1
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BELLO DE BARI H. 6 a | 5 | ROC MESLOIS/JULIE DES SARTS | D. PEPE | J.M. CHAINEUX | R. THONNERIEUX | 2800 | 6750 | |
02 | AKHENATON H. 7 a | 10 | NICE LOVE/IENA DE MOSTA | G. GAVELLE | C. CHASSAGNE | E. DESMIGNEUX | 2800 | 3750 | |
03 | UN ROI H. 9 a | 14 | KING DU PERTHOIS/ILLUSION DE MARJON | P. LEFEVRE | M. VERVA | P. THIEULENT | 2800 | 2100 | |
04 | ALPHABET GEL H. 7 a | 6 | CHEF DU CHATELET/NINON DU VAL | Y.M. DESAUNETTE | Y.M. DESAUNETTE | M. KROUCHI | 2800 | 1200 | |
05 | UNIVERS D'OLIVERIE H. 9 a | 13 | KALUSPHENIO/OASIS DU VIVIER | PH. DEROYAND | PH. DEROYAND | M. COLLEVILLE | 2800 | 750 | |
06 | ULTRA MARCEAUX H. 9 a | 8 | LOVE YOU/MARYSA DE GRAMMONT | Ecurie NICE NASACH | S. ROCHAIS | P. BOUGON BOUGEARD | 2800 | 300 | |
07 | UZZANO SOMOLLI H. 9 a | 9 | GANYMEDE/GRAFIN SOMOLLI | M. WULLEN | M. WULLEN | P. OLLITRAULT | 2800 | 150 | |
08 | ULSTER DE GINAI H. 9 a | 12 | BIESOLO/MA JOLIE | E. PATRY | S. ARONSSON | C.E. LEMAIRE | 2800 | ||
09 | ATCHOUM PAN H. 7 a | 2 | PAON ROYAL/PIN UP DE SOLRE | Ecurie PAN | X. DECAUDIN | B. BERNIER | 2800 | ||
DA | BOSTON DU PERCHE H. 6 a | 1 | JET FORTUNA/JELGAVA | C. LEJEUNE | G. LEFEBVRE | M. GRUMETZ | 2800 | ||
DA | UTSIE DES ACACIAS F. 9 a | 3 | ORLANDO VICI/EN TEMPETE | FONAR D.O.O. | G. CONTRI | A. LEPERE | 2800 | ||
DA | ULYSSE FARNAY H. 9 a | 4 | FAN QUICK/JUDICIEUSE ORANIE | P. LABROUSSE | P. LABROUSSE | G. JORET | 2800 | ||
DA | VAQUERO SELLOIS H. 8 a | 11 | OAKWOOD DU CLOSET/NUITEE DE MAI | P. DEROYAND | P. DEROYAND | E. HERBEAU | 2800 | ||
NP | VALSEUR JARZEEN H. 8 a | 7 |
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur D. HEON en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€, les mentions sanitaires portées sur le document d'identification de VALSEUR JARZEEN étant incomplètes. En outre, pour ce motif, VALSEUR JARZEEN n'a pas été admis à prendre part à l' épreuve. Les Commissaires, après avoir régulièrement appelé, pour entendre ses explications le lad-jockey F. BOULOT, qui ne s'est pas présenté, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour ne pas avoir respecté son engagement de monte. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey F. BOULOT de monter dans toutes les courses du 14 au 17 septembre 2017 inclus. Les Commissaires, après avoir entendu l'apprenti P. BOUGON BOUGEARD en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à l'apprenti P. BOUGON BOUGEARD de monter dans toutes les courses du 14 au 17 septembre 2017 inclus.