N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE | A (4 ans) | 2800 | 4-15-11-7-9 | PMH | 12.000 | 14h30 | |
2 | 2ème PRIX BOURBON | A (3 ans) | 2800 | 6-9-3-5-10 | PMH | 11.000 | 15h00 | |
3 | 3ème PRIX ROYAL DREAM (LA VOIE DU NORD) | A (7, 8 et 9 ans) | 2800 | EUROPEENNE | 3-13-10-1-12 | PMH | 23.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX DU MONT COLLET | M (6 à 9 ans inclus) | 2800 | APP. LADS JOCKEYS | 5-10-14-6-13 | PMH | 15.000 | 16h20 |
5 | 5ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2800 | 16-12-6-4-11 | PMH | 13.000 | 16h50 | |
6 | 6ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 et 6 ans) | 2800 | 6-8-7-13-12 | PMH | 20.000 | 17h20 | |
7 | 7ème PRIX DE LA MUETTE | A (6, 7 et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | 10-6-4-8-14 | PMH | 4.000 | 17h50 |
7ème PRIX DE LA MUETTE
Course H 4.000. - Attelé. - 2.825 mètres. AMATEURS Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 52.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité. TEMPS : 3'55"4 RED KM : 1'23"4
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BINGO PAN H. 6 a | 10 | OARDO/OBEDIENCE | M. SEOANE-GIL | H. VAN DEN HENDE | M. SEOANE-GIL | 2825 | 1800 | |
02 | BRAVE GAMIN H. 6 a | 6 | QUILANO DU CHOQUEL/MYLENA D'ISQUES | C. LAHOCHE | E. CASTELLETA | TH. DEHARTE | 2800 | 1000 | |
03 | BALZANO DU DOUET H. 6 a | 4 | ECHO/ILIANE | J.C. LOUCHE | C. CHASSAGNE | J.CL. LOUCHE | 2800 | 560 | |
04 | BENODET BREIZ H. 6 a | 8 | ONYX DU GOUTIER/MORA DE LA BESVRE | L. RIVENET | M. VERVA | L. RIVENET | 2825 | 320 | |
05 | ACTARUS TINCQUES H. 7 a | 14 | OLBLAK DU BOCAGE/OCEANE DES PORTES | Ecurie STARDUST RACING | A. HOUSSIN | J.L. DELCARRI | 2825 | 200 | |
06 | VAMOS PERRINE H. 8 a | 11 | L'AS DE VIRETAUTE/GRACE PERRINE | F. GRISEZ | M. GIBON | S. GRISEZ | 2825 | 80 | |
07 | BART ROBSONS H. 6 a | 9 | QUICK DE LA LOGE/LEA DES JOURNEAU | A. ROGY | A. LEBOURGEOIS | A. ROGY | 2825 | 40 | |
08 | BAVAROIS DU VARLET H. 6 a | 1 | LAETENTER DIEM/HERA DU VARLET | G. HORNEZ | M. DUPUIS | G. HORNEZ | 2800 | ||
09 | AZIYADE F. 7 a | 3 | ISLERO DE BELLOUET/NEDA DE KHEPRI | J. STRANG | J. STRANG | J. STRANG | 2800 | ||
00 | AZALEE D'OURVILLE F. 7 a | 7 | QUAKER JET/OCEAN BREEZE | J. AUDAIRE | E. VARIN | G. RENARD | 2800 | ||
DA | ACTEUR DU MOUCHEL H. 7 a | 2 | COKTAIL JET/OLGA DU MOUCHEL | C. LEJEUNE | G. LEFEBVRE | CH. LEJEUNE | 2800 | ||
DA | VAL GORKI H. 8 a | 5 | ONYX DU GOUTIER/PETITE BRADOR | T. DENIMAL | B. HOJKA | TH. DENIMAL | 2800 | ||
DA | BACCHUS H. 6 a | 12 | GANYMEDE/QUABILA | S. GOOP AB | B. GOOP | R. POREE | 2825 | ||
NP | ADYNN DES VOIRONS H. 7 a | 13 |
Pour raison vétérinaire, ADYNN DES VOIRONS n'a pu prendre part à l'épreuve. Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur B. HOJKA une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées. Les Commissaires, après avoir entendu M. G. RENARD en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à M. G. RENARD de monter dans toutes les courses du 14 au 17 septembre 2017 inclus.