N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 14-3-12-9-4 | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 5-4-8-9-1 | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 6-4-8-2-12 | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2825 | AP | 7-6-11-4-8 | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC (DE SAINT JEAN AUX BOIS) | A (6 ans) | 2800 | 14-13-4-12-11 | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 10-14-13-8-7 | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX D'EPERNON (GROUPE A) | A (3 ans) | 2825 | 11-12-7-9-1 | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (GROUPE B) | A (3 ans) | 2825 | 8-13-1-6-12 | PMH | 11.000 | 20h20 |
1ère PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE
Course H Challenge UNAT NORD - REVERDY AMATEURS 4.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 1.800, 1.000, 560, 320, 200, 80, 40.- dont 3.800 alloués par la S.E.C.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 45.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité. TEMPS : 4'05"4 RED KM : 1'26"9
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VIVA DON BOSCO F. 8 a | 14 | HORSE DE COTTUN/JENNY CHAMPFLEUR | K. PHLYPO | B. VAN GHELEWE | K. PHLYPO | 2825 | 1800 | |
02 | ANNA DE LA BESVRE F. 7 a | 3 | NIKY/QUEEN DE LA BESVRE | D. LEPAGE | M. VERVA | DOMINIQUE LEPAGE | 2800 | 1000 | |
03 | UN SOIR FATAL H. 9 a | 12 | NUAGE NOIR/LA TRINITE | S. LABOUTIQUE | G.A. POU POU | S. LABOUTIQUE | 2825 | 560 | |
04 | VADELLE SHEBA F. 8 a | 9 | DANCE MARATHON/JAHIRA KIN | M. SEOANE-GIL | M. SEOANE-GIL | M. SEOANE-GIL | 2825 | 320 | |
05 | BLANCHE DE VALACE F. 6 a | 4 | BACCARAT DU PONT/ORPHEA NAY | P. GAULIER | P. GAULIER | P. GAULIER | 2800 | 200 | |
06 | BANG DODIENVILLE H. 6 a | 1 | DERBY DU GITE/OCEANE DODIENVILLE | J.C. GONOT | J.C. GONOT | J.CL. GONOT | 2800 | 80 | |
07 | UTSIE DES ACACIAS F. 9 a | 10 | ORLANDO VICI/EN TEMPETE | FONAR D.O.O. | G. CONTRI | D. CAILLET | 2825 | 40 | |
08 | BRILLANT DE JIEL H. 6 a | 6 | DIAMANT GEDE/ROXANE JIEL | J.P. BAZIRE | J.P. BAZIRE | J.PH. BAZIRE | 2800 | ||
09 | VALSE DE BANVILLE F. 8 a | 8 | FIRST DE RETZ/PERLE DE VONNAS | J. VAUDAUX | B. MARIE | J. VAUDAUX | 2825 | ||
00 | VIF ESPOIR H. 8 a | 5 | OTELLO PIERJI/LADY BELLE | T. LEMAITRE | A. LEBOURGEOIS | TH. LEMAITRE | 2800 | ||
DA | ALEXIS DES PRES H. 7 a | 11 | NIJINSKI RODNEY/MAEVA DES PRES | J.M. GORAIN | J.M. GORAIN | J. GORAIN | 2825 | ||
DA | AUREL SAINT JUVIN H. 7 a | 7 | GIANT CAT/FLAMME DANYK | S. DALES | S. DALES | S. DALES | 2800 | ||
DA | BLUE DU LOUVET H. 6 a | 2 | KERIDO DU DONJON/HAVE FUN | Ecurie R. KERGUERIS | S. DESHAYES | R. KERGUERIS | 2800 | ||
DA | VINCI LE FOL H. 8 a | 13 | KUADRO WILD/PRECIEUSE FOLLE | A. TURQUET-LEPREUX | Y. HALLAIS | J.J. LAGARDETTE | 2825 |
Les Commissaires, après avoir entendu MM. D. LEPAGE en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage abusif de leur cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à MM. D. LEPAGE et TH. LEMAITRE de monter dans toutes les courses du 9 au 12 août 2017 inclus. Les Commissaires, après avoir entendu TH. LEMAITRE en leurs explications, leur ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage abusif de leur cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de ces mesures sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à MM. D. LEPAGE et TH. LEMAITRE de monter dans toutes les courses du 9 au 12 août 2017 inclus.