N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 14-3-12-9-4 | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 5-4-8-9-1 | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 6-4-8-2-12 | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2825 | AP | 7-6-11-4-8 | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC (DE SAINT JEAN AUX BOIS) | A (6 ans) | 2800 | 14-13-4-12-11 | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 10-14-13-8-7 | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX D'EPERNON (GROUPE A) | A (3 ans) | 2825 | 11-12-7-9-1 | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (GROUPE B) | A (3 ans) | 2825 | 8-13-1-6-12 | PMH | 11.000 | 20h20 |
3ème PRIX DU VIVIER PAYEN
Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 4 ans Course qualificative 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 13.500. - Recul de 25 m. à 5.800. TEMPS : 4'03"1 RED KM : 1'26"8
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DIMITRI NAY H. 4 a | 6 | VIVALDI DE CHENU/HEROINE NAY | G. COGNE | G. COGNE | G. COGNE | 2800 | 5400 | |
02 | DANILA ROSA F. 4 a | 4 | NEW DES LANDES/NOELLA GRATIA | J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | L. KOUBICHE | 2800 | 3000 | |
03 | DAUPHINE D'ALCI F. 4 a | 8 | QUERIDO DE BLARY/MONEY D'ALCI | B. DERAMECOURT | C. DOUILLET | L. VERVA | 2800 | 1680 | |
04 | DJANGO RUDELANDE H. 4 a | 2 | ORIGANO LAP/ ORTIZIA | G. MOINON | G. MOINON | G. MOINON | 2800 | 960 | |
05 | DALILA DE MONGOCHY F. 4 a | 12 | FIRST DE RETZ/OGATA DE VANDEL | D. DROUILLY | N. BRIDAULT | TH. VIET | 2825 | 600 | |
06 | DREAM POWER M. 4 a | 11 | POWER JET/LIANA BLUE | A. WAROT | N. BRIDAULT | F. OUVRIE | 2825 | 240 | |
07 | DAMIRO BUIZARDERIE H. 4 a | 9 | QUIF DE VILLENEUVE/PAMIRA BUIZARDERIE | J.L. ALVES | A. DE JESUS | A. DE JESUS | 2825 | 120 | |
08 | DAMURA DE LA COUR F. 4 a | 13 | RANCHO GEDE/KEMURA QUEEN | E. DODIN | D. DODIN | W. BOURDON | 2825 | ||
09 | DYNAMITE DE CREPIN F 4 a | 1 | ROMBALDI/LANAKA | L. TORREGROSSA | G. CONTRI | P.Y. VERVA | 2800 | ||
DA | DA MATA BEAUREGARD F. 4 a | 5 | SEVERINO/HEIDI POP | J. VAN EECKHAUTE | J. VAN EECKHAUTE | J. VAN EECKHAUTE | 2800 | ||
DA | DIAMOND JIEL H. 4 a | 10 | LOVE YOU/JOLLY LADY JIEL | G.A. POU POU | G.A. POU POU | G.A. POU POU | 2825 | ||
DA | DIONYSOS DU FOSSE H. 4 a | 16 | FLAMBEAU DES PINS/JOIE DU FOSSE | F. LEGROS | F. LEGROS | M. VERVA | 2825 | ||
DA | DRAGON DE JIEL H. 4 a | 7 | ROMBALDI/QUIMIKA JIEL | A. WAROT | N. BRIDAULT | N. BRIDAULT | 2800 | ||
DA | DREAM DES ANDIERS H. 4 a | 15 | RODRIGO JET/ULTIME AMBITION | J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | 2825 | ||
T | DELTA DE LA VALLEE M. 4 a | 3 | QUIRKY JET/NELTANE | A. TERNISIEN | A. TERNISIEN | AURELIEN TERNISIEN | 2800 | ||
NP | DAHLIA DU PONT H. 4 a | 14 |
Pour raison vétérinaire, DAHLIA DU PONT n'a pu prendre part à l'épreuve. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey A. DE JESUS en ses explications, lui ont infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres.