N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 14-3-12-9-4 | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 5-4-8-9-1 | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 6-4-8-2-12 | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2825 | AP | 7-6-11-4-8 | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC (DE SAINT JEAN AUX BOIS) | A (6 ans) | 2800 | 14-13-4-12-11 | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 10-14-13-8-7 | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX D'EPERNON (GROUPE A) | A (3 ans) | 2825 | 11-12-7-9-1 | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (GROUPE B) | A (3 ans) | 2825 | 8-13-1-6-12 | PMH | 11.000 | 20h20 |
2ème PRIX DU GOLF
Course H Challenge UNAT NORD - REVERDY AMATEURS 4.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 1.800, 1.000, 560, 320, 200, 80, 40.- dont 3.800 alloués par la S.E.C.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 57.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité. TEMPS : 3'59"0 RED KM : 1'25"4
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VOLKER BERRY H. 8 a | 5 | DEFI D'AUNOU/KANOSSA | J.M. VIVANT | J.M. VIVANT | H. VIVANT | 2800 | 1800 | |
02 | AZIYADE F. 7 a | 4 | ISLERO DE BELLOUET/NEDA DE KHEPRI | J. STRANG | J. STRANG | J. STRANG | 2800 | 1000 | |
03 | BRISE DU CHOQUEL F. 6 a | 8 | ROLLING D'HERIPRE/STAR DU CHOQUEL | F. BRIDAULT | N. BRIDAULT | F. BRIDAULT | 2825 | 560 | |
04 | ALTESSE MENCOURT F. 7 a | 9 | ORLANDO VICI/NAVAJA BLANCHE | J.F. SENET | J.F. SENET | J. GORAIN | 2825 | 320 | |
05 | BALSAMO BELLO H. 6 a | 1 | LOVE YOU/NITOUCHE | Ecurie R. KERGUERIS | S. DESHAYES | R. KERGUERIS | 2800 | 200 | |
06 | A SPECIAL ONE H. 7 a | 2 | READY CASH/PARABOLA | F. LOUIS | F. LOUIS | F. LOUIS | 2800 | 80 | |
07 | AGATHE DE L'OISON F. 7 a | 3 | LAETENTER DIEM/PUNAISE | J. LAVILLE | P. BILLARD | J. LAVILLE | 2800 | 40 | |
08 | ANNE NOGENTAISE F. 7 a | 11 | QUAKER JET/ORFINE DU BOURG | B. COURQUIN | B. COURQUIN | B. COURQUIN | 2825 | ||
09 | VIVE ALI H. 8 a | 13 | LITTLE CRACK/ IOSSIE | P. GARREAU | K. HAWAS | P. DESPREZ | 2825 | ||
00 | BUENO HONEY H. 6 a | 10 | ROLLING D'HERIPRE/PRIMAVERA HONEY | S. DALES | S. DALES | S. DALES | 2825 | ||
00 | BOKER TOV H. 6 a | 12 | MAGNIFICENT RODNEY/KAREN GRANDCHAMP | C. MIRANDEL | C. MIRANDEL | D. CRESPEL | 2825 | ||
D | VAL GORKI H. 8 a | 6 | ONYX DU GOUTIER/PETITE BRADOR | T. DENIMAL | B. HOJKA | TH. DENIMAL | 2800 | ||
DA | BLACK THE BEST H. 6 a | 7 | OXFORD DU RIB/NINA WILLIAMS | E. GUITTON | E. GUITTON | E. GUITTON | 2825 | ||
DA | VINCE THE SURVIVOR H. 8 a | 14 | MAGOT DU RAVARY/ELENA D'AVIGNERE | S. LABOUTIQUE | G.A. POU POU | S. LABOUTIQUE | 2825 |
Les Commissaires, après avoir entendu M. S. DALES, lui ont infligé une amende de 45€ pour avoir déchaussé les étriers du sulky dans la ligne d'arrivée. VAL GORKI a été disqualifié pour avoir empiété durablement sur la bordure de la piste sans y avoir été contraint. Les Commissaires, après avoir entendu M. E. GUITTON en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ. Les Commissaires, après avoir entendu M. J. LAVILLE en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€ pour avoir retardé les opérations du départ.