N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 14-3-12-9-4 | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 5-4-8-9-1 | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 6-4-8-2-12 | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2825 | AP | 7-6-11-4-8 | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC (DE SAINT JEAN AUX BOIS) | A (6 ans) | 2800 | 14-13-4-12-11 | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 10-14-13-8-7 | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX D'EPERNON (GROUPE A) | A (3 ans) | 2825 | 11-12-7-9-1 | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (GROUPE B) | A (3 ans) | 2825 | 8-13-1-6-12 | PMH | 11.000 | 20h20 |
5ème PRIX DE L'ARC (DE SAINT JEAN AUX BOIS)
Course H 14.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 67.000. - Recul de 25 m. à 34.000 TEMPS : 3'55"7 RED KM : 1'23"4
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BEBETO BOKO M. 6 a | 14 | SAXO DE VANDEL/KEFIE PERLE | R. KUIPER | R. KUIPER | R. KUIPER | 2825 | 6300 | |
02 | BINGO NAY H. 6 a | 13 | VIVALDI DE CHENU/PUISSANCE NAY | G. COGNE | G. COGNE | G. COGNE | 2825 | 3500 | |
03 | BANDITO H. 6 a | 4 | GIANT CAT/KALINKA DES DOUETS | S. PAYDAY | B.J. CREBAS | J.R. DECLERCQ | 2800 | 1960 | |
04 | BIWA FLOR F. 6 a | 12 | NAHAR DE BEVAL/ISCHIA FLOR | F. GAILLARD | F. GAILLARD | J. KOUBICHE | 2825 | 1120 | |
05 | BILINGUE D'ALCI H. 6 a | 11 | LAREDO JET/HYPSIS | B. DERAMECOURT | C. DOUILLET | L. VERVA | 2825 | 700 | |
06 | BARON DE NEULLIAC H. 6 a | 8 | PASSWORD/ONISE DE NEULLIAC | F. GAILLARD | F. GAILLARD | M. VERVA | 2800 | 280 | |
07 | BOYCOTT H. 6 a | 7 | GOETMALS WOOD/MINE D'OR | I. FERRAZ | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 2800 | 140 | |
08 | BANANA PEEL F. 6 a | 3 | ORLANDO VICI/ORGANZA JET | B.V.B.A. RUDAVIL | L. ROELENS | L. ROELENS | 2800 | ||
09 | BEST DE LA COTE H. 6 a | 10 | REPEAT LOVE/IXIA D'ERONVILLE | J.J. DAZY | F. DELENCLOS | TH. VIET | 2825 | ||
00 | BONITA JULRY F. 6 a | 9 | OLITRO/OPHELIE DE BAS | Ecurie FER-PLAY | N. BRIDAULT | N. BRIDAULT | 2825 | ||
DA | BARON DAIRPET H. 6 a | 2 | PAOLO BERRY/ LA CAROLINA | J.M. VIVANT | J.M. VIVANT | R. DERIEUX | 2800 | ||
DA | BERLIOZ H. 6 a | 15 | POMEROL DE LAUMAC/QUELLE BALLE | A. DEWEVER | L. ROELENS | F. OUVRIE | 2825 | ||
DA | BOY GENDREEN H. 6 a | 1 | JEANBAT DU VIVIER/MISS GENDRENNE | P. SECQ | P. SECQ | G. LEFEBVRE | 2800 | ||
DA | BRAVO WELL H. 6 a | 5 | OZIO ROYAL/NINA DU BEL AIR | A. WILDERBEEK | A. WILDERBEEK | L. KOUBICHE | 2800 | ||
DA | BRYONE DU GOUTIER F. 6 a | 6 | QUIDO DU GOUTIER/PAOLA DU CAP VERT | M. GENDRON | F. DELENCLOS | B. BLARY | 2800 | ||
NP | BEAU MEC H. 6 a | 16 |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey L. KOUBICHE en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ.