N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE DE COMPIEGNE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | 14-3-12-9-4 | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | 5-4-8-9-1 | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | 6-4-8-2-12 | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (6 & 7 ans) | 2825 | AP | 7-6-11-4-8 | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARC (DE SAINT JEAN AUX BOIS) | A (6 ans) | 2800 | 14-13-4-12-11 | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | 10-14-13-8-7 | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX D'EPERNON (GROUPE A) | A (3 ans) | 2825 | 11-12-7-9-1 | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (GROUPE B) | A (3 ans) | 2825 | 8-13-1-6-12 | PMH | 11.000 | 20h20 |
4ème PRIX DE VAUDRAMPONT
Course F Course "AP" 14.000. - Monté. - Poids libre. - 2.825 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 et 7 ans inclus, n'ayant pas gagné 74.000 TEMPS : 3'54"3 RED KM : 1'23"7
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BERLIOZ DE TILLARD H. 6 a | 7 | GOBERNADOR/MELODIE DE TILLARD | Ecurie E. LEFRANC | E. LEFRANC | R. MARTY | 2800 | 6300 | |
02 | BANKSY BEAT H. 6 a | 6 | QUARO/MAEVA DE LA MERITE | M. ARSIC | S. ECALARD | A. REBECHE | 2800 | 3500 | |
03 | BACILLY H. 6 a | 11 | OLBLAK DU BOCAGE/JENNY TREHENNIERE | Y. HALLAIS | Y. HALLAIS | JULIEN RAFFESTIN | 2825 | 1960 | |
04 | BOSTON DU PERCHE H. 6 a | 4 | JET FORTUNA/JELGAVA | C. LEJEUNE | G. LEFEBVRE | K. GONDET | 2800 | 1120 | |
05 | ANNA LAURA F. 7 a | 8 | PALEO DU FRUITIER/FARANDOLE VINOIR | G. LEFEBVRE | G. LEFEBVRE | CH. LEFEBVRE | 2800 | 700 | |
06 | ANNIBAL DU FER H. 7 a | 3 | NEOH JIEL/OCARINA JIEL | P. TALPE | H. VAN DEN HENDE | E. DESMIGNEUX | 2800 | 280 | |
07 | BISOU CLAUDE H. 6 a | 10 | CARPE DIEM/JENNY CUP | A. UNTERREINER | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2825 | 140 | |
08 | AJACCIO DU TIJAS H. 7 a | 2 | HULK DES CHAMPS/KOIA DU TIJA | P. GUINARD | F. CHARTIER | B. BERNIER | 2800 | ||
09 | BODEGA CHARLY F. 6 a | 1 | DRAG/PIN UP DE LUEZ | G. COGNE | G. COGNE | E. HERBEAU | 2800 | ||
DA | BASHO CARISAIE H. 6 a | 9 | NOBILIS JIEL/PEPITA CARISAIE | Ecurie DANOVER | S. PROVOOST | P.CH. JEAN | 2825 | ||
DA | BEL AMIGAZ FORGAN H. 6 a | 5 | GAZOUILLIS/HAMINA | M. DE SOUSA | R. DERIEUX | L. MATHIEU PAVARD | 2800 |
Les Commissaires, après avoir appelé pour entendre en ses explications le lad-jockey K. GONDET, qui ne s'est pas présenté, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey K. GONDET de monter dans toutes les courses du 9 au 12 août 2017 inclus. Les Commissaires, après avoir appelé pour entendre en ses explications le jockey Julien RAFFESTIN qui ne s'est pas présenté, lui ont infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage non réglementaire de sa cravache pendant le parcours. Agissant d'office et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont porté à 150€ le montant de l'amende et ont interdit au jockey Julien RAFFESTIN de monter dans toutes les courses les 9 et 10 août 2017, compte tenu d'un comportement analogue précédemment sanctionné le 26 juillet 2017 sur l'hippodrome d'Enghi en.