N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 7-10-6-1-5-4-9 | - Premium - | 19.000 | 13h10 |
2 | 2ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 2-4-9-5-7-13-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
3 | 3ème PRIX DE L'EPERVIER | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-10-9-2-1-13-5 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-CREPIN | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-10-13-12-9-8-11 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
5 | 5ème PRIX VIGNALE FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE) | 2400 | 8-7-4-14-12-15-16 | Pari complexe | 24.000 | 15h25 | ||
6 | 6ème PRIX DE SEGONZAC | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 4-7-6-3-5-9-2 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
7 | 7ème PRIX DE BLERANCOURT | P (5 & +) | 2400 | RECL. | 4-2-9-5-3-11-1 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
8 | 8ème PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 9-4-5-13-12-11-7 | Pari complexe | 26.000 | 16h55 |
2ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +215 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE 41 Engagés. 1 Nul. 4 Non Valables. 10 Forfaits. 2 Supplémentaires. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Definitifs 1 Non Partant Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.43.39 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er novembre 2016 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LBRETHA F.PS. 4 a. | 2 | Par: EXCEED AND EXCEL et ACTRICE FRANCAISE (DYNAFORMER) | (Corde:14) | AL SHAQAB RACING | FH. GRAFFARD (S) | GREGORY BENOIST | 59,5kg | 24.440 | 14.077 | 5.392 | S. VIDAL |
02 | THISVI (GB) F.PS. 4 a. | 4 | Par: HIGH CHAPARRAL et AXIONIKI (HOLY ROMAN EMPEROR) | ENC (Corde:10) | FREDERIC BIANCO | E. LELLOUCHE | TONY PICCONE | 59 kg | 9.880 | 5.690 | 2.179 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
03 | SKIPERIA F.PS. 6 a. | 9 | Par: GOLD AWAY et LERINA (PRIOLO) | T (Corde:04) | PASSION RACING CLUB | Y. BARBEROT (S) | LUKAS DELOZIER | 55,5kg | 7.280 | 2.817 | 1.413 | E. ROBIN, M. ROBIN |
04 | BEAMA F.PS. 4 a. | 5 | Par: ELUSIVE CITY et HIGH WILL (HIGH CHAPARRAL) | CTT (Corde:08) | Y. BAUER/J. POIROUX | HA. PANTALL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | 4.680 | 2.695 | 1.032 | HARAS DU MEZERAY S.A., PP. RICHOU |
05 | just win f.ps. 4 a. | 7 | Par: MAMOOL et JUST QUEEN (DANSILI) | CTE (Corde:02) | LUTZ BONGEN | M&S. NIGGE (S) | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | 2.860 | 1.647 | 630 | L. BONGEN |
06 | GREENSHOE (IRE) F.PS. 4 a. | 13 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et NYMFIA (INVINCIBLE SPIRIT) | CTT (Corde:05) | P. DRUON/ECURIE D. SALABI | FH. GRAFFARD (S) | FABRICE VERON | 54,5kg | 1.820 | 1.048 | 401 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
07 | SPECTACULAR CITY F.PS. 8 a. | 14 | Par: SAGACITY et SPECTACULAR GROOVE (TREMPOLINO) | 1.L (Corde:01) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | THEO BACHELOT | 54 kg | 1.040 | 402 | 201 | H. VIGNA |
08 | ELLECOURT F.PS. 4 a. | 3 | Par: MUHTATHIR et CARMELIXIA (LINAMIX) | CTE (Corde:11) | S.LELLOUCHE/G.AUGUSTIN-NORMAND | E. LELLOUCHE | CRISTIAN DEMURO | 59,5kg | RONCHALON RACING (UK) LTD | |||
09 | NEW FROSTY F.PS. 5 a. | 1 | Par: SILVER FROST et NEW JERSEY (KINGMAMBO) | CTT (Corde:07) | YVES DE NICOLAY | Y.DE NICOLAY | MICKAEL BARZALONA | 60 kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD, Y.DE NICOLAY | |||
10 | LYAVENITA F.PS. 5 a. | 6 | Par: EXECUTE et YAVEN (MARCHAND DE SABLE) | CTE (Corde:12) | PHILIPPE PEDRONO | JV. TOUX | RONAN THOMAS | 57 kg | F. BENILLOUCHE | |||
11 | SHANAWEST F.PS. 5 a. | 11 | Par: KINGSALSA et ANAWEST (ANABAA) | CTE (Corde:13) | WINGTANS RAYMONDE | N. CAULLERY | VINCENT CHEMINAUD | 55,5kg | MME C. WINGTANS | |||
12 | A SONG FOR YOU GB F.PS. 4 a. | 8 | Par: MAKFI et ISABELLA GLYN (SADLER'S WELLS) | 1/2 (Corde:06) | F. VERMEULEN (S) | F. VERMEULEN (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | D.J. BLOODSTOCK, T. RODDICK, WROTTESLEY LIMITED | |||
13 | SAO PAOLO MENINA F.PS. 4 a. | 12 | Par: ELUSIVE CITY et VEZARA (GRAND LODGE) | 1/2 (Corde:03) | ROBERT NAHAS | D. SMAGA | THOMAS HUET | 55 kg | R. NAHAS | |||
NP | FILLE D'AVRIL | 10 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne vers l'extérieur de la pouliche BEAMA (Pierre-Charles BOUDOT), arrivée 4ème , à environ 50 mètres du poteau d'arrivée, et ses conséquences sur la progression et la performance de la pouliche A SONG FOR YOU GB (Christophe SOUMILLON), arrivée non-placée, et de la pouliche GREENSHOE (IRE) (Fabrice VERON), arrivée non-placée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Christophe SOUMILLON, Fabrice VERON et Pierre-Charles BOUDOT, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le mouvement constaté avait été sans conséquence réelle sur l'ordre d'arrivée de la course, les pouliches A SONG FOR YOU GB et GREENSHOE (GB), n'ayant plus les ressources nécessaires pour progresser à cet instant du parcours. Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Pierre-Charles BOUDOT par une amende de 300 euros pour avoir eu un comportement fautif en changeant de ligne et avoir mis en difficulté une de ses concurrentes.