N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 7-10-6-1-5-4-9 | - Premium - | 19.000 | 13h10 |
2 | 2ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 2-4-9-5-7-13-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
3 | 3ème PRIX DE L'EPERVIER | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-10-9-2-1-13-5 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-CREPIN | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-10-13-12-9-8-11 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
5 | 5ème PRIX VIGNALE FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE) | 2400 | 8-7-4-14-12-15-16 | Pari complexe | 24.000 | 15h25 | ||
6 | 6ème PRIX DE SEGONZAC | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 4-7-6-3-5-9-2 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
7 | 7ème PRIX DE BLERANCOURT | P (5 & +) | 2400 | RECL. | 4-2-9-5-3-11-1 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
8 | 8ème PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 9-4-5-13-12-11-7 | Pari complexe | 26.000 | 16h55 |
3ème PRIX DE L'EPERVIER
HANDICAP, Réf. +245 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE 34 Engagés. 1 Non Valable. 11 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2.14.46 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu une allocation de 12.000 dans un Handicap. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZAVERNA (IRE) F.PS. 3 a. | 3 | Par: EXCELEBRATION et ZALONIA (CAPE CROSS) | (Corde:01) | MME MAGALEN BRYANT | Y. BARBEROT (S) | THEO BACHELOT | 57,5kg | 11.500 | 6.624 | 1.812 | I. LEON-SOTELO GARCIA |
02 | GALPI (IRE) F.PS. 3 a. | 10 | Par: MASTERCRAFTSMAN et MANUKA (MR. GREELEY) | ENC (Corde:02) | RASHID MOHAMMED AL JEHANI | HA. PANTALL | GABRIEL LE DEVEHAT | 52,5kg | 4.600 | 2.649 | 724 | ECURIE HARAS DU CADRAN, ECURIE MAJESTIC RACING EURL |
03 | ALHORIZON F.PS. 3 a. | 9 | Par: RAJSAMAN et VALYEVA (ANABAA BLUE) | 1.L (Corde:14) | ALAIN BURGAUD | J. PARIZE | CLEMENT LECOEUVRE | 53,5kg | 3.450 | 1.987 | 815 | A. BURGAUD |
04 | EFICHOPE F.PS. 3 a. | 2 | Par: DEPORTIVO et ACROLEINE (INDIAN ROCKET) | 1.L (Corde:13) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | JEROME MOUTARD | 56 kg | 2.300 | 1.324 | 543 | MLLE S. BREL |
05 | CORVILLE F.PS. 3 a. | 1 | Par: LE HAVRE et COUTANCES (SHAMARDAL) | ENC (Corde:09) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | M. DELZANGLES | CRISTIAN DEMURO | 59,5kg | 1.150 | 662 | 271 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
06 | LADY KYRIA F.PS. 3 a. | 13 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et SEGESTA (VETTORI) | 3/4 (Corde:11) | J. MILLARD/MME M. O'NEILL | E. O'NEILL (S) | FABRICE VERON | 52 kg | SCEA HARAS DU MA,MLLE J. LEBAILLIF, M. POISNET | |||
07 | ZOELOLA F.PS. 3 a. | 5 | Par: RAJSAMAN et ZILLIONE BEAUTY (OCEAN OF WISDOM) | 1.L (Corde:04) | P. BUTEL/M. MULLIER/C. MULLIER | MME P. BUTEL | MAXIME GUYON | 56,5kg | MME P. BUTEL | |||
08 | ARIANE F.PS. 3 a. | 6 | Par: PIVOTAL et SAONOISE (HOMME DE LOI) | 3/4 (Corde:03) | ECURIE SERVAL | JP. GAUVIN (S) | ANTOINE HAMELIN | 56,5kg | E. PUERARI,EARL HARAS DE NONANT LE PIN | |||
09 | LA BERLIOZ F.PS. 3 a. | 4 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et BAILEYS APPLAUSE (ROYAL APPLAUSE) | 5/4 (Corde:06) | PIERRE JABOT / GERARD DUFIT | P.DE CHEVIGNY | THIERRY THULLIEZ | 57,5kg | P. JABOT | |||
10 | BAILEYS TEMPTRESS F.PS. 3 a. | 8 | Par: MEDICEAN et KHELWA (TRADITIONALLY) | T (Corde:10) | G.R. BAILEY LTD | F. DOUMEN (S) | TONY PICCONE | 55,5kg | G.R. BAILEY LTD | |||
11 | SCHERZANDO F.PS. 3 a. | 11 | Par: DR FONG et SCULPTED (ORPEN) | 3/4 (Corde:07) | N. GUARINO/M. ARIAS/Y. FOUIN | Y. GOURRAUD (S) | ALEXIS POUCHIN | 50 kg | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | |||
12 | AVE SOTHIA F.PS. 3 a. | 7 | Par: SOAVE et BITHIA (VETTORI) | CTE (Corde:05) | C. GARNIER/T. CASTANHEIRA(S) | T. CASTANHEIRA (S) | GERALD MOSSE | 56 kg | F. EHLINGER,MME C. EHLINGER | |||
13 | SOLIERA F.PS. 3 a. | 14 | Par: WHIPPER et SINOPSY (SINNDAR) | 1.5 (Corde:12) | MICHAEL MOTSCHMANN | W. MONGIL | EDDY HARDOUIN | 51,5kg | M. MOTSCHMANN | |||
14 | ARVEN ANNE F.PS. 3 a. | 12 | Par: INTENSE FOCUS et ALFAGUARA (RED RANSOM) | 15L (Corde:08) | SVEN GOLDMANN | A. SCHUTZ (S) | ALEXIS BADEL | 51,5kg | F. BENILLOUCHE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Gabriel LE DEVEHAT en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (4ème infraction - 10 coups).