N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES TAMBOURAINES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 7-10-6-1-5-4-9 | - Premium - | 19.000 | 13h10 |
2 | 2ème PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 2-4-9-5-7-13-14 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
3 | 3ème PRIX DE L'EPERVIER | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-10-9-2-1-13-5 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
4 | 4ème PRIX DE SAINT-CREPIN | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-10-13-12-9-8-11 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
5 | 5ème PRIX VIGNALE FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE) | 2400 | 8-7-4-14-12-15-16 | Pari complexe | 24.000 | 15h25 | ||
6 | 6ème PRIX DE SEGONZAC | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 4-7-6-3-5-9-2 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
7 | 7ème PRIX DE BLERANCOURT | P (5 & +) | 2400 | RECL. | 4-2-9-5-3-11-1 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
8 | 8ème PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 9-4-5-13-12-11-7 | Pari complexe | 26.000 | 16h55 |
5ème PRIX VIGNALE FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE)
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.000, 4.800, 3.600, 2.400, 1.200) ARRIVEE VALIDEE 34 Engagés. 2 Nuls. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 18 Partants Définitifs Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2.44.39 - Pari complexe - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant à la clôture des engagements une valeur égale ou inférieure à 34 k. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er août 2016 inclus : 1 k. par 5.000 reçus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FASTNET CYCLONE IRE H.PS. 4 a. | 8 | Par: FASTNET ROCK et CHENCHIKOVA (SADLER'S WELLS) | (Corde:03) | OTI MANAGEMENT/MME S. MAGNIER | J. HAMMOND (S) | GERALD MOSSE | 57 kg | 12.000 | CHENCHIKOVA SYNDICATE | ||
02 | VINY H.PS. 4 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et VINGT SIX (OCTAGONAL) | 1/2 (Corde:05) | DOMINIQUE LEMESLE | D. LEMESLE | TRISTAN BARON | 54,5kg | 4.800 | 2.764 | 1.058 | MME D.DE LA HERONNIERE |
03 | ZALZALI H.PS. 5 a. | 4 | Par: DALAKHANI et ZALAIYKA (ROYAL ACADEMY) | 1/2 (Corde:14) | ANDRE-MAURICE POMMIER | D. WINDRIF | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | 3.600 | 1.393 | 699 | S.A. AGA KHAN |
04 | NUMERO TREIZE F.PS. 6 a. | 14 | Par: STORMY RIVER et RENDORINA (KENDOR) | T (Corde:15) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 55,5kg | 2.400 | 928 | 465 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
05 | HOD H.PS. 8 a. | 12 | Par: APSIS et MOUILLETTE (KADALKO) | 5/4 (Corde:07) | HERVE SOTTEAU | H. SOTTEAU | LUDOVIC BOISSEAU | 56 kg | 1.200 | 464 | 232 | MME D. DOINEAU-LOURY |
06 | VASY SAKHEE F.PS. 4 a. | 15 | Par: SAKHEE et VASY FLEUR DE ROY (BALLEROY) | T (Corde:11) | ECURIE ATROPAS | Y. BARBEROT (S) | QUENTIN GERVAIS | 51 kg | ECURIE ATROPAS | |||
07 | APPLE CHICHA F.PS. 4 a. | 16 | Par: SUNDAY BREAK et LUNABA (ANABAA) | 3/4 (Corde:02) | ECURIE CELTICA | HF. DEVIN | ALEXIS BADEL | 54,5kg | MME S. JEFFROY | |||
08 | MA PHILOSOPHIE F.PS. 6 a. | 5 | Par: JOHANN QUATZ et GIALLA (LE NAIN JAUNE) | 1/2 (Corde:16) | ALAIN CLAVIER | P.DE CHEVIGNY | FABIEN LEFEBVRE | 57,5kg | RY. SIMON, N. SIMON | |||
09 | SANTO SPIRITO (GB) H.PS. 6 a. | 2 | Par: MONSUN et SAN SICHARIA (DAGGERS DRAWN) | ENC (Corde:13) | PHILIPPE EZRI | D&P. PROD'HOMME (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | |||
10 | BIBACTIC (IRE) H.PS. 7 a. | 9 | Par: MONTJEU et ALICE TOWN (DARSHAAN) | 1.L (Corde:17) | MLLE ELODIE SCHMITT | MLLE E. SCHMITT | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | G. STRAWBRIDGE | |||
11 | PARKORI H.PS. 9 a. | 1 | Par: VATORI et PARKOHIO (SCRIPT OHIO) | 4.L (Corde:06) | GUILAIN BERTRAND | G. BERTRAND | EDDY HARDOUIN | 59 kg | SCEA ECURIE BADER | |||
12 | CALAJANI H.PS. 4 a. | 10 | Par: AZAMOUR et CLARINDA (MONTJEU) | 1.5 (Corde:08) | ANDREW NICHOLAS HOLLINSHEAD | AN. HOLLINSHEAD | FABRICE VERON | 56 kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
13 | NICOLA AND BART H.PS. 4 a. | 3 | Par: MUHTATHIR et ANYAAR (GREEN DESERT) | 2.5 (Corde:09) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 55,5kg | M. OFFENSTADT,MME U. WITTMER, F. LEGENDRE | |||
14 | ANDUCAS H.PS. 8 a. | 11 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et ANNA MONA (MONSUN) | 3.L (Corde:04) | PASSION RACING CLUB | Y. BARBEROT (S) | GREGORY BENOIST | 56 kg | 6 C RACING LTD | |||
15 | COUDEVILLE F.PS. 4 a. | 17 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et ARTANA (SENDAWAR) | 1/2 (Corde:12) | STALL PHILIPPHOF (CZ) | V. LUKA | THEO BACHELOT | 54,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
16 | SOLAR ROCKET F.PS. 7 a. | 18 | Par: SOLAR ONE et PICK A POKET (ANABAA) | 3.5 (Corde:01) | CEDRIC VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | C. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | MME ALEXIA CECCARELLO | 50,5kg | BARON E.VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | |||
17 | BUCENTAURE H.PS. 5 a. | 6 | Par: LORD OF ENGLAND et DAISY DIAMOND (LOMITAS) | 3.5 (Corde:18) | MME SANDRA CARVALHO | MME S. CARVALHO | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | JP. CARVALHO, B. LORENTZ | |||
18 | SOLAR POKET H.PS.11 a. | 13 | Par: SOLAR ONE et PICK A POKET (ANABAA) | 8.L (Corde:10) | CEDRIC VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | C. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT | STEPHANE BREUX | 56 kg | Y. TILLET,MME Y. PILLA, JL. HENRY |
A la demande de l'entraineur, les Commissaires ont autorisé le hongre HOD à sortir en permier du rond de présentation. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les raisons ayant amené le jockey Aurélien LEMAITRE (ZALZALI), arrivé 3ème, à cesser un instant de solliciter son cheval à environ 450 mètres du poteau de l'arrivée. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Aurélien LEMAITRE, Gérald MOSSE (FASTNET CYCLONE IRE), arrivé 1er et Clément LECOEUVRE (NICOLA AND BART), arrivé non-placé , les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que l'incident constaté était dû à un mouvement concomitant des hongres NICOLA AND BART et FASTNET CYCLONE IRE et avait été sans conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course.