N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4938-PRIX DU MONCEL | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 1-2-3-5-6-4 | - Premium - | 34.000 | 13h15 |
2 | P/ 4937-PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-2-6-14-7-4-11 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
3 | P/ 4939-PRIX DE L'AILETTE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-7-1-8-2-6 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
4 | P/ 4940-PRIX DE VENETTE | P (3 ans) | 2000 | 7-10-2-3-1-9 | - Premium - | 16.000 | 14h50 | |
5 | P/ 4944-PRIX D'EULALIE | P (4 & +) | 2000 | 6-4-2-5-9-7 | Pari complexe | 18.000 | 15h20 | |
6 | P/ 4941-PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 11-8-7-6-9-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h55 |
7 | P/ 4943-PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-7-12-14-5 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
8 | P/ 4942-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 9-5-1-3-12-4 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
9 | P/ 6466-PRIX GHISLAIN DELASSUS | P (3 ans) | 2000 | 4-1-9-7-2-5 | - Premium - | 11.000 | 17h25 |
P/ 4937-PRIX DU THEATRE IMPERIAL
HANDICAP, Réf. +205 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 37 Engagés. 1 Non Valable. 6 Forfaits. 1 Supplémentaire. 7 Non-Déclarés-Partants. 6 Annulations-de-Partant. 17 Partants Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.53.12 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement de la pouliche gagnante par la Société des Courses de Compiègne .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SHASLIKA F.PS. 4 a. | 15 | Par: SLICKLY et GREEN SHADOW (GREEN TUNE) | B.GIRAUDON / ECURIE ASCOT | D. PROD'HOMME | ANTHONY CRASTUS | 51 kg | 24.440 | 15.641 | 5.611 | J. AWOUTERS | |
02 | GABELLA F.PS. 4 a. | 2 | Par: ARCHANGE D'OR et PREMIERE CHANCE (LINAMIX) | 2 LONGUEURS | ROBERT JOHN CRABTREE | N. CLEMENT (S) | THIERRY THULLIEZ | 59 kg | 9.880 | 6.323 | 2.268 | SC ECURIE DE MEAUTRY,MME P. MILLER, JC. SEROUL |
03 | ALZUBRA (GB) F.PS. 4 a. | 6 | Par: DANSILI et AZABARA (PIVOTAL) | 1L3/4 LONGUEUR | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | 7.280 | 4.659 | 1.671 | ECURIE PEREGRINE SAS |
04 | PURPLE PEARL (IRE) F.PS. 4 a. | 14 | Par: DANEHILL DANCER et PEARL SKY (KAHYASI) | 1,5 LONGUEURS | . GESTUT AMMERLAND | J. HAMMOND (S) | ALEXIS BADEL | 52,5kg | 4.680 | 2.995 | 1.074 | B. HOGG, C. HOGG |
05 | CATUSHABA (IRE) F.PS. 4 a. | 7 | Par: AUSSIE RULES et ALLEGRO VIVACE (MUHTATHIR) | TETE | . ECURIE DAVID SALABI | C&Y. LERNER (S) | ANTOINE HAMELIN | 55,5kg | 2.860 | 1.830 | 656 | B. FERRAND, N. FERRAND |
06 | SARGASSES F.PS. 8 a. | 4 | Par: KINGSALSA et SARABANDE (NASHWAN) | 5/4 LONGUEURS | DOMINIQUE GUINDON | MLLE V. DISSAUX | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 1.820 | 782 | 364 | AL. FABRE, D. GUINDON |
07 | PETITE DUNE F.PS. 5 a. | 11 | Par: STORMY RIVER et TOMBOUCTOU (NEVERNEYEV) | 1/2 LONGUEUR | . ECURIE DU LEVANT SARL | P. CHATELAIN | THEO BACHELOT | 54 kg | 1.040 | 447 | 208 | P. CHATELAIN, M. BOULY |
08 | BANDARIVA F.PS. 4 a. | 8 | Par: STORMY RIVER et BANDANEIRA (TERTULLIAN) | 1/2 LONGUEUR | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | RONAN THOMAS | 55 kg | R. CORVELLER | |||
09 | MAHILADIPA F.PS. 4 a. | 5 | Par: LIBRETTIST et DOUCELISA (CARDOUN) | COURTE TETE | MLLE SARAH LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | GREGORY BENOIST | 57 kg | E. LELLOUCHE | |||
10 | LADY WOOD F.PS. 4 a. | 1 | Par: VESPONE et PRINCESSE BILBAO (HIGHEST HONOR) | TETE | PHILIPPE COTREL | N. CLEMENT (S) | OLIVIER PESLIER | 61 kg | T. SCHWEIZER | |||
11 | LEY PERCY GB F.PS. 4 a. | 13 | Par: SIR PERCY et LA PEINTURE (PEINTRE CELEBRE) | 1,5 LONGUEURS | . EKOLS SKALICA CR | V. LUKA | MICKAEL BARZALONA | 52,5kg | AE. PAKENHAM,MME AE. PAKENHAM | |||
12 | MAHENDRANAGAR F.PS. 4 a. | 10 | Par: RAIL LINK et MARIA CANDELA (SPECTRUM) | 3/4 LONGUEURS | . ECURIE NEPAL SARL | J. BOISNARD (S) | THIERRY JARNET | 54,5kg | ELEVAGE DE COURTEILLES | |||
13 | ZIGZAG F.PS. 4 a. | 3 | Par: DYLAN THOMAS et GABARE (GALILEO) | 1/2 LONGUEUR | STE THURLOE FRANCE/A.GAUDU/J.RAW | J. HAMMOND (S) | MAXIME GUYON | 58,5kg | B. FERRAND, N. FERRAND | |||
14 | LA MESSALINA F.PS. 4 a. | 9 | Par: APSIS et MARIYATI (MARIGNAN) | ENCOLURE | ALAIN FRACAS | ALEX. FRACAS | WILLIAMS SARAIVA | 54,5kg | A. FRACAS | |||
15 | ROSEAL DES BOIS F.PS. 7 a. | 12 | Par: BONBON ROSE et EQUATORIALE (SAINT ESTEPHE) | TETE | G. LUYCKX / J. PHELIPPON | R. CHOTARD | STEPHANE PASQUIER | 53 kg | MME J. BRILLET | |||
16 | GLITTER BOW F.PS. 4 a. | 16 | Par: TURTLE BOWL et LOUPY GLITTERS (LOUP SOLITAIRE) | COURTE TETE | SCEA . ECURIE BADER | P. DEMERCASTEL | EDDY HARDOUIN | 51 kg | SCEA ECURIE BADER | |||
DI | DELTA BLACK SHEEP F.PS. 7 a. | 17 | Par: SLICKLY et DELTA SYMPHONIA (LE GLORIEUX) | MLLE FRANCOISE PERREE | Y.DE NICOLAY | MLLE PAULINE DOMINOIS | 51 kg | MLLE F. PERREE |
Les Commissaires ont, après enquête, distancé la jument DELTA BLACK SHEEP de la 9ème place, son jockey ne s'étant pas présenté à la pesée après la course dans les délais fixés.