N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4938-PRIX DU MONCEL | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 1-2-3-5-6-4 | - Premium - | 34.000 | 13h15 |
2 | P/ 4937-PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-2-6-14-7-4-11 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
3 | P/ 4939-PRIX DE L'AILETTE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-7-1-8-2-6 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
4 | P/ 4940-PRIX DE VENETTE | P (3 ans) | 2000 | 7-10-2-3-1-9 | - Premium - | 16.000 | 14h50 | |
5 | P/ 4944-PRIX D'EULALIE | P (4 & +) | 2000 | 6-4-2-5-9-7 | Pari complexe | 18.000 | 15h20 | |
6 | P/ 4941-PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 11-8-7-6-9-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h55 |
7 | P/ 4943-PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-7-12-14-5 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
8 | P/ 4942-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 9-5-1-3-12-4 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
9 | P/ 6466-PRIX GHISLAIN DELASSUS | P (3 ans) | 2000 | 4-1-9-7-2-5 | - Premium - | 11.000 | 17h25 |
P/ 4943-PRIX DE JAUX
A RECLAMER , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 4 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.47.66 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 55 k . Les pouliches mises à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre , les pouliches ayant, depuis le 1er février 2014 inclus, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une course F porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs courses F, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BELLES RIVES F.PS. 3 a. | 3 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et FALBA (ANABAA) | A.MOUKNASS/EC.PANDORA RACING | Y. DUREPAIRE (S) | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | 9.500 | 6.080 | 2.181 | 14.000 | Par: DEREK RONALD LODGE ( 19.655) | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET, JC. HAIMET | |
02 | ZASHKA F.PS. 3 a. | 6 | Par: MANDURO et MAID MARION (JADE ROBBERY) | 1/2 LONGUEUR | SERGE TARDY | JP. GALLORINI (S) | GREGORY BENOIST | 56,5kg | 3.800 | 2.432 | 872 | 14.000 | Par: ECURIE ASCOT ( 19.250) | HARAS DE BERNESQ |
03 | IQUEST F.PS. 3 a. | 7 | Par: FALCO et DYNALOSCA (DYNAFORMER) | 4 LONGUEURS | . WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | FLAVIEN PRAT | 56,5kg | 2.850 | 1.824 | 654 | 14.000 | Par: GEORGES THERET ( 15.700) | WERTHEIMER & FRERE |
04 | RAKMANOVA IRE F.PS. 3 a. | 12 | Par: KHELEYF et RIABOUCHINSKA (FANTASTIC LIGHT) | NEZ | CHRISTOPHE MARTINON | C. MARTINON | FABRICE VERON | 55 kg | 1.900 | 11.000 | COMPAGNIA GENERALE SRL | |||
05 | NORSE WAVE F.PS. 3 a. | 14 | Par: NORSE DANCER et WAVE GOODBYE (LINAMIX) | 1/2 LONGUEUR | JEFFREY COLIN SMITH | MME M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 55 kg | 950 | 608 | 218 | 11.000 | JC. SMITH | |
06 | WATERVILLE F.PS. 3 a. | 5 | Par: AMERICAN POST et TREAT (MULL OF KINTYRE) | ENCOLURE | MME M.PASSERAT DE SILANS/M.LESUR | E. LIBAUD (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | 14.000 | M. LESUR, X. BOLLART | ||||
07 | BAILLONETTE F.PS. 3 a. | 11 | Par: CROSSHARBOUR et SHANGHAI QUEEN (EXIT TO NOWHERE) | 1/2 LONGUEUR | SATOSHI KOBAYASHI | S. KOBAYASHI | YUSUKE FUJIOKA | 55 kg | 11.000 | O. RAUSCENT, D. UZZAN, X. BOURGET | ||||
08 | YOU MAKE ME FEEL F.PS. 3 a. | 4 | Par: APSIS et POCAWA DU BOIS HUE (STARBOROUGH) | 3 LONGUEURS | JEAN-RAYMOND BRETON | JR. BRETON | JEROME CLAUDIC | 56,5kg | 14.000 | P. NOUE,MLLE S. PERRIER,MLLE S. CZYZ | ||||
09 | LOIVA F.PS. 3 a. | 1 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et EDEN (POLISH PRECEDENT) | 5/4 LONGUEURS | J. BERTHELOT/E. LOUNGAR | MLLE S. SINE | FABIEN LEFEBVRE | 58 kg | 17.000 | MME MF. LIEBICH | ||||
10 | MISSAGLIA F.PS. 3 a. | 2 | Par: SLICKLY et L'ANCOLIE (BIGSTONE) | 5/4 LONGUEURS | BERNARD LE ROUX | MLLE ML. MORTIER | EDDY HARDOUIN | 58 kg | 17.000 | B. LE ROUX, Y. LE ROUX | ||||
11 | AMY DESIO F.PS. 3 a. | 13 | Par: MY RISK et ALBA DESIO (SMADOUN) | 4 LONGUEURS | JEROME MICELI | P. VAN DE POELE (S) | JEROME CABRE | 55 kg | 11.000 | J. MICELI, A. MICELI, M. MICELI, C. MENINI | ||||
12 | LADY CALVA F.PS. 3 a. | 9 | Par: HONOURS LIST et GALGARINA (DOUBLE BED) | 12 LONGUEURS | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | WILLIAMS SARAIVA | 55 kg | 11.000 | MLLE L. KNEIP,MME X. BOZO | ||||
13 | GELSEY F.PS. 3 a. | 15 | Par: ARTISTE ROYAL et GEISHA LADY (RAISE A GRAND) | 6 LONGUEURS | . STALL ST GEORG | G. MARTIN | NICOLAS LARENAUDIE | 52,5kg | 11.000 | MME C. KLUS | ||||
14 | NEXT DANCE GB F.PS. 3 a. | 10 | Par: NAAQOOS et NEXT MORE (MONASHEE MOUNTAIN) | 12 LONGUEURS | MME METTE CAMPBELL ANDENAES | C. BOUTIN (S) | THOMAS MESSINA | 56 kg | 11.000 | MME M. CAMPBELL ANDENAES | ||||
NP | ALCAZABA | 8 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
La pouliche NEXT DANCE a été monté par le jockey Thomas MESSINA en remplacement du jockey Marc NOBILI. La pouliche ALCAZABA a été déclarée non partante pour raisons vétérinaires.