N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4938-PRIX DU MONCEL | P (2 ans) | 1400 | ETALONS | 1-2-3-5-6-4 | - Premium - | 34.000 | 13h15 |
2 | P/ 4937-PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 15-2-6-14-7-4-11 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
3 | P/ 4939-PRIX DE L'AILETTE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-7-1-8-2-6 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
4 | P/ 4940-PRIX DE VENETTE | P (3 ans) | 2000 | 7-10-2-3-1-9 | - Premium - | 16.000 | 14h50 | |
5 | P/ 4944-PRIX D'EULALIE | P (4 & +) | 2000 | 6-4-2-5-9-7 | Pari complexe | 18.000 | 15h20 | |
6 | P/ 4941-PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 11-8-7-6-9-5 | Pari complexe | 23.000 | 15h55 |
7 | P/ 4943-PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-7-12-14-5 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
8 | P/ 4942-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 9-5-1-3-12-4 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
9 | P/ 6466-PRIX GHISLAIN DELASSUS | P (3 ans) | 2000 | 4-1-9-7-2-5 | - Premium - | 11.000 | 17h25 |
P/ 4941-PRIX DE LA FORET DE LAIGUE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +280 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 49 Engagés. 5 Nuls. 7 Non Valables. 7 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.56. 5 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, reçu 10.000 en victoires et places. Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BOMBINETA F.PS. 3 a. | 11 | Par: MARTALINE et HOPAMARE (MUHTATHIR) | P. SAVINEL/M. MEYER | P. ADDA (S) | RAPHAEL MARCHELLI | 55 kg | 11.500 | 7.360 | 2.640 | G. CODRE,MME R. POPESCO | |
02 | FIRDOUS GB F.PS. 3 a. | 8 | Par: CAPE CROSS et ALLA PRIMA (IN THE WINGS) | ENCOLURE | CHEIK ABDULLAH BIN KHALIFA AL THANI | N. CLEMENT (S) | GEORGES-ANTOINE ANSELIN | 55 kg | 4.600 | ASHBRITTLE STUD | ||
03 | ROCKOZAL F.PS. 3 a. | 7 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et CORROZAL (CAPE CROSS) | TETE | C. TRECCO/B. BOITEZ/DH. DUBOIS | D. WINDRIF | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | 3.450 | 2.208 | 792 | CAPITAL PUR SANG |
04 | FLAMBEUSE (GB) F.PS. 3 a. | 6 | Par: CAPE CROSS et FLAMENBA (KINGMAMBO) | 1/2 LONGUEUR | . WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | FLAVIEN PRAT | 58 kg | 2.300 | 1.472 | 528 | WERTHEIMER & FRERE |
05 | MERVEILLE KATHY F.PS. 3 a. | 9 | Par: MARTALINE et TIKISOL (SOLID ILLUSION) | COURTE ENCOLURE | HERVE LE GALL | N. CAULLERY | FABRICE VERON | 57 kg | 1.150 | 736 | 264 | MME MF. BERTELLA, H. LE GALL |
06 | PARALLAXE F.PS. 3 a. | 5 | Par: ASTRONOMER ROYAL et CELERE (KABOOL) | UNE LONGUEUR | . ECURIE BRED TO WIN SC | Y. BARBEROT (S) | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | 58,5kg | L. FLEURY, A. DE VOS | |||
07 | NUMERO TREIZE F.PS. 3 a. | 10 | Par: STORMY RIVER et RENDORINA (KENDOR) | TETE | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 56,5kg | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |||
08 | MAIA ROYALE F.PS. 3 a. | 4 | Par: MUHTATHIR et MAIA ERIA (VOLOCHINE) | 3/4 LONGUEURS | . ECURIE VICTORIA DREAMS | MLLE T. PUITG | GERALD MOSSE | 59 kg | JPH. DUBOIS | |||
09 | GINY QUEEN F.PS. 3 a. | 15 | Par: KING'S BEST et LADY WEASLEY (ZIETEN) | ENCOLURE | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 51,5kg | MLLE V. DISSAUX, M. HOVELACQUE | |||
10 | NAVIGNIES F.PS. 3 a. | 3 | Par: LE HAVRE et WHITE WEDDING (GREEN DESERT) | 3 LONGUEURS | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | Y. BARBEROT (S) | GREGORY BENOIST | 59 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
11 | FEEN MELODY F.PS. 3 a. | 14 | Par: ZAFEEN et DESERT MELODY (GREEN DESERT) | COURTE TETE | SCEA . ECURIE BADER | P. DEMERCASTEL | EDDY HARDOUIN | 52 kg | SCEA ECURIE BADER | |||
12 | POLVORITA F.PS. 3 a. | 13 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et MARIA CANDELA (SPECTRUM) | TETE | C&Y. LERNER (S) | C&Y. LERNER (S) | MARC LERNER | 52,5kg | ELEVAGE DE COURTEILLES | |||
13 | PETALING JAYA F.PS. 3 a. | 12 | Par: BORIS DE DEAUVILLE et DAME DE MONTLEBEAU (DYHIM DIAMOND) | 1,5 LONGUEURS | JEAN-PHILIPPE VAN AUDENHOVE | J. VAN HANDENHOVE | AURELIEN LEMAITRE | 53 kg | H. SPEZZA,MME M. DESMAZIERES-SPEZZA | |||
14 | CITE DES ANGES F.PS. 3 a. | 2 | Par: ELUSIVE CITY et BIRD OF PARADISE (HIGHEST HONOR) | 5/4 LONGUEURS | JEAN LUCK | E. LIBAUD (S) | MAXIME GUYON | 60 kg | SCA HARAS DE LA BARBOTTIERE | |||
15 | ONE BEST VICTORY F.PS. 3 a. | 1 | Par: KING'S BEST et KALDANCE (KALDOUN) | COURTE ENCOLURE | JEAN LUCK | E. LIBAUD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | SCA HARAS DE LA BARBOTTIERE |
Les Commissaires ont, après enquête, autorisé l'entraîneur Eric LIBAUD à mettre des oeillères australiennes à la pouliche CITE DES ANGES et l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir omis de les déclarer dans les délais fixés. A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications aux jockeys Flavien PRAT (FLAMBEUSE (GB)), arrivé 4ème, Mickael BARZALONA (ROCKOZAL), arrivé 3ème, et Georges-Antoine ANSELIN (FIRDOUS GB), arrivé 2ème, au sujet d'un incident survenu à environ 200 mètres du poteau d'arrivée. De l'examen du film de contrôle et de l'audition des jockeys précités, il résulte que le mouvement constaté n'est pas dû à l'irrégularité d'un des concurrents et n'a pas eu de conséquences sur le résultat de la course. Par ailleurs, les Commissaires ont demandé des explications aux jockeys Pierre-Charles BOUDOT et Aurélien LEMAITRE au sujet du mouvement subit par la pouliche PETALING JAYA, à environ 200 mètres du poteau d'arrivée. De l'examen du film de contrôle et de l'audition des jockeys précités, il en ressort que le jockey Pierre-Charles BOUDOT a changé de ligne vers la droite, voyant arriver devant lui un incident , anticipant une chute éventuelle et gênant ainsi un court instant la pouliche PETALING JAYA. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Mickael BARZALONA en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (2ème infraction, 9 coups).