N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 2-4-14-8-10-3-16 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-4-3-12-6-9 | Pari complexe | 26.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE MONTDIDIER | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 1-8-3-6-2-7-5 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 6-5-9-8-4-7-2 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (3 ans) | 2800 | HAND. | 10-1-8-4-3-5-9 | Pari complexe | 23.000 | 15h50 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 6-1-3-11-5-12-9 | - Premium - | 16.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX D'ARSY | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 2-9-3-5-10-13-12 | - Premium - | 16.000 | 16h50 |
8 | 8ème PRIX DE LA THIERACHE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-11-8-12-5-9-4 | - Premium - | 20.000 | 17h20 |
1ère PRIX DE L'ARTOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +225 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 47 Engagés. 1 Nul. 4 Non Valables. 13 Forfaits. 2 Supplémentaires. 11 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Definitifs 2 Non Partants Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 2.11. 9 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru cette année. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraineur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | prince nomad m.ps. 6 a. | 2 | Par: GALILEO et EN PUBLIC (RAINBOW QUEST) | (Corde:10) | ALIDAR UTEMURATOV | E. SAINT-MARTIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 61 kg | 24.440 | 9.458 | 4.745 | F. BIANCO |
02 | point blank ger h.ps. 9 a. | 4 | Par: ROYAL DRAGON et PRINCESS LI (MONSUN) | 3/4 (Corde:04) | KURT FEKONJA | MME S. STEINBERG | TONY PICCONE | 60 kg | 9.880 | FP. VON AUERSPERG, F. HAFFA | ||
03 | GREY SENSATION IRE H.PS. 5 a. | 14 | Par: AUSSIE RULES et SENSASSE (IMPERIAL BALLET) | CTT (Corde:11) | HIGH STREET RACING | MME G. RARICK | MAXIME GUYON | 53 kg | 7.280 | T. WADDINGTON | ||
04 | RAVEN RIDGE IRE H.PS. 6 a. | 8 | Par: HIGH CHAPARRAL et GREEN CASTLE (INDIAN RIDGE) | 5/4 (Corde:05) | MME DIDIER RICARD | ROB. COLLET (S) | GERALD MOSSE | 55,5kg | 4.680 | STONETHORN STUD FARMS LTD | ||
05 | FIDJI D'ARCIS F.PS. 5 a. | 10 | Par: YOUMZAIN et FALOISE (PLATINI) | ENC (Corde:01) | ECURIE MICHEL DOINEAU | C. LECRIVAIN | RONAN THOMAS | 54,5kg | 2.860 | 1.106 | 555 | MME S. BOULIN REDOULY |
06 | TARATCHI M.PS. 5 a. | 3 | Par: CHICHI CREASY et AL TOTTARA (TOT OU TARD) | CTE (Corde:12) | ALAIN PHILIPPOT | J. PARIZE | ANTOINE HAMELIN | 60,5kg | 1.820 | 704 | 353 | HARAS DE PREAUX,MLLE B. JOLY |
07 | LYS DES AIGLES F.PS. 6 a. | 16 | Par: BLUE BRESIL et EMYSTONE (L'EMIGRANT) | ENC (Corde:14) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | DAVID BREUX | 52,5kg | 1.040 | 402 | 201 | JC. HAIMET, JP. LIBERGE, JL. PERON |
08 | SPEED OF THOUGHT H.PS. 7 a. | 5 | Par: SLICKLY et DYNAMIC DREAM (DYNAFORMER) | 3/4 (Corde:15) | JEAN-VINCENT TOUX | JV. TOUX | PIERRE BAZIRE | 56 kg | J. HORGAN, J. STEVENS | |||
09 | sisyphe m.ps. 8 a. | 15 | Par: SLICKLY et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | 1/2 (Corde:09) | MME PHILIPPE DEMERCASTEL | P. DEMERCASTEL | ANTOINE COUTIER | 53 kg | MLLE C. DEMERCASTEL,MLLE O. DEMERCASTEL | |||
10 | KING DRIVER H.PS. 8 a. | 6 | Par: DOMEDRIVER et QUEENEMARA (KING OF CLUBS) | 1.5 (Corde:16) | SW. BUTTERWORTH/S.CAMM/C.DUPPLIN | MME G. RARICK | ALEXIS BADEL | 55,5kg | R. REVEILLERE,MME S. REVEILLERE | |||
11 | DARK DREAM H.PS. 6 a. | 1 | Par: MAILLE PISTOL et ANSE CRAWEN (MUHTATHIR) | CTE (Corde:03) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | AURELIEN LEMAITRE | 63,5kg | MME C. BOUILLIS,MLLE J. SAUVAGE,MLLE C. GUICHARD-BOUTINON | |||
12 | SEA DREAM M.PS. 6 a. | 13 | Par: ANABAA BLUE et RISKY NIZZY (CAPE CROSS) | 2.L (Corde:08) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54 kg | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | |||
13 | ARVIOS (GB) H.PS. 5 a. | 7 | Par: MEDICEAN et AKRIVI (TOBOUGG) | 1.5 (Corde:06) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | STEPHANE PASQUIER | 55,5kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
14 | NOTAIRE (IRE) H.PS. 7 a. | 12 | Par: NAYEF et AIGLONNE (SILVER HAWK) | 7.L (Corde:02) | TORSTEN RABER | MLLE C. FEY | EDDY HARDOUIN | 54,5kg | HARAS DU MEZERAY S.A., ECURIE SKYMARC FARM | |||
NP | VIVA LA VITA | 9 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | TITUS MILLS | 11 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont, sur demande de l'entraineur, autorisé la jument VIVA LA VITA GER à n'effectuer qu'un tour de rond de présentation, non-monté. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le représentant de l'entraineur Carmen BOCSKAI, au sujet du comportement de la jument VIVA LA VITA GER qui a refusé de pénétrer dans sa stalle de départ. L'intéressé a déclaré que la jument VIVA LA VITA GER avait déjà eu ce type de comportement auparavant et que des solutions allaient être recherchées pour améliorer celui-ci. Les Commissaires ont enregistré ces explications et ont informé le représentant de l'entraineur Carmen BOCSKAI que la jument VIVA LA VITA GER ne serait pas autorisée à courir durant les 15 prochains jours, celle-ci ayant déjà eu un comportement similaire le 7 mai 2017 sur l'hippodrome de Montluçon.