N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 2-4-14-8-10-3-16 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-4-3-12-6-9 | Pari complexe | 26.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE MONTDIDIER | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 1-8-3-6-2-7-5 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 6-5-9-8-4-7-2 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (3 ans) | 2800 | HAND. | 10-1-8-4-3-5-9 | Pari complexe | 23.000 | 15h50 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 6-1-3-11-5-12-9 | - Premium - | 16.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX D'ARSY | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 2-9-3-5-10-13-12 | - Premium - | 16.000 | 16h50 |
8 | 8ème PRIX DE LA THIERACHE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-11-8-12-5-9-4 | - Premium - | 20.000 | 17h20 |
2ème PRIX DE L'AVESNOIS
HANDICAP DIVISE, Réf. +310 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.220, 4.940, 3.640, 2.340, 1.430, 910, 520) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 1 Supplémentaire. 12 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 2.11.46 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SQUARE SET H.PS. 5 a. | 2 | Par: COUNTRY REEL et DELFINIA (DRASTIKOS) | (Corde:03) | BENJAMIN BOSSERT | B. BOSSERT | CYRILLE STEFAN | 60 kg | 12.220 | 4.729 | 2.372 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
02 | THINDY H.PS. 5 a. | 1 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et WINDY (ROCK OF GIBRALTAR) | 3/4 (Corde:12) | ECURIE WILLY SEBAG | AS&D. ALLARD (S) | EDDY HARDOUIN | 60 kg | 4.940 | 1.911 | 959 | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, OLD HIGHBOURNE BLOODSTOCK LTD, T. SCHWEIZER |
03 | STEEL BLADE GER M.PS. 8 a. | 4 | Par: DASHING BLADE et SELVA NERA (VALANOUR) | 1/2 (Corde:06) | JO. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | 3.640 | STALL MEERBUSCH | ||
04 | RODEIO F.PS. 5 a. | 3 | Par: KING'S BEST et ARROW OF DESIRE (DANEHILL DANCER) | 5/4 (Corde:01) | A. LAJON/N. PAYSAN/J. LAMBERT | N. PAYSAN | LUDOVIC BOISSEAU | 60 kg | 2.340 | 905 | 454 | R. NAHAS |
05 | EARL OF HEINZ H.PS. 8 a. | 12 | Par: COUNTRY REEL et SILOMA (SILLERY) | 1.5 (Corde:10) | MME HEIKE SCHREINER | U. SCHWINN | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54 kg | 1.430 | 553 | 277 | SUC. H. SCHELLER |
06 | GORKI PARK H.PS. 7 a. | 6 | Par: SAGEBURG et LEARS LY (LEAR FAN) | 2.5 (Corde:07) | B.JONES/T. RARICK | MME G. RARICK | MICKAEL FOREST | 59,5kg | 910 | 352 | 176 | MLLE L. KNEIP |
07 | MARGIE'S ROCK IRE H.PS. 5 a. | 9 | Par: KANDAHAR RUN et MARGIE'S WORLD (SPINNING WORLD) | 1.5 (Corde:04) | STALL BARBARA | L. HAMMER-HANSEN | MICKAEL BERTO | 58 kg | 520 | GESTUT AMMERLAND | ||
08 | SANDOSIDE M.PS. 6 a. | 7 | Par: PALACE EPISODE et SANDSIDE (MARCHAND DE SABLE) | CTE (Corde:02) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 56,5kg | A. FORDE | |||
09 | SUSUKINO F.PS. 8 a. | 8 | Par: GREAT JOURNEY et SAPPORO (SMADOUN) | 3/4 (Corde:08) | MME HELEN BARBE | S. KOBAYASHI (S) | PIERRE BAZIRE | 58 kg | PAT. BARBE,MLLE E. BARBE, H. BARBE, W. BARBE | |||
10 | JIOSCO (IRE) H.PS. 8 a. | 10 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | 10L (Corde:05) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | VINCENT CHEMINAUD | 57,5kg | MME A. TAMAGNI | |||
NP | CHUCK SPORT | 5 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | HONORARY DEGREE | 11 | SANS MOTIF |
Le hongre CHUCK SPORT a été déclaré non-partant pour raison vétérinaire.