N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 2-4-14-8-10-3-16 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-4-3-12-6-9 | Pari complexe | 26.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE MONTDIDIER | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 1-8-3-6-2-7-5 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX DE DRESLINCOURT | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 6-5-9-8-4-7-2 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (3 ans) | 2800 | HAND. | 10-1-8-4-3-5-9 | Pari complexe | 23.000 | 15h50 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (5 & +) | 1600 | RECL. | 6-1-3-11-5-12-9 | - Premium - | 16.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX D'ARSY | P (4 ans) | 1600 | RECL. | 2-9-3-5-10-13-12 | - Premium - | 16.000 | 16h50 |
8 | 8ème PRIX DE LA THIERACHE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 10-11-8-12-5-9-4 | - Premium - | 20.000 | 17h20 |
8ème PRIX DE LA THIERACHE
HANDICAP DIVISE, Réf. +355 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 3 Supplémentaires. 12 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.12. 8 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAUI F.PS. 5 a. | 10 | Par: DOCTOR DINO et IZA BERE (SHINING STEEL) | (Corde:01) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | GERALD MOSSE | 56 kg | 10.000 | 3.870 | 1.941 | MLLE V. DISSAUX |
02 | KERDELAN (IRE) H.PS. 6 a. | 11 | Par: ARCHIPENKO et SCARLETT'S PRIDE (SINGSPIEL) | CTT (Corde:02) | MLLE M. ARTU/D. ARTU | JY. ARTU (S) | EDDY HARDOUIN | 52 kg | 4.000 | 1.548 | 776 | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE |
03 | AVENUE DU MONDE F.PS. 5 a. | 8 | Par: CHAMPS ELYSEES et MARLA (PENTIRE) | 5/4 (Corde:06) | BRENDAN L. JONES | MME G. RARICK | MAXIME GUYON | 57 kg | 3.000 | 1.161 | 582 | SCEA L'AUBAY, MICKLEY STUD,MLLE N. KENT |
04 | DIC SHUFFLE H.PS. 8 a. | 12 | Par: KONIG SHUFFLE et DICSA (GREEN TUNE) | 3/4 (Corde:07) | G. SERRANO/MLLE L. BILLY | JUL. PHELIPPON | AURELIEN LEMAITRE | 52 kg | 2.000 | 774 | 388 | MME L. GAGNEUX |
05 | ICONIC H.PS. 9 a. | 5 | Par: GOLD AWAY et RING BEAUNE (BERING) | 3/4 (Corde:04) | LUC NYFFELS | L. NYFFELS | VINCENT VION | 58,5kg | 1.000 | 387 | 194 | WERTHEIMER & FRERE |
06 | MAJESTIC CLUB USA H.PS. 8 a. | 9 | Par: THEATRICAL et SMART KISS (SMART STRIKE) | T (Corde:09) | ECURIE MICHEL DOINEAU | C. LECRIVAIN | RONAN THOMAS | 57 kg | CORNER FARM, THEATRICAL SYNDICATE | |||
07 | EBA CHOPE F.PS. 6 a. | 4 | Par: DEPORTIVO et EASY ROCKET (INDIAN ROCKET) | CTT (Corde:12) | ECURIE FAVORI | MME MC. NAIM | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | A. CHOPARD | |||
08 | KANT EXCELL H.PS. 5 a. | 2 | Par: EXCELLENT ART et EVA KANT (MEDICEAN) | 7.L (Corde:10) | MME PAULE DESCARGUES | N. CAULLERY | FABRICE VERON | 59,5kg | C. BAREL | |||
09 | TURTLE BEACH F.PS. 5 a. | 1 | Par: TURTLE BOWL et LA MINARDIERE (VERGLAS) | 3/4 (Corde:11) | JOSE BRUNEAU DE LA SALLE | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 57,5kg | L.DE ROMANET | |||
10 | CRAZY DES AIGLES H.PS. 5 a. | 3 | Par: DEPORTIVO et SHALL WE DANCE (NOMBRE PREMIER) | 1/2 (Corde:08) | FABRICE CHAPPET | F. CHAPPET | TONY PICCONE | 59,5kg | MME S. GAVILAN | |||
11 | DESTINATION H.PS. 6 a. | 7 | Par: AMERICAN POST et ISABEAU (SILVANO) | 10L (Corde:03) | ROBERT VAN DEN TROOST | T. VAN DEN TROOST | DAVID BREUX | 57,5kg | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | |||
12 | ARLUNO H.PS. 8 a. | 6 | Par: CHICHICASTENANGO et AMBROSIANELLA (TAKE RISKS) | 15L (Corde:05) | MLLE MARIE ARTU | JY. ARTU (S) | MORGAN DELALANDE | 57,5kg | A. MICELI,MME MC. MICELI |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les conséquences du changement de ligne vers l'extérieur, à environ 200 mètres du poteau d'arrivée, de la jument MAUI (Gérald MOSSE), arrivée 1ère, sur la progression et la performance du hongre ICONIC (Vincent VION), arrivé 5ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le mouvement de la jument MAUI n'avait pas empêché le hongre ICONIC, qui faiblissait à cet instant, d'obtenir une meilleure allocation.