N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2000 | 7-1-2-5-4-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h55 | |
2 | 2ème PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 2000 | 4-8-6-7-2-5-1 | - Premium - | 25.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX PHILIPPE PAQUET (PRIX DE LA FORET DE LAIGUE) | 2400 | 2-3-6-1-5-4-7 | - Premium - | 35.000 | 14h05 | ||
4 | 4ème PRIX "UN ENFANT PAR LA MAIN" (PRIX DE REMY) | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 2-1-11-5-6-3-12 | - Premium - | 19.000 | 14H35 |
5 | 5ème PRIX DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES à PONEY (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 12-15-9-6-4-8-11 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
6 | 6ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 6EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 1-8-2-3-9-4-7 | - Premium - | 60.000 | 15h45 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES NEUF FONTAINES) | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 11-10-12-2-16-6-4 | - Premium - | 26.000 | 16h20 |
8 | 8ème PRIX DE LA MICHELETTE | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 17-4-14-3-8-13-9 | - Premium - | 20.000 | 16h55 |
9 | 9ème PRIX DES BORDS DE L'AISNE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-2-13-8-11-6-9 | - Premium - | 16.000 | 17h30 |
1ère PRIX DE FRANCIERES
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 4 Forfaits. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.10.41 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MR RENEGADE H.PS. 3 a. | 7 | Par: LAWMAN et KIRKINOLA (SELKIRK) | (Corde:05) | ANTHONY SMURFIT | F. DOUMEN (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | 12.500 | 7.200 | 1.970 | YEGUADA DE MILAGRO SA |
02 | EXCESSIVELY (GB) H.PS. 3 a. | 1 | Par: EXCEED AND EXCEL et ALIX ROAD (LINAMIX) | ENC (Corde:06) | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 5.000 | 2.880 | 788 | ALEYRION BLOODSTOCK LTD |
03 | JEVOUSVOISENCORE (IRE) H.PS. 3 a. | 2 | Par: AMERICAN POST et JUMMANA (CADEAUX GENEREUX) | 5.L (Corde:07) | MME MARIE-JOELLE GOETSCHY | Y. BARBEROT (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 3.750 | 2.160 | 886 | PONTCHARTRAIN STUD |
04 | GIGANTE ESPANOL H.PS. 3 a. | 5 | Par: LOPE DE VEGA et SUNRISE SONG (INVINCIBLE SPIRIT) | 5/4 (Corde:02) | SHEAMUS MILLS | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | 2.500 | 1.440 | 394 | G. MONNERAYE,MME M. DUSSART, N. NASRALLAH |
05 | OKMAN DES MOTTES H.PS. 3 a. | 4 | Par: RAJSAMAN et OKTAVIA DES MOTTES (LANDO) | 1.5 (Corde:04) | ELIE LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | CLEMENT LECOEUVRE | 55,5kg | 1.250 | 720 | 295 | EARL ECURIE DES MOTTES, E. LELLOUCHE |
06 | GORLDINI H.PS. 3 a. | 3 | Par: MAIGURI et GORL D'OUILLY (MAN O WEST) | 10L (Corde:03) | MME CELINE LAUR | MME C. LAUR | STEPHANE M. LAURENT | 58 kg | J. BAUDOUIN, C. BAUDOUIN | |||
07 | ELAN NOUVEAU H.PS. 3 a. | 6 | Par: RIP VAN WINKLE et TARSIA (TIGER HILL) | 7/4 (Corde:01) | M&S. NIGGE (S) | M&S. NIGGE (S) | GERALD MOSSE | 58 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey Alexis BADEL en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 7 coups).