N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2000 | 7-1-2-5-4-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h55 | |
2 | 2ème PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 2000 | 4-8-6-7-2-5-1 | - Premium - | 25.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX PHILIPPE PAQUET (PRIX DE LA FORET DE LAIGUE) | 2400 | 2-3-6-1-5-4-7 | - Premium - | 35.000 | 14h05 | ||
4 | 4ème PRIX "UN ENFANT PAR LA MAIN" (PRIX DE REMY) | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 2-1-11-5-6-3-12 | - Premium - | 19.000 | 14H35 |
5 | 5ème PRIX DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES à PONEY (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 12-15-9-6-4-8-11 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
6 | 6ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 6EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 1-8-2-3-9-4-7 | - Premium - | 60.000 | 15h45 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES NEUF FONTAINES) | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 11-10-12-2-16-6-4 | - Premium - | 26.000 | 16h20 |
8 | 8ème PRIX DE LA MICHELETTE | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 17-4-14-3-8-13-9 | - Premium - | 20.000 | 16h55 |
9 | 9ème PRIX DES BORDS DE L'AISNE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-2-13-8-11-6-9 | - Premium - | 16.000 | 17h30 |
3ème PRIX PHILIPPE PAQUET (PRIX DE LA FORET DE LAIGUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 16.450, 6.650, 4.900, 3.150, 1.925, 1.225, 700) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 5 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.42.40 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 24 décembre 2016 inclus, gagné une course de Classe 1 lors de leurs deux dernières courses. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant d'une course de Classe 1, depuis le 24 décembre 2016 inclus, portera 2 k. ; depuis le 24 mars 2017 inclus, 3 k. Les chevaux n'ayant jamais gagné (à réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n'ayant jamais couru, 2 k.1/2. Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1. Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NO JOY USA M.PS. 3 a. | 2 | Par: KITTEN'S JOY et UNDERWATER (THEATRICAL) | (Corde:07) | WERTHEIMER & FRERE | C. FERLAND (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | 16.450 | WERTHEIMER & FRERE | ||
02 | DEVAMANI M.PS. 3 a. | 3 | Par: DUBAWI et DARYAKANA (SELKIRK) | ENC (Corde:04) | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 55,5kg | 6.650 | 3.830 | 1.048 | S.A. AGA KHAN |
03 | AGATHONIA USA F.PS. 3 a. | 6 | Par: STREET CRY et REGENCY ROMANCE (DIKTAT) | 2.L (Corde:02) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 55 kg | 4.900 | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | ||
04 | AIGUILLON (IRE) M.PS. 3 a. | 1 | Par: NEW APPROACH et AIGLONNE (SILVER HAWK) | 3/4 (Corde:01) | COMTE ANDRE DE GANAY | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | 3.150 | 1.814 | 496 | HARAS DU MEZERAY S.A., ECURIE SKYMARC FARM |
05 | MICOLYS F.PS. 3 a. | 5 | Par: MYBOYCHARLIE et LADY SADOWA (NAYEF) | 2.5 (Corde:05) | MICHEL GHYS | JM. LEFEBVRE (S) | JEROME MOUTARD | 55 kg | 1.925 | 1.108 | 454 | HARAS DU GRAND LYS, SCUDERIA MICOLO SNC |
06 | ERWIN GREY H.PS. 3 a. | 4 | Par: MAGADAN et POLACA (POLSKI BOY) | 15L (Corde:06) | MICHEL CROMMER | MLLE S. DELAROCHE | MATHIEU PELLETAN | 55 kg | 1.225 | 705 | 289 | MME L. PILARD, M. CROMMER |
07 | TABOOR H.PS. 3 a. | 7 | Par: WHIPPER et TABOO (PIVOTAL) | 3.L (Corde:03) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | DAVID MICHAUX | 55 kg | 700 | 403 | 165 | MLLE C. COLLET VIDAL,MLLE L. COLLET VIDAL |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne vers la corde du poulain DEVAMANI(Christophe SOUMILLON), arrivé 1er, dans les 100 derniers mètres de l'épreuve, et ses conséquences sur la progression et la performance du poulain NO JOY (Maxime GUYON), arrivé 2ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont rétrogradé le poulain DEVAMANI de la 1ère à la 2ème place considérant que le mouvement vers la corde sous l'effet de la cravache du poulain DEVAMANI avait contrarié la progression du poulain NO JOY, l'empêchant ainsi de défendre régulièrement ses chances d'obtenir une meilleure allocation. Le classement est, en conséquence, devenu le suivant : 1er : NO JOY (M.GUYON) 2ème : DEVAMANI (C.SOUMILLON) 3ème : AGATHONIA(M.BARZALONA) 4ème : AIGUILLON (S.PASQUIER) 5ème : MICOLYS (J.MOUTARD) En outre, les Commissaires ont sanctionné le jockey Christophe SOUMILLON par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir été fautif de l'incident.